Olga Khudenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fehérorosz Volga Syargeevna Khudzenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padló | női | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | Fehéroroszország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakosodás | kajak , sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. május 12. (30 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Khoiniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edző | Galitsky G. N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport rang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Díjak és érmek
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Olga Szergejevna Khudenko ( Khoiniki , 1992 . május 12. ) fehérorosz evezős-kajakos , 2011 óta játszik a fehérorosz válogatottban. Nyári Olimpiai Játékok ezüstérmese kajak-négyesben, kétszeres nyári olimpiai bronzérmes kajak-négyesben, többszörös világ- és Európa-bajnok, többszörös országos bajnokság győztes. A Gomel régiót képviseli a versenyeken, a Fehérorosz Köztársaság Tiszteletbeli Sportmestere .
Olga Khudenko 1992. május 12-én született Khoiniki városában , Gomel régióban . Tizennégy évesen kezdett aktívan foglalkozni az evezéssel a mozyri olimpiai tartalék speciális gyermek- és ifjúsági iskolájában, Mikhail Azemsha edző irányítása alatt képezték ki, majd később a női csapat vezetőedzőjével, Gennagyij Galitszkijjal edzett. Első komoly sikerét 2011-ben érte el, amikor győztesen debütált a vb-n, a szegedi világbajnokságon bronzérmet szerzett (négyüléses kajakkal 500 méteren), és győzött is. arany és bronz a belgrádi Európa-bajnokságon (négy 500 méteren). méter és kettő 200 méteren).
2012-ben Khudenko három ezüstérmet nyert a horvát zágrábi Európa-bajnokságon, és számos sikeres szereplésének köszönhetően megkapta a jogot, hogy megvédje az ország becsületét a londoni nyári olimpián . 500 méteres úszásban vett részt páros és négyes kajakban, az első esetben Marina Poltorannal együtt meg kellett elégednie a vigasztaló „B” döntővel, és végül a kilencedik helyen végzett, míg a másodikban Poltorannal együtt. , Irina Pomelova és Nadezhda Popok , a döntőbe jutott és bronzérmet szerzett. „Régóta járunk erre az éremre, sokat tapasztaltunk. De törekedtek, próbálkoztak, küzdöttek a végsőkig, bár, bevallom, nem különösebben számítottak a piedesztálra emelkedésre” [1] . A szezon végén megkapta a „Fehérorosz Köztársaság Tiszteletbeli Sportmestere” megtisztelő címet.
Az olimpia után a sportoló a fehérorosz válogatott fő csapatában maradt, és továbbra is részt vett a nagy nemzetközi versenyeken. Így 2013-ban a németországi duisburgi világbajnokságra látogatott, ahol a négyessel fél kilométeres versenyben bronzérmet szerzett, majd a portugál Montemor-y-Velho Európa-bajnokságon megismételte ezt az eredményt. Ezenkívül diadalmasan szerepelt a kazanyi nyári Universiadén, és három különböző szakágban szerzett három aranyérmet hozott vissza [2] .
Most Mozyr városában él és edz. Az I. P. Shamyakinról elnevezett Mozyr Állami Pedagógiai Egyetem hallgatója , itt tanul a Testnevelési Karon [3] .