WNBL döntő 1992 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-es WNBL-döntők | |||||||||||||
alapszakasz | |||||||||||||
Legjobb csapat | Perth Breakers | ||||||||||||
Szezon MVP | Debbie Slimmon | ||||||||||||
A legjobb pontokban | Jody Murphy | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Időtöltés | Szeptember 18-október 3 | ||||||||||||
Döntő MVP | Tanya Fisher | ||||||||||||
Egyéb döntők | |||||||||||||
előzetes döntő | A Dandenong 67–57-re legyőzte a Melbourne -t | ||||||||||||
Első elődöntő | A Perth 54–52-re legyőzte a Melbourne -t | ||||||||||||
Második elődöntő | A Dandenong 75–65-re legyőzte a Canberrát | ||||||||||||
WNBL döntők | |||||||||||||
← 1991 … 1993 → |
A WNBL 1992-es szezonjának utolsó mérkőzéseit 1992. szeptember 18. és október 3. között rendezték . Az alapbajnokság négy legjobb csapata jutott a torna döntőjébe. A döntő minden fordulója egyetlen mérkőzésből állt. A bajnok története során először a Perth Breakers csapata lett, amely 58:54-re múlta felül a Dandenong Rangers csapatát . "Perth" először jutott be a WNBL nagy döntőjébe, és azonnal a torna győztese lett, a "Dandenong" pedig szintén először jutott a döntő döntő szakaszába, ráadásul a debütáló szezonban. a bajnokságban. Tanya Fischer lett a döntő legértékesebb játékosa, az első, aki elnyerte ezt a tiszteletbeli trófeát.
alapszakasz | |||||
# | Csapat | És | NÁL NÉL | P | P% |
---|---|---|---|---|---|
egy | Perth Breakers | húsz | 17 | 3 | 85,0 |
2 | Melbourne Tigers | húsz | tizenöt | 5 | 75,0 |
3 | Dandenong Rangers | húsz | tizennégy | 6 | 70,0 |
négy | Canberra Capitals | húsz | tizenegy | 9 | 55,0 |
5 | West Adelaide Bearcats | húsz | tizenegy | 9 | 55,0 |
6 | Bullin Boomers | húsz | tíz | tíz | 50,0 |
7 | Adelaide City Comets [a] | húsz | nyolc | 12 | 40,0 |
nyolc | Hobart-szigetek | húsz | 7 | 13 | 35.0 |
9 | Sydney Flames | húsz | 7 | 13 | 35.0 |
tíz | Ausztrál Sportintézet | húsz | 6 | tizennégy | 30.0 |
tizenegy | Brisbane Blazers | húsz | négy | 16 | 20.0 |
Elődöntők | előzetes döntő | Nagy döntő | ||||||||||
1992. szeptember 18 | ||||||||||||
egy | Perth Breakers | 54 | ||||||||||
2 | Melbourne Tigers | 52 | ||||||||||
1992. szeptember 25 | 1992. október 3 | |||||||||||
2 | Melbourne Tigers | 57 | egy | Perth Breakers | 58 | |||||||
3 | Dandenong Rangers | 67 | 3 | Dandenong Rangers | 54 | |||||||
1992. szeptember 18 | ||||||||||||
3 | Dandenong Rangers | 75 [b] | ||||||||||
négy | Canberra Capitals | 65 | Legenda: | A győztes csapat kiültetése | A vesztes csapat bevetése |
1992. szeptember 18., 18:00 (AEDT) |
Jelentés | Dandenong Rangers | 75:65 [a] | Canberra Capitals | Dandenong Stadion , Dandenong |
Félbe számolva: ?:?, ?:?. | |||||
Gubbels (21), Browning (17), Bailey (16) | Szemüveg | Murphy (23), Paterson (13), Fletcher (11) | |||
Days (12), Bailey (6), Thornton & Gubbels (5) | lepattanók | Murphy (9), Fegent és Paterson (7) | |||
Days (5), Bailey (4), Thornton és Gubbels (3) | Átigazolások | Deet (3), Fegent (2), 3 játékos (1) | |||
Dandenong bejutott az előzetes döntőbe |
1992. szeptember 18., 20:00 (AWST) |
Jelentés | Perth Breakers | 54:52 | Melbourne Tigers | Perry Lakes Stadion , Perth |
Félbe számolva: ?:?, ?:?. | |||||
Timms (18), Barges (14), márc (8) | Szemüveg | Cook (14), Henderson (10), 2 játékos (8) | |||
Timms , Briggs , Barges & Fisher (5) | lepattanók | Metcalfe (6), Cook (5), Tomlinson (4) | |||
Bárkák (3), Timms , Mar és Briggs (2) | Átigazolások | Metcalfe , Fallon , Phillips & Smith (3) | |||
A Perth úgy jutott be a nagydöntőbe, hogy Melbourne-t küldte az előzetesbe |
1992. szeptember 25., 20:00 (AEDT) |
Jelentés | Melbourne Tigers | 57:67 | Dandenong Rangers | Sport- és vízi központ , Melbourne |
Félbe számolva: ?:?, ?:?. | |||||
Fallon (16), Henderson (14), Cook (10) | Szemüveg | Days (20), Bailey (18), Thornton (17) | |||
Henderson (11), Cook (10), Fallon (8) | lepattanók | Days (11), Bailey (8), Thornton (5) | |||
Henderson (3), 5 játékos (2) | Átigazolások | Browning (4), 4 játékos (2) | |||
Dandenong bejutott a nagydöntőbe |
|
|
1992. október 3., 16:00 (AWST) |
Jelentés | Perth Breakers | 58:54 | Dandenong Rangers | Perry Lakes Stadion , Perth |
Félbe számolva: ?:?, ?:?. | |||||
Fisher (15), Briggs (14), 2 játékos (10) | Szemüveg | Thornton (25), Bailey (14), Browning (10) | |||
Briggs (11), Fisher (8), Mar (7), Barges (5) | lepattanók | Thornton (9), Days (8), Bailey (5) | |||
Barges (4), Briggs (3), Timms & Mar (2) | Átigazolások | Browning (3), Gubbels (2) | |||
Perth megnyerte a nagy döntőt és bajnok lett |
Perth Breakers – 1992 -es WNBL-bajnokok | |
---|---|
|
Női Nemzeti Kosárlabda Liga döntői | |
---|---|