Pályázati torna 1959 - május 1. és május 25. között került megrendezésre Plovdivban .
15 résztvevő:
K. Zvorykina magabiztosan teljesített , 1. helyezést ért el - 11½ pont (vereség nélkül); 2. hely - V. Nedelkovich - 10½, 3. - L. Volpert - 9½ pont.
Nem. | Résztvevő | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | Szemüveg | Tie-break |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Kira Zvorykina ( Szovjetunió ) | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 11½ | ||
2 | Vera Nedeljkovic ( Jugoszlávia ) | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | ½ | egy | 0 | egy | egy | egy | ½ | ½ | 10½ | ||
3 | Larisa Volpert ( Szovjetunió ) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | egy | egy | egy | 0 | egy | egy | egy | 9½ | ||
négy | Salme Rootare ( Szovjetunió ) | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | egy | egy | ½ | ½ | egy | egy | egy | 9 | 54.00 | |
5 | Edith Keller-Hermann ( NDK ) | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | egy | egy | egy | 9 | 53,50 | |
6 | Milunka Lazarević ( Jugoszlávia ) | 0 | 0 | egy | egy | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | ½ | ½ | egy | egy | nyolc | ||
7 | Karakas Éva ( Magyarország ) | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | egy | egy | egy | 7½ | ||
nyolc | Valentina Borisenko ( Szovjetunió ) | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | 0 | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | 7 | ||
9 | Olga Rubcova ( Szovjetunió ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | ½ | egy | 0 | ½ | egy | ½ | egy | egy | 6½ | ||
tíz | Kveta Eretova ( Csehszlovákia ) | 0 | egy | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 6 | ||
tizenegy | Gisela Gresser ( USA ) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | 5½ | ||
12 | Friedl Rinder ( Nyugat-Németország ) | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4½ | 33,75 | |
13 | Maria Pogorevics ( Románia ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | egy | egy | egy | 4½ | 20.50 | |
tizennégy | Paunka Todorova ( Bulgária ) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | ½ | 0 | egy | 3½ | ||
tizenöt | Soledad Gonzalez de Huget ( Argentína ) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | 2½ |
Mérkőzések és versenyek | |
---|---|
Jelölt mérkőzések |
|
Pályázati versenyek |