Terület | |||
Turkel | |||
---|---|---|---|
Turquel | |||
|
|||
39°27′50″ s. SH. 8°58′39″ ny e. | |||
Ország | Portugália | ||
Vidék | Középső régió (Portugália) | ||
megye | Leiria (körzet) | ||
Község | Alcobaza | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 40,25 km² | ||
Időzóna | UTC±0:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 4342 ember ( 2001 ) | ||
Sűrűség | 107,9 fő/km² | ||
turquel.freguesias.pt | |||
Turkel ( port. Turquel ) egy régió (Freguesia) Portugáliában , a Leiria járás része . Alcobaça község szerves része . A régi közigazgatási felosztás szerint Extremadura tartomány része volt . Az Oeste gazdasági-statisztikai kistérségben szerepel, amely a Központi Régióban szerepel . A lakosság száma 2001 -ben 4342 fő . Területe 40,25 km².
A terület védőszentje Szűz Mária ( port. Nossa Senhora da Conceição ).
Alcobaça ( Leiria ) önkormányzat körzetei | ||
---|---|---|