Igor Vladimirovich Sysoev | |
---|---|
Személyes adat | |
Padló | férfi |
Ország | |
Szakosodás | triatlon |
Születési dátum | 1980. szeptember 5. (42 évesen) |
Születési hely | |
Növekedés | 183 cm [1] |
A súlyt | 70 kg [1] |
Igor Vladimirovich Sysoev ( Leningrád , 1980. szeptember 5. ) orosz profi triatlonista . Az athéni olimpián 15. , a pekingi olimpián pedig 9. helyen végzett .
Sysoev 2009-ben az Orosz Kupa győztese [2] . A 2009-es orosz minősítés hivatalos adatai szerint, amely figyelembe veszi a különböző orosz és nemzetközi versenyeket, a legjobb 10 orosz triatlonos között volt [3] . A 2010-es penzai orosz bajnokságon Sysoev az 5. helyet szerezte meg. [négy]
2010-ben Sysoev részt vett a tekintélyes Lyonnaise DEZ o Championship klubban , ahol a Metz Tri klubot képviselte. Ennek a francia sorozatnak a nyitóversenyén Dunkerque-ben (2010. május 23-án) a 20. helyen végzett, és ezzel klubja legjobbja lett. A Triathlon de Paris versenyen (2010. július 18.) a 80., a La Baule-i nagydöntőn (2010. szeptember 18.) ismét klubja legjobbja lett, a 18. helyen végzett.
2003 óta házas Irina Abysova orosz triatlonosnővel .
2001-től 2009-ig tíz éven keresztül Sysoev 67 ITU-versenyen vett részt ( Nemzetközi Triatlon Szövetség ), és 24 alkalommal jutott be a legjobb tíz közé.
Az alábbi lista a hivatalos ITU-rangsoron és az ITU honlapján található sportolói profiloldalon alapul [5] . Ha nincs másképp jelezve, a következő versenyek mindegyike az elit kategóriába tartozik.
dátum | Verseny | Elhelyezkedés | Hely |
---|---|---|---|
2001-05-13 | Világbajnokság | Rennes | 38 |
2002-05-19 | Világbajnokság | Ishigaki | harminc |
2002-10-13 | Világbajnokság | Madeira | 24 |
2002-10-23 | Európa Kupa | Alanya | 3 |
2003-04-26 | Világbajnokság | Szent Antal | 33 |
2003-06-01 | Európa Kupa | Zundert | 17 |
2003-06-07 | Világbajnokság | Tongyeong | tizenegy |
2003-06-15 | Világbajnokság | Gamagori | 19 |
2003-08-10 | Világbajnokság | New York | tizennégy |
2003-09-06 | Világbajnokság | Hamburg | 27 |
2003-09-21 | Világbajnokság | Madrid | 27 |
2003-11-02 | Világbajnokság | Cancun | húsz |
2003-11-09 | Világbajnokság | Rio de Janeiro | nyolc |
2004-04-11 | Világbajnokság | Ishigaki | 19 |
2004-04-18 | Európa-bajnokság | Valencia | tizenegy |
2004-05-09 | Világbajnokságok | Madeira | 5 |
2004-07-25 | Világbajnokság | Salford | 17 |
2004-08-01 | Világbajnokság | Tiszaújváros | nyolc |
2004-08-25 | olimpiai játékok | Athén | tizenöt |
2005-06-05 | Világbajnokság | Madrid | húsz |
2005-07-31 | Világbajnokság | Salford | 23 |
2005-08-06 | Világbajnokság | Hamburg | tizennégy |
2005-08-20 | Európa-bajnokság | Lausanne | tizenöt |
2005-09-10 | Világbajnokságok | Gamagori | 31 |
2005-10-26 | Prémium Európa Kupa | Alanya | 9 |
2006-03-10 | Világbajnokság | Aqaba | 9 |
2006-06-04 | BG világbajnokság | Madrid | tizenöt |
2006-06-23 | Európa-bajnokság | Autun | tíz |
2006-08-13 | BG világbajnokság | Tiszaújváros | 9 |
2006-09-02 | Világbajnokságok | Lausanne | 24 |
2006-09-09 | BG világbajnokság | Hamburg | 21 |
2006-09-24 | BG világbajnokság | Peking | 17 |
2006-11-05 | BG világbajnokság | Cancun | tizenöt |
2007-03-25 | BG világbajnokság | Mooloolaba | 26 |
2007-05-06 | BG világbajnokság | Lisszabon | tizenegy |
2007-06-03 | BG világbajnokság | Madrid | tizennégy |
2007-06-29 | Európa-bajnokság | Koppenhága | 9 |
2007-07-07 | Prémium Európa Kupa | Holten | egy |
2007-08-11 | BG világbajnokság | Tiszaújváros | 22 |
2007-08-25 | Európa Kupa | Hasított | 2 |
2007-08-30 | BG világbajnokság | Hamburg | 17 |
2007-09-09 | Prémium Európa Kupa | Kedzierzyn Kozle | 3 |
2007-09-15 | BG világbajnokság | Peking | 28 |
2007-10-07 | BG világbajnokság | Rodosz | 49 |
2007-10-24 | Prémium Európa Kupa | Alanya | 9 |
2007-11-04 | BG világbajnokság | Cancun | DNF |
2008-04-13 | BG világbajnokság | Ishigaki | 16 |
2008-04-26 | BG világbajnokság | Tongyeong | nyolc |
2008-05-10 | Európa-bajnokság | Lisszabon | DNF |
2008-06-05 | BG világbajnokság | Vancouver | 7 |
2008-07-13 | BG világbajnokság | Tiszaújváros | DNS |
2008-07-20 | BG világbajnokság | Kitzbühel | 19 |
2008-08-18 | olimpiai játékok | Peking | 9 |
2008-09-07 | Prémium Európa Kupa | Kedzierzyn Kozle | egy |
2008-09-13 | Európa Kupa | Bécs | 3 |
2009-04-05 | Európa Kupa | Quarteira | 6 |
2009-05-02 | Dextro Energy világbajnoki sorozat | Tongyeong | 23 |
2009-05-17 | Prémium Európa Kupa | Pontevedra | DNF |
2009-08-30 | Prémium Európa Kupa | Kedzierzyn Kozle | 2 |
2009-10-25 | Prémium Európa Kupa | Alanya | négy |
2009-11-08 | Világbajnokság | Huatulco | DNF |
2010-04-11 | Dextro Energy világbajnoki sorozat | Sydney | 37 |
2010-04-17 | Európa Kupa | Antalya | 5 |
2010-05-08 | Dextro Energy világbajnoki sorozat | Szöul | 29 |
2010-08-29 | Prémium Európa Kupa | Almere | 17 |
2010-10-24 | Prémium Európa Kupa | Alanya | 9 |
2010-11-13 | Prémium Európa Kupa | Eilat | 6 |
2011-04-03 | Európa Kupa | Antalya | 16 |
2011-07-03 | Európa Kupa | Penza | tíz |
BG (BG) = a British Gas DNF szponzorálta = nem fejezte be a DNS-t = nem indult el