Falu | |||||
Sudilkov | |||||
---|---|---|---|---|---|
ukrán Sudilkiv | |||||
|
|||||
50°10′22″ s. SH. 27°08′15 hüvelyk e. | |||||
Ország | Ukrajna | ||||
Vidék | Khmelnitsky régió | ||||
Terület | Shepetovsky kerületben | ||||
Közösség | Sudilkovo Községi Tanács | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1534 | ||||
Négyzet |
|
||||
Középmagasság | 247 m | ||||
Időzóna | UTC+2:00 , nyári UTC+3:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 4973 fő | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +380 3840 | ||||
Irányítószám | 30430 | ||||
autó kódja | BX, HX / 23 | ||||
KOATUU | 6825588501 | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Sudilkov egy falu a Hmelnickij régió Sepetovszkij járásában . Községi Tanács Központja. Szorosan szomszédos a regionális központtal - Shepetovka városával . Lakossága 4973 fő. A falun áthalad a Guska folyó.
![]() |
|
---|