Lövés a 2008-as nyári olimpián – fekvő puska, 50 méter (férfi)

A stabil verziót 2021. június 18- án ellenőrizték . Ellenőrizetlen változtatások vannak a sablonokban vagy a .
Lövés a
2008-as nyári olimpián
Puska
Légpuska, 10 m   férfiak   nők
Puskás, 50 m. férfiak
Puska három állásból, 50 m. férfiak nők
Pisztoly
Pneumatikus pisztoly, 10 m. férfiak nők
Gyorstüzelő pisztoly, 25 m. férfiak
Pisztoly, 25 m. nők
Pisztoly, 50 m. férfiak
Állvány
Kabaréjelenet férfiak nők
Létra férfiak nők
Dupla csapda férfiak
Képesítés
2012 →

A 2008-as nyári olimpiai játékok férfi 50 méteres hason fekvő puskás versenyére augusztus 15-én került sor . 37 ország 56 sportolója vett részt.

Nyertesek

Arany Ezüst Bronz
 Arthur Ayvazyan
Ukrajna
 Matthew Emmons
USA
 Warren Potent
Ausztrália

Records

Képesítés
Világrekord Vjacseszlav Bocskarev ( URS ) Stevan Pletikosics ( YUG ) Jean-Pierre Ama ( FRA ) Christian Kles ( GER ) Sergey Martynov ( BLR ) Thomas Tamas ( USA ) Sergey Martynov ( BLR ) Szergej Martynov ( BLR ) Petr Litvinchuk ( BLR ) Wolfram Weibel ( BLR) AUT ) Wolfram Weibel ( AUT ) Christian Lusch ( GER ) Eric Aptergraft ( USA ) Valerian Sauveplan ( FRA ) Sergei Martynov ( BLR ) Sergei Martynov ( BLR ) Matthew Emmons ( USA ) Guy Starik ( ISR )
















600 Zágráb , Jugoszlávia
München , Németország
Havanna , Kuba
Atlanta , USA
München , Németország
Barcelona , Spanyolország
Buenos Aires , Argentína
München , Németország
München , Németország
Pilsen , Cseh Köztársaság
Sydney , Ausztrália
Bangkok , Thaiföld
Fort Benning , USA
Fort Benning , USA
München , Németország
Guangzhou , Kína
Bangkok , Thaiföld
München , Németország
1989. július 13. 1991.
augusztus 19. 1994. április 27. 1996. július 25. 1996. május 23. 1997. augusztus 29. 1998. szeptember 4. 1998. június 8. 2000. június 11. 2003. június 11. 2003. június 11. 2003. július 18. 420 20. május 18. 2020 . , 2005 2005. május 11. 29 26 2007. 2008. május 18 .















Olimpiai rekord  Christian Kles  ( GER ) 600 Atlanta , USA 1996. július 25
Összeg
Világrekord Christian Kles ( GER ) Warren Potent ( AUT )
704.8 Atlanta , USA ,
Peking , Kína
1996. július 25. 2008.
április 11
Olimpiai rekord  Christian Kles  ( GER ) 704.8 Atlanta , USA 1996. július 25

Versenyek

Képesítés

A döntőbe jutott versenyzők zölddel vannak jelölve.

Hely Sportember Sorozat Teljes
egy 2 3 négy 5 6
egy  Artur Ayvazyan  ( UKR ) 100 100 100 100 100 99 599
2  Matthew Emmons  ( USA ) 99 100 98 100 100 100 597
3  Vebjorn Berg  ( NO ) 99 99 100 99 99 100 596
négy  Warren Potent  ( AUS ) 99 99 99 99 99 100 595
5  Juha Hirvi  ( FINN ) 100 100 100 97 99 99 595
6  Szergej Martynov  ( BLR ) 100 99 98 100 100 98 595
7  Konsztantyin Prihodcsenko  ( Oroszország ) 99 100 100 99 99 98 595
nyolc  Valerian Sovplan  ( FRA ) 98 100 97 100 100 99 594
9  Michael Anti  ( USA ) 99 98 99 99 100 99 594
tíz  Stevan Pletikosic  ( SRB ) 99 99 99 98 100 99 594
tizenegy  Espen Berg-Knutsen  ( NO ) 100 98 99 100 98 99 594
12  Guy Old Man  ( ISR ) 98 99 100 99 100 98 594
13  Artyom Hadzsibekov  ( orosz ) 100 99 99 99 99 98 594
tizennégy  Robert Eastham  ( NZL ) 99 100 100 99 98 98 594
tizenöt  Marco De Nicolo  ( ITA ) 99 98 98 100 99 99 593
16  Josef Gönzi  ( SVK ) 99 99 98 100 98 99 593
17  Petr Litvinchuk  ( BLR ) 97 100 100 99 98 99 593
tizennyolc  Toshikazu Yamashita  ( JPN ) 99 99 99 99 99 98 593
19  Qiu Jian  ( CHN ) 99 100 98 99 99 98 593
húsz  Vitalij Dovgun  ( KAZ ) 96 99 99 100 100 98 592
21  Raymond Debevec  ( SLO ) 99 99 97 100 99 98 592
22  Gil Simkovic  ( ISR ) 100 97 99 100 98 98 592
23  Josselin Henri  ( FRA ) 99 100 99 98 99 97 592
24  Mike Eckhardt  ( GER ) 99 100 99 100 97 97 592
25  Robert Kraskowski  ( POL ) 98 98 100 97 99 99 591
26  Sanjeev Rajput  ( IND ) 97 100 99 98 99 98 591
27  Jia Zhangbo  ( CHN ) 100 99 97 99 98 98 591
28  Kim Hak Man  ( KOR ) 99 100 98 99 99 96 591
29  Miroslav Varga  ( CZE ) 98 96 100 98 98 100 590
harminc  Mario Knögler  ( AUT ) 98 98 97 99 99 99 590
31  Michael Winter  ( GER ) 98 98 98 98 99 99 590
32  Marcel Burgue  ( SUI ) 98 98 97 100 99 98 590
33  Nemanja Mirosavlev  ( SRB ) 100 99 99 97 99 96 590
34  Jonathan Hammond  ( GBR ) 99 97 96 98 99 100 589
35  Gagan Narang  ( IND ) 98 98 99 96 99 99 589
36  Jurij Szuhorukov  ( UKR ) 98 99 98 99 97 98 589
37  Salman Zaman  ( BRN ) 98 97 95 100 99 99 588
38  Niccolo Campriani  ( ITA ) 98 97 97 99 98 99 588
39  Peter Sheedy  ( HUN ) 99 99 97 96 98 99 588
40  Benjamin Burge  ( AUS ) 99 100 96 98 96 99 588
41  Christian Planer  ( AUT ) 98 98 98 99 98 97 588
42  Jurij Jurkov  ( KAZ ) 99 97 98 99 98 97 588
43  Pak Bon Duk  ( KOR ) 99 98 97 96 99 98 587
44  Johannes Sauer  ( CAN ) 96 99 97 99 98 98 587
45  Nejad Fazlia  ( BIH ) 96 96 100 98 98 98 586
46  Tomas Jerzabek  ( CZE ) 98 98 96 98 99 97 586
47  Henri Häkkinen  ( FINN ) 99 95 98 99 98 97 586
48  Simon Beyeler  ( SUI ) 100 97 94 99 97 98 585
49  Petar Gorsha  ( CRO ) 98 99 97 97 99 93 583
ötven  Luis Martinez  ( ESP ) 98 97 94 99 97 97 582
51  Allahdad Albalushi  ( OMA ) 96 97 98 95 100 96 582
52  Leecer Perez  ( CUB ) 96 96 97 99 99 95 582
53  Ned Gerard  ( ISV ) 96 96 95 98 97 98 580
54  Ruslan Ismailov  ( KGZ ) 94 96 97 96 96 99 578
55  Walter Martinez  ( NCA ) 96 96 92 96 99 97 576
56  Hazem Muhamed  ( EGY ) 97 97 96 95 95 96 576

Végső

Hely Sportember Képesítés
_
Sorozat Teljes Összeg
egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz
egy  Artur Ayvazyan  ( UKR ) 599 10.4 10.6 10.2 10.6 10.2 10.4 10.8 10.0 10.2 10.3 103.7 702.7
2  Matthew Emmons  ( USA ) 597 10.0 10.8 10.6 9.8 10.8 10.8 10.7 10.4 10.4 10.4 104.7 701.7
3  Warren Potent  ( AUS ) 595 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.7 10.5 10.8 10.6 10.7 105.5 700,5
négy   Vebjorn Berg  ( NO ) 596 10.1 10.4 10.2 10.1 10.1 9.9 10.8 10.7 10.6 10.2 103.1 699,1
5  Konsztantyin Prihodcsenko  ( Oroszország ) 595 10.8 10.6 10.9 10.3 9.9 10.1 9.9 10.3 10.6 10.6 104,0 699,0
6  Valerian Sovplan  ( FRA ) 594 10.8 10.5 9.4 10.5 10.4 10.7 10.8 10.4 10.8 10.5 104.8 698,8
7  Juha Hirvi  ( FINN ) 595 10.2 10.5 9.3 10.5 10.7 10.0 10.7 10.8 10.6 10.2 103.5 698,5
nyolc  Szergej Martynov  ( BLR ) 595 9.8 10.6 10.3 9.9 10.1 10.7 10.8 10.6 10.0 10.5 103.3 698,3

Linkek