Az alábbiakban a svájci futballstadionok listája található , kapacitás szerint rendezve. Az adatokat a maximális kihasználtság érdekében használjuk fel, nem csak az ülőhelyeket. Ez a lista tartalmazza az összes 4000 férőhelyes vagy annál nagyobb stadiont. A vastagon szedtek a svájci szuperliga 2020/2021-es szezonjából származnak .
# | stádium | Kapacitás | Város | Csapat |
---|---|---|---|---|
egy | " Szent Jakob park " | 38 512 | Basel | " Bázel " |
2 | " Stade de Suis " | 31 783 | Bern | " Fiatal fiúk " |
3 | " Stade de Geneve " | 30 084 | lándzsás | " Szervetta " |
négy | " Letzigrund " | 26 104 | Zürich | " Zürich ", " Szöcske " [1] |
5 | " Kybunpark " | 19 694 | St. Gallen | " St. Gallen " |
6 | " Swissporarena " | 16 800 | Lucerna | " Luzern " |
7 | " Tourbillon " | 16 263 | Sion | " Sion " |
nyolc | " Olympique de la Pontez " | 15 786 | Lausanne | " Lausanne " " Lausanne Ears " |
9 | " Brühl " | 15 100 | Grenchen | " Grenchen " |
tíz | " Cornaredo Stadion " | 14 873 | Lugano | " Lugano " |
tizenegy | " Charrier " | 12 700 | La Chaux-de-Fonds | " La Chaux-de-Fonds " |
12 | Stade de la Tuillière | 12 544 | Lausanne | " Lausanne " |
13 | " Stade de la Maladière " | 11 998 | Neuchâtel | " Xamax " |
tizennégy | " Neufeld " | 11 500 | Bern | " Bern " |
tizenöt | " Stadium Comunale " | 11 168 | Chiasso | " Chiasso " |
16 | " Lido " | 11 000 | Locarno | " Locarno " |
17 | " Stockhorn Aréna " | 10 398 | Tun | " Thun " |
tizennyolc | " Schützenwiese " | 9400 | Winterthur | " Winterthur " |
19 | " Bruglyfeld " | 9 249 | Zur | " Arau " |
húsz | " Lachen " | 9000 | Tun | " Dürrenast " |
Saint-Leonard Egyetem Stadion | 9000 | Fribourg | " Fribourg " | |
22 | " Schützenmatte " | 8000 | Basel | " Öregfiúk " |
23 | " Gurzelen " | 7 820 | Biel | " Bille Bienne " |
24 | " Borotválkozás " | 7300 | Schaffhausen | " Schaffhausen " |
25 | " Colowray " | 7200 | Nyon | " Nyon " |
" Stade de la Fontanet | 7200 | Carouge | " Etoile " | |
27 | " Rankhof " | 7000 | Basel | " Concordia " " Nordstern " |
" Esp " | 7000 | Fieslisbach | " Baden " | |
29 | " Solothurn " | 6 750 | Solothurn | " Solothurn " |
harminc | " Municipal " | 6600 | Yverdon-les-Bains | " Yverdon-Sport " |
31 | " Sportpark Bergholz " | 6048 | wil | " Wil " |
32 | " Stadium Comunale " | 6000 | Bellinzona | " Bellinzona " |
33 | " Espenmos " | 5700 | St. Gallen | " St. Gallen " |
34 | " Kleinfeld " | 5 360 | krins | " Kriens " |
35 | " La Blancherie " | 5 263 | Delemont | " Delemont " |
36 | " Tissot-Arena " | 5200 | Biel | " Bille Bienne " |
37 | " Stade de Bouleire " | 5000 | bühl | " Bika " |
38 | " Gertie Allmand " | 4900 | Zug | " Zug 94 ", " Sonka " |
39 | " Niedermatten " | 4450 | Volen | " Volen " |
40 | Paul Grüninger Stadion | 4200 | St. Gallen | " Brühl " |
41 | " Stade de Cope | 4000 | Vevey | " Vevey " |
Labdarúgás Svájcban | |
---|---|
ligákban | |
csészéket | |
előregyártott | |