NBA bajnokok | Konferencia bajnokai | Divízió bajnokai | Rájátszás |
Évad | Konferencia | Osztály | Hely | Alapszakasz | Rájátszás | Díjak | Fő edző | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
győzelmeket | Vereségek | Proc. győzelem | |||||||||||||
Charlotte Hornets | |||||||||||||||
1988/89 | Keleti | atlanti | 6 | húsz | 62 | .244 | Dick Harter | ||||||||
1989/90 | Keleti | Közép-nyugati | 7 | 19 | 63 | .232 | Dick Harter Gene Littles | ||||||||
1990/91 | Keleti | Központi | 7 | 26 | 56 | .317 | Gene Littles | ||||||||
1991/92 | Keleti | Központi | 6 | 31 | 51 | .378 | Larry Johnson ( RoY ) | Allan Bristow | |||||||
1992/93 | Keleti | Központi | 3 | 44 | 38 | .537 | Nyert az első körben vs. A Boston Celtics 3–1 -re elveszítette a konferencia elődöntőjét vs. New York Knicks 1–4 |
Allan Bristow | |||||||
1993/94 | Keleti | Központi | 5 | 41 | 41 | .500 | Dell Curry ( SMoY ) | Allan Bristow | |||||||
1994/95 | Keleti | Központi | 2 | ötven | 32 | .610 | Az első körben elveszített vs. Chicago Bulls , 1–3 | Allan Bristow | |||||||
1995/96 | Keleti | Központi | 6 | 41 | 41 | .500 | Allan Bristow | ||||||||
1996/97 | Keleti | Központi | 3 | 54 | 28 | .659 | Az első körben elveszített vs. New York Knicks , 0–3 | Glen Rice ( ASGMVP ) Bob Bass ( EoY ) |
Dave Cowens | ||||||
1997/98 | Keleti | Központi | 3 | 51 | 31 | .622 | Nyert vs. Atlanta Hawks 3–1 -re vereséget szenvedett a konferencia elődöntőjében vs. Chicago Bulls 1–4 |
Dave Cowens | |||||||
1998/99 | Keleti | Központi | 5 | 26 | 24 | .520 | Dave Cowens Paul Silas | ||||||||
1999/00 | Keleti | Központi | 2 | 49 | 33 | .598 | Az első körben elveszített vs. Philadelphia 76ers 1–3 | Silas Pál | |||||||
2000/01 | Keleti | Központi | 3 | 46 | 36 | .561 | Nyert az első körben vs. Miami Heat 3–0 -ra elveszített konferencia-elődöntő vs. Milwaukee Bucks 3–4 |
Silas Pál | |||||||
2001/02 | Keleti | Központi | 2 | 44 | 38 | .537 | Nyert az első körben vs. Orlando Magic 3–1 -re elveszített konferencia-elődöntő vs. New Jersey Nets 1–4 |
Silas Pál | |||||||
New Orleans Hornets | |||||||||||||||
2002/03 | Keleti | Központi | 3 | 47 | 35 | .573 | Az első körben elveszített vs. Philadelphia 76ers 2–4 | Silas Pál | |||||||
2003/04 | Keleti | Központi | 3 | 41 | 41 | .500 | Az első körben elveszített vs. Miami Heat 3-4 | Tim Floyd | |||||||
2004/05 | Nyugati | Délnyugati | 5 | tizennyolc | 64 | .220 | Byron Scott | ||||||||
2005/06 | Nyugati | Délnyugati | négy | 38 | 44 | .463 | Chris Paul ( RoY ) | Byron Scott | |||||||
2006/07 | Nyugati | Délnyugati | négy | 39 | 43 | .476 | Byron Scott | ||||||||
2007/08 | Nyugati | Délnyugati | egy | 56 | 26 | .683 | Nyert az első körben vs. Dallas Mavericks 4–1 a konferencia elődöntőjében vs. San Antonio Spurs 3–4 |
Byron Scott ( CoY ) | Byron Scott | ||||||
2008/09 | Nyugati | Délnyugati | négy | 49 | 33 | .598 | Az első körben elveszített vs. Denver Nuggets 1–4 | Byron Scott | |||||||
2009/10 | Nyugati | Délnyugati | 5 | 37 | 45 | .451 | Byron Scott Jeff Bauer | ||||||||
2010/11 | Nyugati | Délnyugati | 3 | 46 | 36 | .561 | Az első körben elveszített vs. Los Angeles Lakers 2–4 | Monty Williams | |||||||
2011/12 | Nyugati | Délnyugati | 5 | 21 | 45 | .318 | Monty Williams |
A statisztika a 2011/12-es szezon végére igazítva .
Statisztika | Nyeremények | Veszteség | Nyeremények |
---|---|---|---|
Hornets az alapszakaszban (1988-tól napjainkig) | 934 | 986 | .486 |
Hornets a rájátszásban (1988-tól napjainkig) | 35 | 49 | .417 |
Minden idők az alapszakaszban és a rájátszásban (1988-tól napjainkig) | 969 | 1035 | .484 |