A fenti lista felsorolja a Daru csillagkép összes csillagát a látszólagos csillagmagasságig +6,5 m -ig , valamint az egyéb különösen érdekes csillagokat, mint például: változók , bolygórendszerekkel , szupernóvák stb.
Név | B | F | HD | csípő | RA | December | Kilátás. méret | Abs. méret | ker., St. l. |
Sp. Osztály | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnair | α | 209952 | 109268 | 22 óra 08 p 13,88 s | −46° 57′ 38,2″ | 1.73 | −0,73 | 101 | B7IV | Al Nair | |
β daru | β | 214952 | 112122 | 22 óra 42 perc 39,93 s | −46° 53′ 04,4″ | 2.07 | −1,52 | 170 | M5III | Alphauca, Gruid | |
γ Crane | γ | 207971 | 108085 | 21 óra 53 perc 55,65 s | −37° 21′ 53,4″ | 3.00 | −0,97 | 203 | B8III | Al Danab, Ras Alcurqui | |
ε Daru | ε | 215789 | 112623 | 22 óra 48 óra 33,20 s | −51° 19′ 00,1″ | 3.49 | 0,49 | 130 | A3V | ||
ι Daru | v | 218670 | 114421 | 23 óra 10 p 21,43 s | −45° 14′ 47,9″ | 3.88 | 0.11 | 185 | K0III SB | ||
δ¹ Daru | δ¹ | 213009 | 110997 | 22 óra 29 óra 16,15 s | −43° 29′ 44,0″ | 3.97 | −0,82 | 296 | G6/G8III | ||
ζ Daru | ζ | 217364 | 113638 | 23 óra 00 m 52,87 s | −52° 45′ 14,8″ | 4.11 | 1.42 | 112 | G8III | ||
δ² daru | δ² | 213080 | 111043 | 22 óra 29 óra 45,45 s | −43° 44′ 57,2″ | 4.12 | −0,87 | 325 | M4.5IIIa | ||
θ Daru | θ | 218227 | 114131 | 23 óra 06 óra 52,77 s | −43° 31′ 13,2″ | 4.28 | 1.23 | 133 | F5me… | ||
λ daru | λ | 209688 | 109111 | 22 óra 06 óra 06,90 s | −39° 32′ 35,0″ | 4.47 | 0,07 | 247 | M0III | ||
μ¹ Daru | μ¹ | 211088 | 109908 | 22 óra 15 perc 36,88 s | −41° 20′ 48,3″ | 4.79 | 0.26 | 262 | G8III+… | ||
ρ Daru | p | 215104 | 112203 | 22 óra 43 perc 29,97 s | −41° 24′ 50,8″ | 4.84 | 0,68 | 222 | K0III | ||
η Daru | η | 215369 | 112374 | 22 óra 45 perc 37,85 s | −53° 30′ 00,6″ | 4.84 | −0,57 | 394 | K2IIICNIV | ||
μ² daru | µ² | 211202 | 109973 | 22 óra 16 óra 26,57 s | −41° 37′ 37,9″ | 5.11 | 0,78 | 240 | G8III | ||
ξ Daru | ξ | 204783 | 106327 | 21 óra 32 óra 05,86 s | −41° 10′ 45,6″ | 5.29 | −0,06 | 383 | K0III | ||
HD 211415 | 211415 | 110109 | 22 óra 18 óra 15,18 s | −53° 37′ 31,9″ | 5.36 | 4.69 | 44 | G1V | |||
κ Daru | κ | 217902 | 113957 | 23 óra 04 óra 39,57 s | −53° 57′ 52,7″ | 5.37 | −0,02 | 390 | K5III | ||
HD 216149 | 216149 | 112832 | 22 óra 51 óra 02,15 s | −39° 09′ 24,5″ | 5.43 | −2.22 | 1105 | K3III | |||
HD208321 | 208321 | 108294 | 21 óra 56 m 22,79 s | -37° 15′ 13,1″ | 5.45 | 0,52 | 315 | A3V | |||
ν Daru | v | 212953 | 110936 | 22 óra 28 perc 39,18 s | −39° 07′ 53,0″ | 5.47 | 0,94 | 262 | G8III | ||
HD208737 | 208737 | 108543 | 21 óra 59 p 17,88 s | −38° 23′ 42,3″ | 5.50 | 0,09 | 393 | K1II/III | |||
HD 215405 | 215405 | 112381 | 22 óra 45 perc 40,81 s | −46° 32′ 50,3″ | 5.52 | −1.02 | 664 | K3III | |||
ο Daru | ο | 220729 | 115713 | 23 óra 26 óra 36,54 s | -52° 43′ 18,9″ | 5.53 | 3.01 | 104 | F4V | ||
φ Daru | φ | 219693 | 115054 | 23 óra 18 óra 09,79 s | −40° 49′ 26,6″ | 5.54 | 2.84 | 113 | F5V | ||
HD204960 | 204960 | 106429 | 21 óra 33 p 23,53 s | −44° 50′ 55,3″ | 5.57 | −0,83 | 622 | K0III | |||
HD 207129 | 207129 | 107649 | 21 óra 48 p 15,61 s | −47° 18′ 10,4″ | 5.57 | 4.60 | 51 | G2V | |||
π² daru | π² | 212132 | 110506 | 22 óra 23 óra 07,79 s | −45° 55′ 42,0″ | 5.62 | 2.58 | 132 | F3III-IV | ||
υ Daru | υ | 218242 | 114132 | 23 óra 06 óra 53,60 s | -38° 53′ 32,3″ | 5.62 | 0,84 | 294 | A0V | ||
HD 217403 | 217403 | 113657 | 23 óra 01 óra 07.50 s | −50° 57′ 00,1″ | 5.68 | −0,16 | 481 | K3III | |||
τ³ Daru | τ³ | 216823 | 113307 | 22 óra 56 perc 47,82 s | −47° 58′ 09,2″ | 5.72 | 1.11 | 272 | Am… | ||
HD 220440 | 220440 | 115537 | 23 óra 24 óra 13,24 s | −51° 53′ 27,9″ | 5.75 | −0,39 | 552 | M0III | |||
HD 219263 | 219263 | 114775 | 23 óra 14 perc 58,53 s | −41° 06′ 18,5″ | 5.77 | 1.49 | 234 | K2III | |||
HD 217842 | 217842 | 113902 | 23 óra 03 perc 59,63 s | −41° 28′ 44,5″ | 5.79 | 0,97 | 301 | K0III | |||
HD 218269 | 218269 | 114167 | 23 óra 07 óra 14,81 s | -50° 41′ 11,8″ | 5.81 | 2.81 | 130 | F5.5IV-V | |||
HD 218630 | 218630 | 114382 | 23 óra 09 óra 57,64 s | −42° 51′ 40,2″ | 5.83 | 3.13 | 113 | F4IV | |||
σ² daru | σ² | 214150 | 111643 | 22 óra 36 perc 58,82 s | -40° 35′ 27,1″ | 5.85 | 1.71 | 219 | A1V | ||
DL Zsiráf | 218655 | 114407 | 23 óra 10 p 09,72 s | −40° 35′ 29,2″ | 5.90 | −1.05 | 799 | M4III | |||
HD219507 | 219507 | 114921 | 23 óra 16 óra 39,79 s | −44° 29′ 20,9″ | 5.92 | 1.19 | 288 | K1III | |||
HD 214953 | 214953 | 112117 | 22 óra 42 perc 36,88 s | −47° 12′ 36,0″ | 5.99 | 4.13 | 77 | G0 | |||
τ¹ Daru | τ¹ | 216435 | 113044 | 22 óra 53 p 37,74 s | −48° 35′ 53,1″ | 6.03 | 3.42 | 109 | G3IV | b bolygója van | |
HD 220003 | 220003 | 115272 | 23 óra 20 perc 50,13 s | −50° 18′ 23,0″ | 6.04 | 1.26 | 294 | fm… | |||
HD 214987 | 214987 | 112127 | 22 óra 42 perc 43,05 s | −44° 14′ 53,2″ | 6.06 | 1.10 | 320 | K1IV | |||
HD 211053 | 211053 | 109902 | 22 óra 15 óra 35,03 s | −44° 27′ 05,4″ | 6.10 | −0,16 | 583 | G8/K0III | |||
HD 220401 | 220401 | 115496 | 23 óra 23 óra 45,41 s | −43° 07′ 28,0″ | 6.12 | −1,55 | 1116 | K3III | |||
DQ Zsiráf | 220392 | 115510 | 23 óra 23 óra 54,45 s | −53° 48′ 31,2″ | 6.13 | 0,29 | 480 | A4III | δ típusú változó Shield | ||
BZ Zsiráf | 208435 | 108347 | 21 óra 57 óra 02,14 s | −37° 44′ 48,7″ | 6.18 | 0,53 | 440 | F2/F3V | δ típusú változó Shield | ||
HD 210918 | 210918 | 109821 | 22 óra 14 óra 38,21 s | −41° 22′ 47,1″ | 6.23 | 4.51 | 72 | G5V | |||
HD 206642 | 206642 | 107344 | 21 óra 44 perc 29,41 s | −38° 33′ 07,7″ | 6.28 | −0,62 | 782 | K1IIICN… | |||
σ¹ Daru | σ¹ | 214085 | 111594 | 22 óra 36 perc 29,27 s | −40° 34′ 57,0″ | 6.28 | 2.07 | 226 | A3Vn | ||
HD205096 | 205096 | 106500 | 21 óra 34 óra 17,18 s | −42° 55′ 28,8″ | 6.32 | 1.34 | 323 | K1IIICN… | |||
HD218255 | 218255 | 114159 | 23 óra 07 óra 09,43 s | −49° 36′ 22,1″ | 6.33 | −1,68 | 1304 | K4III | |||
HD 216666 | 216666 | 113189 | 22 óra 55 p 14,87 s | -36° 23′ 18,9″ | 6.40 | −0,33 | 723 | K2III | |||
π¹ Daru | π¹ | 212087 | 110478 | 22 óra 22 perc 44,18 s | −45° 56′ 52,5″ | 6.42 | 0,50 | 498 | S5.7: | ||
HD 210204 | 210204 | 109408 | 22 óra 09 óra 57,82 s | −48° 06′ 27,0″ | 6.43 | −0,19 | 686 | K3III | |||
HD 217642 | 217642 | 113784 | 23 óra 02 óra 34,07 s | -36° 25′ 14,9″ | 6.46 | 0,93 | 415 | K1III | |||
HD 215504 | 215504 | 112432 | 22 óra 46 perc 28,22 s | −49° 41′ 06,4″ | 6.49 | −0,35 | 760 | K0III-IV | |||
HD 219531 | 219531 | 114937 | 23 óra 16 óra 49,85 s | −41° 11′ 40,0″ | 6.49 | 0,61 | 489 | K0III | |||
HD 216656 | τ² | 216656 | 113190 | 22 óra 55 óra 16,19 s | −48° 29′ 30,8″ | 6.67 | 3.33 | 152 | F7V: | ||
HD 213240 | 213240 | 111143 | 22 óra 31 óra 00.37 s _ _ _ | −49° 25′ 59,8″ | 6.80 | 3.75 | 133 | G0/G1V | b bolygója van | ||
HD 216655 | τ² | 216655 | 113191 | 22 óra 55 óra 16,35 s | −48° 27′ 57,4″ | 7.04 | 3.71 | 151 | G5 | ||
HD208487 | 208487 | 108375 | 21 óra 57 p 19,85 s | −37° 45′ 49,0″ | 7.48 | 4.26 | 143 | G2V: | b és c bolygókkal rendelkezik | ||
Gliese 832 | 204961 | 106440 | 21 óra 33 perc 33,98 s | −49° 00′ 32,4″ | 8.67 | 10.20 | 16.1 | M1.5V | b bolygója van |
A Daru csillagkép csillagai | |
---|---|
Bayer | |
Változók |
|
bolygórendszerek _ |
|
Egyéb | |
A Crane csillagkép csillagainak listája |