Ez az angol futballklubok jelenlegi tulajdonosainak listája , valamint (egyes esetekben) becsült nettó vagyonuk és vagyonforrásuk. A listán csak a jelentős (10% feletti) részesedéssel rendelkező részvényesek szerepelnek.
Klub | Tulajdonos(ok) | Állapot | A gazdagság forrása |
---|---|---|---|
Arsenal ( további információ ) |
Stan Kroenke [1] | 8,2 milliárd dollár [2] | Walmart , Kroenke Sports & Entertainment , Los Angeles Rams , Colorado Rapids , Colorado Avalanche , kereskedelmi ingatlanok. |
Aston Villa ( további információ ) |
Nassef Sawiris [3] Wesley Edens |
10 milliárd dollár [4] [5] | Befektetések és ipar Fortress Investment Group |
Brighton & Hove Albion | Tony Bloom (75,61%) [6] | 1,3 milliárd dollár [7] | Online szerencsejátékok és ingatlanok, ingatlanok, földgazdálkodás és befektetések |
Burnley | ALK Capital (84%) [8] | Beruházások | |
Chelsea ( további információ ) |
Roman Abramovics [9] | 14,5 milliárd USD [10] | Olaj és gáz |
Kristály palota | Steve Parish Joshua Harris (18%) David S. Blitzer (18%)
|
4,9 milliárd dollár [11] | Tag Worldwide [12] Befektetések |
Everton ( további információ ) |
Farhad Moshiri (77,2%) [13] Bill Kenwright CBE |
2,9 milliárd dollár [14] | Szén és energia Színházi gyártás |
Fulham ( további információ ) |
Shahid Khan [15] | 8 milliárd dollár [16] | Flex-N-Gate Corp (autóalkatrész-gyártó) Jacksonville Jaguars All Elite Wrestling |
Leeds United | Andrea Radrizzani (63%) 49ers Enterprises – York Family és mások (37%) [17] [18] [19] |
4 milliárd dollár [20] [21] | Aser Ventures
San Francisco 49ers , DeBartolo Corporation A kisebbségi befektetői források közé tartozik a YouTube és a Zappos |
Leicester City | A Srivaddhanaprabha család [22] | 3,7 milliárd dollár [23] | King Power International Group |
Liverpool ( további információ ) |
John W. Henry
Tom Werner [24] |
2,8 milliárd dollár [25] | Fenway Sportcsoport |
Manchester City ( további információ ) |
Mansour bin Zayed Al Nahyan [26] | 22 milliárd dollár [27] | Abu Dhabi United Group (100%) |
Manchester United ( további információ ) |
A Glazer család [28] | 4,7 milliárd dollár [29] | First Allied Corporation, Tampa Bay Buccaneers |
Newcastle United ( további információ ) |
Mike Ashley | 2,5 milliárd USD [30] | Frasers csoport |
Sheffield United | Abdullah bin Musa'ed [31] | 200 millió dollár [32] | Saudi Paper Manufacturing Co. |
Southampton | Gao Jisheng (80%) Sablon:Flagification/SWI Katharina Liebherr (20%) |
4 milliárd dollár [33] [34] | A Lander Sports Development Co Ltd öröksége |
Tottenham Hotspur ( további információ ) |
Joe Lewis (a 85%-os holding 70,6%-a) Daniel Levy (a 85%-os holding 29,4%-a) [35] |
4,9 milliárd dollár [36] | Valuta kereskedés |
West Bromwich Albion ( további információ ) |
Guochuan Lai (87,8%) [37] | 2,8 milliárd dollár [38] | Beruházások |
West Ham United ( további információ ) |
David Sullivan (51,1%) [39] David Gold (35,1%) Albert Smith (10%)
|
1,6 milliárd USD [40] | Daily Sport , Sunday Sport Gold Group International GSO Capital Partners |
Wolverhampton Wanderers | Guo Guangchang [41] Liang Xinjun Wang Qunbin |
9,14 milliárd dollár [42] [43] [44] | Fosun International [nb 1] |
Klub | Tulajdonos(ok) | Állapot | A gazdagság forrása |
---|---|---|---|
Barnsley | Chien Lee Paul Conway Grace Hung Neerav Parekh Billy Beane A Cryne család [45] [46] |
9,1 milliárd USD [47] | NewCity Capital Pacific Media Group Pidilite Industries |
Birmingham City | Paul Suen [48] | 450 millió USD [49] | Birmingham Sports Holdings |
Blackburn Rovers | VH Csoport (99,9%) | 860 millió dollár | Venkateshwara keltetőcsoport |
Bournemouth | Maxim Demin [50] | 100 millió USD [51] | Petrolkémia kereskedési befektetések |
brentford | Matthew Benham [52] | Szerencsejáték cégek | |
Bristol város | Stephen Lansdown | 2,6 milliárd dollár [53] | Hargreaves Lansdown |
Cardiff City | Vincent Tan (51%) [54] | 750 millió USD [55] | Berjaya csoport |
Coventry City | Joy Seppala [56] | Sisu Capital | |
Derby megye | Mel Morris [57] | 700 millió USD [58] | király |
Huddersfield Town | Phil Hodgkinson | 500 millió USD [59] | jogi cégek |
Luton városa | Luton Town Football Club 2020 LTD | Támogatói tulajdonú | |
Middlesbrough | Steve Gibson | 263 millió USD [60] | Bulkhaul Limited |
Millwall | John Berylson Richard Smith [61] |
175 millió USD [49] | Chestnut Hill Ventures |
Norwich City ( további információ ) |
Delia Smith és Michael Wynn-Jones (53%) Michael Foulger (15%)
|
30 millió USD [62] | Élelmiszeripar Kiadó Baromfi |
Nottingham-erdő | Evangelos Marinakis [63] | 650 millió USD [49] | Capital Maritime & Trading Corp. |
Preston North End | Trevor Hemmings CVO (51,4%) [64] [65] | 1,4 milliárd dollár [66] | Blackpool Tower , lóverseny , befektetés , Northern Trust , Sportech [67] |
Queens Park Rangers ( további információ ) |
Tony Fernandes Lakshmi Mittal [68] |
15,5 milliárd dollár [69] [70] | Air Asia , Tune Group ArcelorMittal |
Olvasás ( további információ ) |
Dai Yongge
Dai Xiu Li [71] |
950 millió USD [72] | Renhe Commercial Holdings Company Limited |
Sheffield Wednesday | Dejphon Chansiri | 575 millió USD [73] | Thai Union csoport |
Rotherham United | Tony Stewart OBE (49%) [74] [75] Joan Stewart (46%) Richard Stewart (5%) |
180 millió USD [72] | világítási ipar |
Stoke City | A Coates család [76] | 9,4 milliárd dollár [77] [78] | Bet365 |
swansea város | Stephen Kaplan és Jason Levien (68%) Swansea City Supporters Trust (21,1%) [79] |
A Memphis Grizzlies és a DC United Investment tröszt | |
Watford | Gino Pozzo [80] | 120 millió USD [81] | Beruházások |
Wycombe Wanderers | Rob Couhig (75%)
Wycombe Wanderers Supporters Trust (25%) |
Feliciana EFL Kft
A támogatók bizalma |
Klub | Tulajdonos(ok) | Állapot | A gazdagság forrása |
---|---|---|---|
Accrington Stanley | Andy Holt | Mi több UK | |
A.F.C. Wimbledon | Wimbledon Football Club Supporters' Society (The Dons Trust) | A támogatók bizalma | |
Blackpool | Simon Sadler (96,2%) | vagyonkezelés | |
Bristol Rovers | Wael al-Qadi (100%) [82] | 550 millió USD [72] | Banki és turizmus |
Burton Albion | Ben Robinson (98%) | ||
Charlton Athletic | Thomas Sandgaard | ||
Crewe Alexandra | Norman Hassall Hassall (a 60%-os holding 32%-a) Daniel Potts [83] |
A Rowlinson csoport | |
Doncaster Rovers | John Ryan Dick Watson (26%) Terry Bramall CBE [84] |
MYA kozmetikai sebészet építése [6] Keepmoat [85] | |
Fleetwood város | Andy Pilley (98%) [86] | 120 millió USD [72] | BES csoport |
Gillingham | Paul Scally | ||
Hull City | Az Allam család [87] | 325 millió USD [88] | Allam Marine |
Ipswich Town | játékváltók 2020 | Amerikai Nyugdíjalap | |
lincoln város | Lincoln City Holdings Ltd (70%) | ||
Milton Keynes Dons | Pete Winkelman [89] [90] | 200 millió USD [72] | InterMK csoport |
Northampton Town | David Anthony Cardoza Anthony Michael Cardoza Deborah Jones Stuart Wilson megbízottjai [91] |
||
Oxford United | Sumrith Thanakarnjanasuth | ||
Peterborough United | Darragh MacAnthony (50%) Kelgary sport és szórakoztatás (50%) | ||
Plymouth Argyle | Simon Hallett (97%) | Üzleti | |
Port Vale | Synsol Holdings Ltd | Kötvényhitel (4 m) | |
Portsmouth | Michael Eisner | 1 milliárd dollár [92] | média; a The Walt Disney Company volt vezérigazgatója ; Tornante |
Rochdale | Andrew Kilpatrick | ||
Shrewsbury város | Roland Wycherley [93] | 17 millió USD [72] | |
Sunderland | Sablon: Flagification/SWI Kyril Louis-Dreyfus (60%) | 2 milliárd dollár | |
Swindon Town | Lee hatalom | 60 millió USD [72] | |
Wigan Athletic | Phoenix 2021 Limited | 250 millió USD [72] | beruházás |
Klub | Tulajdonos(ok) | Állapot | A gazdagság forrása |
---|---|---|---|
Talicska | Tony Shearer (40%) Paul Hornby (20%) Kristian Wilkes (20%) Mark Hetherington (10%) Bluebirds Trust (10%) [95] |
||
Bolton Wanderers | Football Ventures (Whites) Ltd [96] | 60 millió USD [72] | |
bradford város | Stefan Rupp (77,5%) | 130 millió USD [72] | beruházás |
Cambridge United | Paul Barry (80%)
Adam Webb (10%) Mark Green (10%) [97] |
vendéglátás és ingatlan | |
Carlisle United _ _ |
Andrew Jenkins (a holding 93%-ának 37%-a) John Nixon (18%) Steven Pattison (18%) The United Trust (25,4%) |
23 millió USD [72] | Pioneer Foods üzletember (nyugdíjas) Carlisle Glass Investment Trust |
Cheltenham Town | Andy Wilcox | ||
Colchester United | Robbie Cowling [98] | 55 millió USD [72] | Jobserve |
Crawley Town | Bruce Winfield birtokának végrehajtói [99] | Teherszállítás és marketingszolgáltatásokból való öröklés [100] | |
Exeter város | Exeter City FC szurkolók bizalma – Trust Tulajdonosi Munkacsoport | A támogatók bizalma | |
Forest Green Rovers | Dale Vince Hector Bellerin [101] |
120 millió USD [72] | |
Grimsby város | John Fenty (42,91%) Mike Parker (22%) The Mariners Trust (14,13%) [102] |
18 millió USD [103] | Five Star Fish Entrepreneur Supporters Trust |
Harrogate Town | Irving Weaver [104] | ingatlan [104] | |
Leyton Orient | Eagle Investments 2017 | 38 millió USD [72] | |
Mansfield Town | John Radford | 38 millió USD [72] | |
morecambe | Bond Group Investments Limited (80%-os főrészvényes) | ||
newport megye | Newport County A.F.C. Supporters Trust | A támogatók bizalma | |
Oldham Athletic | Abdallah Lemsagam | ||
salford város | Peter Lim (40%) Phil Neville (10%) Gary Neville (10%) Nicky Butt (10%) Paul Scholes (10%) Ryan Giggs (10%) David Beckham (10%)
|
2,9 milliárd USD [105] | |
Scunthorpe United | Peter Swann és családja | 445 millió USD [106] | Kiskereskedelem; élő szórakoztatás; Lóverseny |
Southend United | Ron Martin [107] | ingatlan | |
Stevenage | Phil Wallace (91%) [108] | 90 millió USD [72] | Lamex élelmiszercsoport |
Tranmere Rovers | Mark Palios | ||
Walsall | Leigh Pomlett |
Angol Premier League (Premier League) | |
---|---|
Legfelső osztály az angol labdarúgó-bajnokság rendszerében | |
Évszakok |
|
Klubok | |
Verseny | |
Statisztikák és díjak | |
Kapcsolódó versenyek |