Daly Sinkgraven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1995. július 4. [1] [2] (27 évesen) Assen,Hollandia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Hollandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Bayer 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Daley Sinkgraven ( hollandul Daley Sinkgraven ; Assenben , Hollandiában , 1995. július 4-én született ) holland labdarúgó , a Bayer 04 középpályása .
Sinkgraven a Heerenveen klub diplomája. Harry Sinkgraven holland labdarúgó és edző fia [6] . 2013. január 18-án, a Rhoda elleni mérkőzésen debütált az Eredivisie -ben, a második félidő végén Hakim Ziyech helyére [7] . Szeptember 13-án az AZ ellen Daly megszerezte első gólját a Heerenveenben [8] .
2015. január 31-én az Ajax Amsterdamhoz igazolt , és 4,5 éves szerződést írt alá a klubbal [9] .
2019. június 17-én bejelentették, hogy Daly a német Bayer 04 klubnál folytatja pályafutását [10] , amellyel négyéves szerződést írt alá [11] .
2014 augusztusában Sinkgraven debütált az ifjúsági válogatottban .
Ajax
Klub | Évad | Liga [12] | Kupa [13] | Európa Kupák [14] | Teljes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | ||
Heerenveen | 2013/14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2014/15 | húsz | négy | egy | 0 | 21 | négy | |||
Teljes | 37 | négy | egy | 0 | 38 | négy | |||
ajax | 2014/15 | tíz | 0 | 0 | 0 | négy | 0 | tizennégy | 0 |
2015/16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | |
2016/17 | 24 | egy | egy | 0 | 7 | 0 | 32 | egy | |
2017/18 | négy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2018/19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | tizenegy | 0 | |
Teljes | 63 | egy | négy | 0 | 19 | 0 | 86 | egy | |
→ Yong Ajax | 2015/16 | 5 | egy | 5 | egy | ||||
2017/18 | négy | 0 | négy | 0 | |||||
Teljes | 9 | egy | 9 | egy | |||||
Bayer 04 | 2019/20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
2020/21 | 22 | 0 | egy | 0 | négy | 0 | 27 | 0 | |
2021/22 | 6 | 0 | 2 | 0 | négy | 0 | 12 | 0 | |
Teljes | 41 | 0 | 5 | 0 | tizennégy | 0 | 60 | 0 | |
teljes karrier | 150 | 6 | tíz | 0 | 33 | 0 | 193 | 6 |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak | |
Bibliográfiai katalógusokban |
|
Bayer 04 Football Club – Jelenlegi keret | |
---|---|
|