Oroszország vidéki települése (MO 2. szint) | |||||
Vidéki település Tashirovskoe | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
55°25′43″ s. SH. 36°39′35″ K e. | |||||
Ország | Oroszország | ||||
Az Orosz Föderáció tárgya | Moszkva régió | ||||
Terület | Naro-Fominsky | ||||
Magába foglalja | 36 település | ||||
Adm. központ | kontra Tashirovo | ||||
Vidéki település vezetője | Titkov Jevgenyij Valentinovics | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Az alapítás dátuma | 2005. február 28. [1] | ||||
Az eltörlés dátuma | 2017. június 9. [2] | ||||
Négyzet |
313,95 km²
|
||||
Időzóna | UTC+3 | ||||
Népesség | |||||
Népesség |
6639 fő ( 2017 )
|
||||
Digitális azonosítók | |||||
OKTMO kód | 46638440 | ||||
OKATO kód | 46238840 | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Tasirovszkoje vidéki település egy megszűnt önkormányzati formáció ( vidéki település ), amely a moszkvai régió Naro-Fominsk önkormányzati körzetében létezett 2005 [1] és 2017 [2] között .
2005-ben alapították [3] , 36 később megszüntetett települést foglalt magában [4] Krjukovszkij és Tasirovka vidéki körzet [3] .
A közigazgatási központ Tashirovo [3] falu .
A vidéki település vezetője Titkov Jevgenyij Valentinovics [5] .
A teljes terület 313,95 km² [6] .
Tashirovskoye vidéki település a Naro-Fominsk régió központjában található . A vidéki település határos:
Népesség | |||||
---|---|---|---|---|---|
2006 [7] | 2007 [8] | 2008 [9] | 2009 [10] | 2010 [11] | 2011 [12] |
3754 | ↘ 2524 | ↗ 3958 | ↗ 4020 | ↗ 6606 | ↗ 6613 |
2012 [13] | 2013 [14] | 2014 [15] | 2015 [16] | 2016 [17] | 2017 [18] |
→ 6613 | ↗ 6630 | ↘ 6611 | ↗ 6618 | ↗ 6628 | ↗ 6639 |
A település 36 települést foglalt magában: [3]
Megtekintés [19] | Név [19] | Népesség, emberek [19] |
OKATO | Korábbi közigazgatási egység 2006-ig [3] |
---|---|---|---|---|
falu | Bavykino | tizenegy | 46 238 819 014 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Belkovo | 0 | 46 238 819 011 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Beryulyovo | négy | 46 238 819 002 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Nagy Gorki | 68 | 46 238 819 012 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Nagy Semenychi | 6 | 46 238 819 020 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Vasilchinovo | 13 | 46 238 840 015 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | golovenki | 6 | 46 238 840 005 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Golovkovo | 1605 | 46 238 819 001 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Grigorovo | 2 | 46 238 819 010 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Detenkovo | egy | 46 238 840 017 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Zhikharevo | négy | 46 238 819 004 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Inevka | 3 | 46 238 840 003 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Krasznoarmeiskoye Erdészet | 2 | 46 238 840 006 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Kryukovo | 26 | 46 238 819 016 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Litvinovo | 355 | 46 238 819 007 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Lyubanovo | 135 | 46 238 819 006 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Kis Semenychi | tíz | 46 238 840 004 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Maurino | tizennégy | 46 238 819 009 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Myakishevo | 139 | 46 238 819 003 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Nastasino | 2 | 46 238 840 018 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Új | 9 | 46 238 840 002 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Novinszkij | 22 | 46 238 840 016 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Novonikolskoe | tíz | 46 238 840 014 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Obukhovo | 5 | 46 238 819 005 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Pashkovo | 27 | 46 238 819 008 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Plesenszkoje | 62 | 46 238 840 013 | Tashirovsky vidéki körzet |
tanya | Pokrovka | egy | 46 238 840 019 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Radchino | 5 | 46 238 819 017 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Redkino | 13 | 46 238 840 011 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Szkugorovo | 19 | 46 238 819 018 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Slepushkino | 56 | 46 238 819 013 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Tashirovo | 1094 | 46 238 840 001 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Cheshkovo | négy | 46 238 840 010 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Shapkino | 2 | 46 238 840 012 | Tashirovsky vidéki körzet |
falu | Shubino | 12 | 46 238 819 015 | Kryukovskiy vidéki körzet |
falu | Yumatovo | 7 | 46 238 819 019 | Kryukovskiy vidéki körzet |
A Naro-Fominsk városi körzet önkormányzatai (2017-es megszüntetésükig) | |||
---|---|---|---|
városi települések Aprelevka Vereya Kalinets Naro-Fominszk Selyatino Vidéki települések Ateptsevo Veselevskoe Volcsenkovszkoje Tashirovskoe A Naro-Fominsk régió településeinek listája |