Oroszország vidéki települése (MO 2. szint) | |
Vidéki település Enangskoe | |
---|---|
59°59′30″ s. SH. 46°24′02″ K e. | |
Ország | Oroszország |
Az Orosz Föderáció tárgya | Vologodskaya Oblast |
Terület | Kichmengsko-Gorodetsky kerületben |
Magába foglalja | 113NP |
Adm. központ | Nyizsnyij Enangszk |
Vidéki település vezetője | Kolosov Vaszilij Ivanovics |
Történelem és földrajz | |
Az alapítás dátuma | 2006.01.1 |
Időzóna | UTC+3 |
Népesség | |
Népesség | 2189 fő ( 2012 ) |
Digitális azonosítók | |
OKTMO kód | 19630428 |
OKATO kód | 19230828 |
Enangskoye vidéki település a Vologda régió Kicsmengszki-Gorodetszkij körzetében található vidéki település . A központ Nyizsnyij Enangszk falu .
1999-ben jóváhagyták a Vologda megye településeinek listáját. E lista szerint a modern Enang vidéki település területén falusi tanácsok működtek:
2001-ben megszüntették a Nyizsnyeangszkij községi tanácshoz tartozó Bolshoye Ramenye és Seredka falvakat, valamint a Nyizsnyentalszkij községi tanácshoz tartozó Navolok falut [2] .
2006. január 1-jén az Orosz Föderációban a helyi önkormányzatok szervezésének általános elveiről szóló 131. szövetségi törvény értelmében vidéki települések jöttek létre:
2014. január 1-jén a Verkhneentalsky vidéki település az Enangszkij vidéki település része lett [4] .
A régió keleti részén található. Szegélyek:
2012. január 1-jén Enangsky vidéki település lakossága 1467 fő volt, Verkhneentalsky - 722 fő [5] .
A vidéki település szerkezete 113 települést foglal magában [6] , köztük:
Helység | OKATO | Reg. szoba |
Távolság a régió központjától, km |
Távolság a település központjától , km |
Index | Koordináták |
---|---|---|---|---|---|---|
Aksenovscsina falu | 19 230 828 002 | 4451 | 58 | 6 | 161432 | 59°57′00″ s. SH. 46°24′12″ K e. |
Aleksejevó falu | 19 230 832 002 | 4503 | 67 | 161434 | 59°58′33″ é SH. 46°37′26″ K e. | |
Antsiferovo Ramenye község | 19 230 832 003 | 4504 | 68 | 161434 | 59°58′39″ é SH. 46°36′18″ K e. | |
Baksejev Dor falu | 19 230 832 004 | 4505 | 68 | 161434 | 59°54′39″ s. SH. 46°40′22 hüvelyk e. | |
falu Part | 19 230 804 002 | 4332 | 95 | 161435 | é. sz. 59°49′15″ SH. 46°27′08″ K e. | |
Bolshaya Knyazhaya falu | 19 230 804 003 | 4333 | 92 | 161436 | 59°47′07″ s. SH. 46°41′46″ K e. | |
Bolsoj Baikalovo falu | 19 230 832 005 | 4506 | 61 | 161434 | 59°57′44″ s. SH. 46°34′11″ K e. | |
Bolsoje Lapino falu | 19 230 828 003 | 4452 | 55 | 3 | 161430 | 60°00′54″ s. SH. 46°26′23″ K e. |
Bolsoye Pozharovo falu | 19 230 804 004 | 4334 | 86 | 161435 | 59°51′12″ é SH. 46°35′16″ K e. | |
a Nagy Ramenye falu | 19 230 832 006 | 4507 | 65 | 161434 | 59°55′58″ s. SH. 46°38′17″ K e. | |
Bolsoj Sirino falu | 19 230 828 005 | 4454 | 48 | tíz | 161433 | 59°57′43″ é SH. 46°15′02″ K e. |
Bolshoye Skretnee Ramenye falu | 19 230 828 006 | 4455 | 65 | 13 | 161432 | 59°55′20″ s. SH. 46°23′22″ K e. |
Brod falu | 19 230 832 007 | 4508 | 67 | 161434 | 59°58′59″ é SH. 46°38′04″ K e. | |
Vasino falu | 19 230 804 005 | 4335 | 80.3 | 161435 | ||
Felső-Isakovo falu | 19 230 832 009 | 4510 | 74 | 161434 | 60°00′10″ s. SH. 46°36′27″ K e. | |
Felső Nikitino falu | 19 230 832 008 | 4509 | 74 | 161434 | ||
Felső Enangsk falu | 19 230 828 008 | 4459 | 62 | tíz | 161432 | |
Felső Yentala falu | 19 230 804 001 | 4331 | 80 | 161435 | 59°52′33″ é SH. 46°38′38″ K e. | |
Veselaya falu | 19 230 828 007 | 4458 | 66 | tizennégy | 161432 | 59°54′36″ é SH. 46°23′17″ K e. |
Veselaya falu | 19 230 832 010 | 4511 | 63.5 | 161434 | 59°57′14″ é SH. 46°37′38″ K e. | |
Volosztnaja falu | 19 230 804 006 | 4336 | 102 | 161435 | 59°46′06″ s. SH. 46°17′17 hüvelyk e. | |
Vypolzovo falu | 19 230 828 044 | 4460 | 68 | 16 | 161434 | 60°01′28″ s. SH. 46°32′06″ K e. |
Gar falu | 19 230 832 011 | 4512 | 66 | 161434 | 59°55′13″ é SH. 46°40′18 hüvelyk e. | |
Efimovo falu | 19 230 804 008 | 4338 | 80.5 | 161435 | ||
Zabereznik falu | 19 230 828 009 | 4461 | 49 | tíz | 161433 | 59°57′06″ s. SH. 46°16′31″ K e. |
Zaborye falu | 19 230 832 012 | 4513 | 67 | 161434 | 59°57′03″ s. SH. 46°39′49″ K e. | |
falu Zarubin Pochinok | 19 230 804 007 | 4337 | 98 | 161435 | 59°48′51″ s. SH. 46°26′56″ K e. | |
Zasorino falu | 19 230 828 010 | 4462 | 57 | 5 | 161432 | 59°57′16″ é SH. 46°23′07″ K e. |
Ivakino falu | 19 230 828 011 | 4464 | 56 | négy | 161430 | 59°57′40″ s. SH. 46°24′22″ K e. |
Kalinino falu | 19 230 828 046 | 4465 | 67 | tizenöt | 161431 | 60°02′17″ s. SH. 46°33′53″ K e. |
Karyug település | 19 230 804 009 | 4339 | 120 | 161437 | é. sz. 59°39′17″ SH. 46°51′40″ K e. | |
Kekur falu | 19 230 804 010 | 4340 | 83 | 161434 | 59°53′08″ s. SH. 46°36′24″ K e. | |
Kekur falu | 19 230 832 013 | 4514 | 67.5 | 161435 | 59°56′01″ s. SH. 46°39′51″ K e. | |
falu Klimovshchina | 19 230 828 012 | 4468 | 59 | 7 | 161424 | 59°56′36″ é SH. 46°22′22″ K e. |
falu Kolotovscsina | 19 230 804 011 | 4341 | 84 | 161435 | 59°52′43″ s. SH. 46°35′41″ K e. | |
Faluvég _ | 19 230 828 013 | 4466 | 42 | tizennégy | 161433 | 59°58′21″ s. SH. 46°12′02″ K e. |
Koryakovschina falu | 19 230 828 014 | 4467 | 52 | négy | 161430 | 59°58′14″ é SH. 46°21′14″ K e. |
Kostylevo falu | 19 230 832 014 | 4515 | 71.5 | 161434 | ||
falu Kradikhino | 19 230 804 012 | 4342 | 83 | 161435 | 59°51′17″ é SH. 46°37′30″ K e. | |
Kradikhino falu | 19 230 804 013 | 4343 | 85 | 161435 | 59°50′27″ é SH. 46°38′12″ K e. | |
Vörös-hegyi falu | 19 230 828 015 | 4469 | 54 | 2 | 161430 | 59°59′01″ s. SH. 46°25′21″ K e. |
Kuzminskaya falu | 19 230 828 016 | 4470 | 45 | nyolc | 161433 | |
Kuzyug falu | 19 230 804 014 | 4344 | 97 | 161435 | ||
Lavrovo falu | 19 230 828 017 | 4471 | 53 | egy | 161430 | 60°00′09″ s. SH. 46°24′00″ K e. |
falu Leontiefshchina | 19 230 828 018 | 4472 | ötven | 3 | 161430 | é. sz. 59°59′33″ SH. 46°20′54″ K e. |
Leshukovshchina falu | 19 230 804 015 | 4345 | 82 | 161435 | 59°53′35″ é SH. 46°37′32″ K e. | |
falu Lupachevo | 19 230 828 019 | 4473 | 56 | négy | 161430 | 60°01′44″ s. SH. 46°21′40″ K e. |
község Lychnoye Ramenye | 19 230 804 016 | 4346 | 95 | 161435 | 59°49′59″ é SH. 46°48′21 hüvelyk e. | |
Pochinok Lychny | 19 230 804 017 | 4358 | 95.5 | 161435 | ||
Malaya Knyazhaya falu | 19 230 804 018 | 4347 | 95 | 161435 | 59°45′16″ é SH. 46°42′14 hüvelyk e. | |
falu Maloye Baikalovo | 19 230 832 015 | 4516 | 58 | 161434 | 59°57′30″ é SH. 46°31′50″ K e. | |
Maloye Lapino falu | 19 230 828 020 | 4474 | 55 | 3 | 161430 | 60°01′04″ s. SH. 46°26′13″ K e. |
Maloje Pozharovo falu | 19 230 804 019 | 4348 | 86 | 161435 | 59°50′49″ s. SH. 46°34′36″ K e. | |
Kis Ramenye falu | 19 230 832 016 | 4517 | 66 | 161434 | 59°55′36″ é SH. 46°38′33″ K e. | |
Maloye Sirino falu | 19 230 828 021 | 4475 | 46 | tíz | 161433 | 59°57′20″ s. SH. 46°14′31″ K e. |
falu Maloye Skretnee Ramenye | 19 230 828 022 | 4476 | 62 | tíz | 161432 | 59°56′01″ s. SH. 46°21′40″ K e. |
falu Marievsky Vyselok | 19 230 832 017 | 4518 | 67 | 161434 | 59°58′10″ s. SH. 46°39′07″ K e. | |
Maslovo falu | 19 230 804 020 | 4349 | 81 | 161425 | 59°52′08″ s. SH. 46°37′41″ K e. | |
Matino falu | 19 230 832 018 | 4519 | 64 | 161434 | 59°56′31″ s. SH. 46°39′21″ K e. | |
Mitino falu | 19 230 828 025 | 4479 | 59 | 7 | 161432 | 59°56′33″ é SH. 46°23′27″ K e. |
Michino falu | 19 230 804 021 | 4350 | 82 | 161435 | 59°51′41″ s. SH. 46°38′06″ K e. | |
Mokrushino falu | 19 230 804 022 | 4351 | 87 | 161435 | 59°50′44″ s. SH. 46°33′36″ K e. | |
Mondur falu | 19 230 832 019 | 4520 | 67 | 161434 | 59°56′36″ é SH. 46°41′40 hüvelyk e. | |
Myakinnaya falu | 19 230 832 020 | 4521 | 67 | 161434 | 59°57′55″ é SH. 46°39′56″ K e. | |
falu Nadeevshchina | 19 230 804 023 | 4352 | 82 | 161435 | 59°53′07″ s. SH. 46°37′24″ K e. | |
falu Nekrasovscsina | 19 230 828 026 | 4480 | 54 | 3 | 161430 | |
Nepovica falu | 19 230 832 022 | 4523 | 70 | 161434 | 59°55′26″ é SH. 46°35′47″ K e. | |
falu Nizhnee Isakovo | 19 230 832 023 | 4524 | 73 | 161434 | 60°00′38″ s. SH. 46°36′56″ K e. | |
Nyizsnyi Nikitino falu | 19 230 832 024 | 4525 | 74 | 161434 | 60°01′08″ s. SH. 46°35′57″ K e. | |
Nyizsnyij Enangszk falu | 19 230 828 001 | 4450 | 52 | — | 161430 | 59°59′30″ s. SH. 46°24′02″ K e. |
Alsó-Yentala falu | 19 230 832 001 | 4502 | 66 | 161434 | 59°58′13″ é SH. 46°38′12″ K e. | |
falu Novaya Shilovshchina | 19 230 804 024 | 4353 | 83 | 161435 | 59°52′14″ é SH. 46°41′41 hüvelyk e. | |
Novoselovo falu | 19 230 804 025 | 4354 | 81 | 161414 | 59°52′14″ é SH. 46°39′49″ K e. | |
Ogryzkovo falu | 19 230 832 025 | 4526 | 65 | 161434 | 59°56′42″ s. SH. 46°38′51″ K e. | |
Okulovo falu | 19 230 828 047 | 4481 | 64 | 12 | 161431 | 60°04′52″ s. SH. 46°30′17″ K e. |
Olenevo falu | 19 230 828 027 | 4482 | 47 | nyolc | 161433 | 59°59′08″ s. SH. 46°15′37″ K e. |
Oljatovo falu | 19 230 828 048 | 4483 | 61 | 9 | 161431 | 60°04′56″ s. SH. 46°28′21″ K e. |
Palutino falu | 19 230 832 026 | 4527 | 70 | 161434 | 59°55′54″ s. SH. 46°41′03″ hüvelyk e. | |
Panovo falu | 19 230 804 027 | 4356 | 90 | 161436 | 59°47′48″ é. SH. 46°35′43″ K e. | |
Pahomovo falu | 19 230 828 029 | 4485 | 55 | 3 | 161430 | 59°58′46″ é. SH. 46°26′06″ K e. |
falu Pidvolochye | 19 230 804 028 | 4357 | 81 | 161407 | ||
Podgorodye falu | 19 230 828 049 | 4486 | 59 | 7 | 161431 | 60°03′52″ s. SH. 46°28′59″ K e. |
falu Pidhiria | 19 230 832 027 | 4528 | 72 | 161434 | 59°59′47″ é. SH. 46°37′12″ K e. | |
Podlesovo falu | 19 230 804 029 | 4359 | 89 | 161435 | 59°50′11″ é SH. 46°32′31″ K e. | |
Podil falu | 19 230 832 028 | 4529 | 61 | 161434 | 59°56′31″ s. SH. 46°40′12 hüvelyk e. | |
Poryadnevshchina falu | 19 230 804 030 | 4360 | 78 | 161435 | ||
Prilukovo falu | 19 230 828 050 | 4487 | 66 | tizennégy | 161431 | 60°02′10″ s. SH. 46°33′04″ K e. |
Rassomahino falu | 19 230 832 029 | 4530 | 64 | 161434 | 59°55′28″ é SH. 46°42′10″ hüvelyk e. | |
Rudnikovo falu | 19 230 828 031 | 4489 | 51 | egy | 161430 | 59°59′20″ s. SH. 46°23′06″ K e. |
Rybino falu | 19 230 828 032 | 4490 | 44 | nyolc | 161433 | 59°58′22″ s. SH. 46°14′23″ K e. |
Ryzhukhino falu | 19 230 828 033 | 4491 | 61 | 9 | 161432 | 59°56′18″ é SH. 46°24′21″ K e. |
Sementsev Dor falu | 19 230 804 031 | 4361 | 90 | 161435 | 59°50′06″ s. SH. 46°33′20″ K e. | |
Skorodum falu | 19 230 804 033 | 4363 | 98 | 161435 | 59°49′03″ s. SH. 46°24′01″ K e. | |
Skoryukovo falu | 19 230 804 034 | 4364 | 83 | 161435 | 59°52′16″ é SH. 46°36′02″ K e. | |
Slobodka falu | 19 230 828 035 | 4493 | 45 | 7 | 161433 | 59°58′21″ s. SH. 46°13′07″ K e. |
Solonikhino falu | 19 230 804 035 | 4365 | 82 | 161435 | 59°51′46″ s. SH. 46°39′00″ K e. | |
falu Staraja Shilovshchina | 19 230 804 036 | 4366 | 78 | 161435 | 59°52′42″ s. SH. 46°40′26″ K e. | |
Stepurino falu | 19 230 804 037 | 4367 | 78 | 161435 | 59°53′13″ é SH. 46°40′48 hüvelyk e. | |
Sychikha falu | 19 230 804 038 | 4368 | 83 | 161435 | 59°54′00″ s. SH. 46°37′47″ K e. | |
Tatarinovo falu | 19 230 832 030 | 4531 | 63 | 161434 | 59°54′55″ s. SH. 46°41′55″ K e. | |
Terekhino falu | 19 230 828 036 | 4494 | 54 | 2 | 161430 | 60°00′07″ s. SH. 46°25′32″ K e. |
Titovshchina falu | 19 230 832 031 | 4532 | 65 | 161434 | 59°57′48″ s. SH. 46°39′13″ K e. | |
Trubovscsina falu | 19 230 804 040 | 4369 | 77 | 161435 | 59°53′27″ é SH. 46°40′14 hüvelyk e. | |
Ustye Kharyuzovo falu | 19 230 804 039 | 4370 | 95 | 161436 | 59°45′24″ s. SH. 46°35′27″ K e. | |
Ustyenska falu | 19 230 828 051 | 4495 | 64 | 12 | 161431 | 60°05′47″ s. SH. 46°28′54″ K e. |
Fedyuninskaya falu | 19 230 828 052 | 4496 | 59 | 7 | 161431 | 60°03′56″ s. SH. 46°29′18″ K e. |
Kharyukovo falu | 19 230 828 037 | 4497 | 54 | 2 | 161430 | 59°58′17″ é SH. 46°23′11″ K e. |
Csetryakovo falu | 19 230 832 032 | 4533 | 69 | 161434 | 60°00′12″ s. SH. 46°39′22″ K e. | |
falu Cheshkivshchyna | 19 230 828 038 | 4498 | 45 | 13 | 161433 | 59°57′48″ s. SH. 46°13′56″ K e. |
falu Churov Pochinok | 19 230 804 041 | 4371 | 95 | 161435 | é. sz. 59°48′38″ SH. 46°27′58″ K e. | |
falu Selomets | 19 230 828 040 | 4499 | 48 | tizenegy | 161433 | 59°57′20″ s. SH. 46°15′26″ K e. |
Shiryaevo falu | 19 230 828 039 | 4500 | 46 | 6 | 161433 | 59°58′17″ é SH. 46°16′08″ hüvelyk e. |
Juskovó falu | 19 230 828 041 | 4501 | 43 | 9 | 161433 |
Helység | OKATO | Reg. szoba |
Távolság a régió központjától, km |
Távolság a település központjától , km |
Index | Koordináták |
---|---|---|---|---|---|---|
Baklanikha falu | 19 230 828 042 | 4456 | 70 | tizennyolc | 161431 | 60°01′13″ s. SH. 46°33′16″ K e. |
Vasziljevszkaja falu | 19 230 828 043 | 4457 | 65 | 13 | 161431 | |
Zaborye falu | 19 230 828 045 | 4463 | 66 | tizennégy | 161431 | 60°03′29″ s. SH. 46°30′56″ K e. |
Minin Dor falu | 19 230 828 023 | 4477 | ötven | tizennyolc | 161432 | 59°52′34″ s. SH. 46°17′08″ hüvelyk e. |
Minin Dor falu | 19 230 828 024 | 4478 | 51 | 19 | 161432 | 59°52′02″ s. SH. 46°16′52″ K e. |
javítás Új | 19 230 804 026 | 4355 | 98 | 161435 | 59°49′53″ é SH. 46°26′14″ K e. | |
Pavlik Dor falu | 19 230 828 028 | 4484 | 70 | tizennyolc | 161432 | 59°54′53″ s. SH. 46°26′55″ K e. |
Pleso falu | 19 230 828 030 | 4488 | 56 | négy | 161404 | 60°01′46″ s. SH. 46°24′39″ K e. |
Serebrjanka falu | 19 230 804 032 | 4362 | 92 | 161436 | 59°45′52″ s. SH. 46°38′20″ K e. |
Helység | OKATO | Reg. szoba |
Távolság a régió központjától, km |
Távolság a település központjától , km |
---|---|---|---|---|
a Nagy Ramenye falu | 19 230 828 003 | 4453 | 51 | 5 |
Navolok falu | 19 230 832 021 | 4522 | 68 | 2 |
Seredka falu | 19 230 828 034 | 4492 | 55 | négy |
A Kichmengsko-Gorodets régió önkormányzati képződményei | |||
---|---|---|---|
Közigazgatási központ falu Kichmengsky Gorodok Vidéki települések Gorodetskoe Yenang Kichmeng Felszámolták a vidéki településeket Verkhneentalskoe Zakharovskoe Kurilovskoe Ploskovskoe Pogosskoe Szarajevó Trofimovskoe Shestakovskoe Shongskoe Yugskoe |