Sekey Lilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Székely Lilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padló | női | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakosodás | uszonyos úszás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1986. január 11. (36 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Gyongyos _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Díjak és érmek
|
Székely Lilla ( magyarul: Székely Lilla ; született 1986 . január 11- én ) magyar uszonyos úszó .
Az uszonyos úszásra specializálódott, uszonyos 100 m-es távon pedig ő tartja a jelenlegi Európa -csúcsot . Vonatok a „Bácsvíz-KVSC uszonyosúszó szakosztály” klubnál.
A 2002-es világbajnokságon bronzérmet szerzett a kisváltóban. Nincs több vb-díj. De jó eredményeket mutatott fel az Európa-bajnokságon. Öt Európa-bajnokságon négy arany- és nyolc bronzérmet nyert.
A 2013-as cali-i világjátékokon 100 méteren bajnok lett.
64 alkalommal lett Magyarország bajnoka. Háromszor - 2010-ben, 2012-ben és 2013-ban - Magyarország legjobb víz alatti úszója lett.
Van egy specialitása - a szerkesztő.