Közösség | |||||
San Damiano d'Asti | |||||
---|---|---|---|---|---|
ital. San Damiano d'Asti | |||||
|
|||||
44°50′04″ s. SH. 8°03′53″ K e. | |||||
Ország | Olaszország | ||||
Vidék | Piemont | ||||
Tartományok | Asti | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 48 km² | ||||
Középmagasság | 179 m | ||||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 8329 ember ( 2008 ) | ||||
Sűrűség | 173 fő/km² | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +39 0141 | ||||
Irányítószám | 14015 | ||||
autó kódja | NÁL NÉL | ||||
ISTAT kód | 05097 | ||||
Egyéb | |||||
A község polgármestere | Valter Valle | ||||
comunesandamianodasti.it (olasz) | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
San Damiano d'Asti ( olaszul: San Damiano d'Asti ) egy település Olaszországban , Piemont régióban , Asti tartományban .
Lakossága 8329 fő (2008), népsűrűsége 173 fő/km². Területe 48 km². Irányítószám - 14015. Telefonszám - 0141.
Szent Rókus a település védőszentjének számít .
Népességdinamika: