Terület | |||
Santa Maria do Castelo és Sant Miguel | |||
---|---|---|---|
Santa Maria do Castelo és Sao Miguel | |||
|
|||
39°04′12″ s. SH. 9°16′42″ ny e. | |||
Ország | Portugália | ||
Vidék | Középső régió (Portugália) | ||
megye | Lisszabon (körzet) | ||
Község | Torres Vedras | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 17,73 km² | ||
Időzóna | NEDVES | ||
Népesség | |||
Népesség | 5061 ember ( 2001 ) | ||
Sűrűség | 285,4 fő/km² | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Santa Maria do Castelo e São Miguel ( port. Santa Maria do Castelo e São Miguel ) egy régió (Freguesia) Portugáliában , a lisszaboni körzet része . Torres Vedras község szerves része . A régi közigazgatási felosztás szerint Extremadura tartomány része volt . Az Oeste gazdasági-statisztikai kistérségben szerepel, amely a Központi Régióban szerepel . A lakosság száma 2001 -ben 5061 fő . Területe 17,73 km².
Torres Vedras önkormányzat körzetei ( Lisszabon ) | ||
---|---|---|