fregesia | |||
Santa Luzia | |||
---|---|---|---|
kikötő. Santa Lucia | |||
|
|||
37°43′ é. SH. 8°24′ ny e. | |||
Ország | Portugália | ||
megye | Beja | ||
Község | Orike | ||
fregesia | Santa Luzia | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 34,89 km² | ||
Időzóna | NEDVES | ||
Népesség | |||
Népesség | 393 ember ( 2001 ) | ||
Sűrűség | 11,3 fő/km² | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Santa Luzia ( port. Santa Luzia ) egy fregesia (járás) Portugáliában , Ourique községben , a Beja körzetben . Terület - 34,89 km². Lakossága 393 fő. Népsűrűség - 11,3 fő / km².
. | Ourike község Fregesias (kerületei)||
---|---|---|
Beja járás önkormányzatai | ||
---|---|---|