Boyan Roganovic | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Boyan Roganovic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
2000. szeptember 28. [1] (22 évesen) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | védő | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Torpedó (Moszkva) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Bojan Roganovics ( Chernog. Bojan Roganović ; Született : 2000. szeptember 28. [1] , Podgorica ) montenegrói labdarúgó , a moszkvai " Torpedo " védője .
A " Budućnost " klub növendéke . A " Petrovac " elleni mérkőzésen debütált a montenegrói bajnokságban . 2019-ben segített a klubnak megnyerni a Montenegrói Kupát .
2020 elején Titogradba költözött . Február 17-én az Iskra elleni mérkőzésen debütált új csapatban [2] .
2021 nyarán a szerb „ Cukarički ”-hoz költözött. Július 16-án a Vozdovac elleni mérkőzésen debütált a szerb szuperligában [3] . 2022. május 15-én a Vojvodina elleni párharcban megszerezte első gólját Cukaricski színeiben [4] .
2022. szeptember 7-én csatlakozott a moszkvai „ Torpedo ” [5] összetételéhez .
Játszott Montenegró ifjúsági csapataiban .
Teljesítmény | Liga | csészék [6] | Eurokupák | Teljes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
Buducsnost | Első liga | 2017/18 | négy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | négy | 0 |
2018/19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | tizenöt | 0 | ||
2019/20 | 9 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 12 | 0 | ||
Teljes | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | ||
Titograd | Első liga | 2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/21 | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 0 | |||
Teljes | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
Chukarichki | Szuperliga | 2021/22 | 26 | egy | egy | 0 | négy | 0 | 31 | egy |
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 0 | négy | 0 | tíz | 0 | ||
Teljes | 32 | egy | egy | 0 | nyolc | 0 | 41 | egy | ||
Torpedó (Moszkva) | RPL | 2022/23 | négy | 0 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | |
Teljes | négy | 0 | 3 | 0 | — | 7 | 0 | |||
teljes karrier | 100 | egy | 6 | 0 | tizenegy | 0 | 117 | egy |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak |
"Torpedo" Moszkva futballklub (2022. szeptember 8-án) | |
---|---|
|