Község | |||||
Rio Pomba (település) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rio Pomba (municipio) | |||||
|
|||||
21°16′30″ D SH. 43°10′44″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Minas Gerais | ||||
Polgármester |
Jiuwani Messias Soaris Bahia ( PBDM ) |
||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1767 | ||||
Négyzet | 251.760 km² | ||||
Középmagasság | 441 m | ||||
Időzóna | UTC−3:00 , nyári UTC−2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 17 449 ember ( 2006 ) | ||||
Sűrűség | 69,3 fő/km² | ||||
Katoykonym | riopombense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Irányítószám | 36180-000 | ||||
riopomba.mg.gov.br | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Rio Pomba ( kikötő. Rio Pomba ) egy település Brazíliában , Minas Gerais állam része . A Zona da Mata mezorégió szerves része . Bekerült az Ubai gazdasági-statisztikai kistérségbe . A lakosság száma 2006 -ban 17 449 fő . Területe 251.760 km². Népsűrűség - 69,3 fő / km².
A várost 1767. december 25-én alapították .
Az Uba kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|