Rico Zimen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
német Rico Simen | |||||||||||
Személyes adat | |||||||||||
Padló | férfi | ||||||||||
Teljes név | Enrico Simen | ||||||||||
Ország | |||||||||||
Szakosodás | curling | ||||||||||
Születési dátum | 1962. január 12. [1] (60 évesen) | ||||||||||
működő oldal | jobbkezes [2] | ||||||||||
Díjak és érmek
|
Enrico (Rico) Simen ( németül Enrico "Rico" Simen ; 1962. január 12-én született [1] ) svájci hajcsavaró .
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | Rico Zimen | Thomas Clay | Jurg Dik | Urs Dick | WCHJ 1980 (7. hely) | |
1979-80 | Rico Zimen | Thomas Clay | Jurg Dik | Mario Gross | CHSHU 1980 | |
1980-81 | Rico Zimen | Thomas Clay | Jurg Dik | Mario Gross | ChMU 1981 (6. hely) ChSu 1981 | |
1981-82 | Rico Zimen | Yves Hugentobler | Jurg Dik | Mario Gross | ChMYu 1982 (5. hely) | |
1987-88 | Hans-Jörg Lips | Rico Zimen | Stefan Luder | Peter Lips | Mario Flukiger | DOE 1988 [3] |
1994-95 | Hans-Jörg Lips | Stefan Luder | Peter Lips | Rico Zimen | Bjorn Schroeder edző: Michael Müller |
Európa-bajnokság 1994 |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
Tematikus oldalak |
---|