Amy Wright | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Wright | |||||||||||
Személyes adat | |||||||||||
Padló | női | ||||||||||
Születési név | Amy Hatten | ||||||||||
Ország | |||||||||||
Szakosodás | curling | ||||||||||
Klub | Duluth CC | ||||||||||
Születési dátum | 1964. január 28. (58 évesen) | ||||||||||
Születési hely | |||||||||||
működő oldal | jobb | ||||||||||
Díjak és érmek
|
Amy Wright ( angol. Amy Wright , szül . Amy Hatten , angol Amy Hatten , más néven Amy Hatten-Wright , eng. Amy Hatten-Wright ; 1964. január 28-án született Duluthban , Minnesota államban ) amerikai hajcsavaró .
Évad | Negyedik | Harmadik | Második | Az első | Tartalék | Versenyek |
---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | Amy Hatten | Terry Leksell | Karen Leksell | Kelly Seeger | CHSAZH 1984 Világkupa 1984 (9. hely)
| |
1991-92 | Lisa Schöneberg | Amy Hatten-Wright | Lori Mountford | Jill Jones | CSW 1992 WCH 1992 | |
1999-00 | Amy Wright | Amy Becher | Joni Cotten | Natalie Simenson | Corina Markar edző: Robert Fenson |
CHSAJ 2000 World Cup 2000 (6. hely)
|
2004-05 | Amy Wright | Christine Clark | Stephanie Roland | Lisa Rugen | CHSAZH 2005 (5. hely) | |
2009-10 | Amy Wright | Courtney George | Jordan Moulton | Amanda McLean | Patricia Luke | CHSSAGE 2010 |
2013 | Courtney George | Eileen Sormunen | Amanda McLean | Julie Lilla | CHSSAGE 2013 | |
Curling vegyes csapatok között (vegyes curling) | ||||||
1988-89 | Tim Wright | Amy Hatten | Russell H. Armstrong | — | CHSASK 1989 (??? hely) [3] | |
2000-01 | Tim Wright | Amy Wright | Ryan Larson | Amy Becher | CHSASK 2001 [4] |
( a kihagyások félkövérrel vannak szedve)
Feleségül vette Tim Wright curlinges amerikai bajnokot. [5]
Tematikus oldalak |
---|