MHL rájátszás 2011.
Az osztályok 1-4. helyén végzett csapatok jutottak a rájátszásba. A bajnokság második szakasza 2011. március 11-én kezdődött . A döntő kivételével minden sorozatot három győzelemig tartanak. [egy]
Konferencia negyeddöntői | Konferencia elődöntői | Konferencia döntői | Kharlamov Kupa döntő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1sz | Vegyész | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4c | A szovjetek szárnyai | egy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1sz | Vegyész | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2c | Amur Tigrisek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2c | Amur Tigrisek | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3sz | Loco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1sz | Vegyész | egy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugati konferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1c | vörös Hadsereg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2sz | HC Riga | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3c | Mitiscsi Atlantisz | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1c | vörös Hadsereg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3c | Mitiscsi Atlantisz | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1c | vörös Hadsereg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4sz | gyémánt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1c | vörös Hadsereg | négy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1us | Acél rókák | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1p | Tolpar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4us | Fehér medvék | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1p | Tolpar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3p | Fehér tigrisek | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2us | Omszk Hawks | egy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3p | Fehér tigrisek | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1p | Tolpar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keleti Konferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1us | Acél rókák | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2p | Leopárd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3us | Auto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1us | Acél rókák | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3us | Auto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1us | Acél rókák | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4p | Reaktor | 2 |
MHC Khimik 3:1 Krilja Szovetov (7:0, 5:3, 4:5 OT, 4:1)
Amur Tigers 3:0 Loko (5:1, 2:1, 1:0)
HC Riga 0:3 Atlanta (4:5 B, 2:6, 2:4)
Vörös Hadsereg 3:2 Almaz (2:4, 9:2, 4:3, 2:5, 6:1)
Tolpar 3:2 White Bears (4:2, 2:3, 6:4, 3:4, 3:0)
Omsike Hawks 1:3 White Tigers (1:3, 2:4, 5:2, 1:2)
ütemek 0:3 automatikus (4:5, 2:4, 2:7)
Steel Foxes 3:2 Reactor (3:4 OT, 5:4, 6:4, 3:4 5:4 OT)