Pascal Pelletier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | balszélső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
markolat | bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. június 16. (39 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely |
Labrador City , Newfoundland és Labrador , Kanada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karrier | 2000 - jelen ban ben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL draft | nem került ki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Pascal Pelletier ( francia Pascal Pelletier ; 1983. június 16., Labrador City , Newfoundland és Labrador , Kanada ) kanadai jégkorongozó , balszélső . Jelenleg szabad ügynök .
alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Csapat | Liga | És | G | P | O | Str | És | G | P | O | Str | ||
2000–01 | Bai Como Drakkar | Quebec Liga | 70 | tizenöt | 44 | 59 | 176 | tizenegy | 2 | tizenegy | 13 | 6 | ||
2001–2002 | Bai Como Drakkar | Quebec Liga | 56 | 12 | 35 | 37 | 115 | 5 | 3 | négy | 7 | 0 | ||
2002–03 | Bai Como Drakkar | Quebec Liga | 67 | 46 | 55 | 101 | 113 | 12 | 5 | 7 | 12 | tizennégy | ||
2003–04 | Shawinigan szürkehályog | Quebec Liga | 64 | 39 | 52 | 91 | 85 | tizenegy | 3 | 9 | 12 | húsz | ||
2004–2005 | Louisiana IceGators | ECHL | 61 | tíz | 28 | 38 | 75 | — | — | — | — | — | ||
2004–2005 | Gwinnett Gladiátorok | ECHL | 6 | 0 | egy | egy | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2005–06 | Gwinnett Gladiátorok | ECHL | 21 | tizennyolc | 12 | harminc | tizennyolc | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Providence Bruins | AHL | 53 | húsz | 26 | 46 | 42 | 6 | négy | 2 | 6 | 23 | ||
2006–2007 | Providence Bruins | AHL | 80 | tizennégy | 35 | 49 | 60 | 13 | négy | 5 | 9 | 16 | ||
2007–2008 | Boston Bruins | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | Providence Bruins | AHL | 73 | 37 | 38 | 75 | 66 | tíz | 6 | 6 | 12 | négy | ||
2008–09 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Rockford Icehogs | AHL | 71 | 29 | 26 | 55 | 45 | négy | egy | 0 | egy | 6 | ||
2009-10 | Syracuse Crunch | AHL | 25 | 3 | 13 | 16 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Peoria Riverman | AHL | 55 | tizennégy | 28 | 42 | 41 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Langnau tigrisek | SHNL | 47 | 17 | 21 | 38 | 95 | négy | egy | egy | 2 | 29 | ||
2011-12 | Langnau tigrisek | SHNL | 43 | tizennégy | 22 | 36 | 71 | négy | 2 | 6 | nyolc | 2 | ||
2012–13 | Langnau tigrisek | SHNL | 46 | 19 | 16 | 35 | 76 | tizennyolc | 9 | nyolc | 17 | tíz | ||
2013-14 | Vancouver Canucks | NHL | tizennégy | 3 | egy | négy | tizennyolc | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Utica Comets | AHL | 69 | 22 | 40 | 62 | 44 | — | — | — | — | — | ||
2014-15 | Medvescak | KHL | 57 | 16 | 23 | 39 | 44 | — | — | — | — | — | ||
2015-16 | Admirális | KHL | 16 | 0 | négy | négy | 12 | — | — | — | — | — | ||
2015-16 | Jokerit | KHL | 19 | 3 | négy | 7 | négy | 6 | 0 | négy | négy | tizennégy | ||
2016-17 | Utica Comets | AHL | 52 | tíz | tizennyolc | 28 | húsz | — | — | — | — | — | ||
2017-18 | Kusnacht Lions | Svájci B-liga | tizennyolc | 5 | tizenöt | húsz | nyolc | — | — | — | — | — | ||
2017-18 | Zürich Lions | svájci liga | 23 | 2 | 2 | négy | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Összesen az AHL -ben | 478 | 149 | 224 | 373 | 361 | 33 | tizennégy | tizennégy | 28 | 49 | ||||
Összesen a KHL -ben | 92 | 19 | 31 | ötven | 60 | 6 | 0 | négy | négy | tizennégy |
Tematikus oldalak |
---|