← 1990 2000 → | |||
Törvényhozási választások Dominikában | |||
---|---|---|---|
1995 | |||
június 12 | |||
Kiderül | 65,2% | ||
Pártvezető | Eugenia Charles | Edison James | Roosevelt Bernard Douglas |
A szállítmány | Dominikai Szabadság Párt | Egyesült Munkáspárt | Munkáspárt |
Beérkezett helyek | 5 ( ▼ 6) | 11 ( ▲ 5) | 5 ( ▲ 1) |
szavazatokat | 13 317 (35,8%) |
12 777 (34,4%) |
11 064 (29,8%) |
Az elmúlt választások | 11 (49 4%) | 6 (26,9%) | 4 (23,5%) |
Választási eredmények választókerületenként | |||
Választási eredmény | Az Egyesült Munkáspárt szerezte meg a mandátumok többségét a parlamentben. Edison James lett Dominika miniszterelnöke . |
Dominikában 1995. június 12-én törvényhozási választásokat tartottak a Dominica House of Assembly 21 képviselőjének megválasztására [1] . Ennek eredményeként bár a Dominikai Szabadságpárt kapta a legtöbb szavazatot, az Egyesült Munkáspárt megszerezte a többséget a parlamentben , amely a képviselőház 21 helyéből 11-et szerzett . A választói részvétel 65,2%-os volt, ami az általános választójog 1951-es bevezetése óta a legalacsonyabb.
A szállítmány | Szavazás | % | Helyek | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Dominikai Szabadság Párt | 13 317 | 35.8 | 5 | -6 | |
Egyesült Munkáspárt | 12 777 | 34.4 | tizenegy | +5 | |
Dominikai Munkáspárt | 11 064 | 29.8 | 5 | +1 | |
Független | 29 | 0.1 | 0 | új | |
Érvénytelen/Üres űrlapok | 376 | - | - | - | |
Teljes | 37 563 | 100 | 21 | 0 | |
Források: Nohlen [1] |
Választások Dominikában | |
---|---|
Parlamenti | |
Időközi választások | 2010 |
Nyugat- Indiában | 1958 |