← 2012 2020 → | |||
Törvényhozási választások Belize-ben | |||
---|---|---|---|
2015 | |||
november 4 | |||
Kiderül | 72,68% | ||
Pártvezető | Dean Barrow | Foncheka Ferenc | |
A szállítmány | Egyesült Demokrata Párt | Népi Egységes Párt | |
Beérkezett helyek | 19 ( ▲ 2) | 12 ( ▼ 2) | |
szavazatokat | 71 452 (50,52%) |
67 566 ( 47,77 %) |
|
változás | ▼ 0,15% | ▲ 0,23% | |
Az elmúlt választások | 17 (50,37%) | 14 (47,54%) | |
Választási eredmények választókerületenként | |||
Választási eredmény | Az Egyesült Demokrata Párt többséget szerzett a belize-i képviselőházban . Dean Barrow ismét miniszterelnök. |
Belize -ben a törvényhozási választásokat 2015. november 4-én tartották. Megválasztották a képviselőház 31 tagját . 2015. szeptember 28-án Dean Barrow miniszterelnök bejelentette, hogy azt tanácsolta a főkormányzónak, hogy oszlassák fel az Országgyűlést, és 2015. november 4-ére, szerdára tűzte ki a következő általános választások időpontját [1] .
Ennek eredményeként az Egyesült Demokrata Párt Barrow vezetésével 17-ről 19-re növelte többségét a parlamentben [2] [3] . Míg a Népi Egyesült Párt 12 mandátumot szerzett [3] .
A szállítmány | Szavazás | % | Helyek | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Demokrata Párt | 71 452 | 50.52 | 19 | +2 | |||||
Népi Egységes Párt | 67 566 | 47,77 | 12 | -2 | |||||
Belize Progresszív Pártja | 2336 | 1.65 | 0 | új | |||||
Belize-i Zöld Független Párt | 5 | 0,01 | 0 | új | |||||
Független | 72 | 0,05 | 0 | 0 | |||||
Érvénytelen/üres szavazólapok | 1450 | - | - | - | |||||
Teljes | 142 881 | 100 | 31 | 0 | |||||
Regisztrált szavazók/ Részvételi arány | 196 587 | 72,68 | - | - | |||||
Forrás: Választások és Határok Osztály archiválva 2016. október 20-án a Wayback Machine -nél |
Belize -ben | Választások és népszavazások|
---|---|
parlamenti választások | |
népszavazások |