Artyom Parahovsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shlensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | Központ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 211 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 122 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Fehéroroszország | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. október 6. (35 éves) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Minszk , Szovjetunió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főiskola |
Southern Idaho (2006-2008) Rudford (2008-2010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA draft | nincs kiválasztva, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Artyom Nikolaevich Parakhovskiy ( fehéroroszul: Artsyom Mikalaevich Parahoўski ; Született : 1987. október 6. , Minszk , Szovjetunió ) fehérorosz profi kosárlabdázó , centerként játszik .
Parakhovsky Minszkben született , édesapja a fehérorosz atlétikai válogatott edzője, édesanyja pedig a fehérorosz úszóválogatott. Artyom 16 éves koráig komolyan foglalkozott a labdarúgással . Azonban kénytelen volt kosárlabdára váltani, mivel gyorsan növekedni kezdett [1] .
A 2006-os ifjúsági Európa-bajnokságon való szereplés után felfigyelt rá Ali Thorn amerikai edző [1] . Először a Southern Idaho College-ban játszott, majd a Rudford Egyetemre költözött. 2009-ben az NCAA döntőjéig vezette Rudfordot, és kétszer (2009, 2010) választották a Big South Conference legjobb játékosának.
Parachowskit nem választották be a 2010-es NBA drafton , de a Boston Celtics színeiben szerepelt az orlandói nyári ligában [2] .
2010. augusztus 20-án szerződést írt alá a lett VEF klubbal [3] .
2014. június 24-én kétéves szerződést írt alá Nyizsnyij Novgoroddal [4] .
2020 decemberében Parahovszkij „nyílt szerződést” írt alá Tsmoki-Minszkkel azzal a feltétellel, hogy ha érdekesebb ajánlat érkezik, a játékos elhagyhatja a klubot [5] . A minszki csapat tagjaként Artem 4 mérkőzést játszott a VTB Egyesítő Ligában és 10,5 pontot és 6,8 lepattanót szerzett, valamint megnyerte a Fehérorosz Kupát [6] .
2020 decemberének végén Parakhovsky elhagyta Cmoki-Minszket és Andorrába költözött [7] .
Évad | Csapat | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2008/09 | radford | 33 | 33 | 31.3 | 53.7 | 0.0 | 65.5 | 11.2 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 16.2 | |
2009/10 | radford | 31 | 31 | 34.7 | 58.1 | 25.0 | 56.2 | 13.4 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 21.4 | |
Teljes | 64 | 64 | 33.0 | 56.1 | 17.6 | 60,0 | 12.2 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 18.7 | ||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
Évad | Csapat | Liga | háziorvos | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Minden klub | Minden liga | 54 | 21 | 15.0 | 58.9 | 0.0 | 62.1 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 8.2 | |
2011/12 | Budivelnik | Ukrán bajnokság | 42 | 17 | 14.1 | 59.3 | 0.0 | 65.7 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 7.9 | |
2011/12 | Budivelnik | VTB United League | 12 | négy | 18.2 | 58,0 | 0.0 | 44.4 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | |
2012/13 | Eskisehir | török bajnokság | harminc | 19 | 24.4 | 63.5 | 0.0 | 53,0 | 6.5 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 12.1 | |
2013/14 | Minden klub | Minden liga | 46 | 35 | 19.2 | 56.8 | 0.0 | 62.1 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 10.2 | |
2013/14 | Hapoel (Jeruzsálem) | izraeli bajnokság | 27 | húsz | 16.3 | 58.5 | 0.0 | 65.9 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 8.4 | |
2013/14 | Hapoel (Jeruzsálem) | Eurocup | 19 | tizenöt | 23.4 | 55.4 | 0.0 | 57.4 | 6.4 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 12.8 | |
2014/15 | Minden klub | Minden liga | 60 | 49 | 24.8 | 59.7 | 0.0 | 67.3 | 7.1 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 13.8 | |
2014/15 | Nyizsnyij Novgorod | VTB United League | 37 | 27 | 24.6 | 58.7 | 0.0 | 66.5 | 7.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 14.3 | |
2014/15 | Nyizsnyij Novgorod | Euroliga | 23 | 22 | 25.2 | 61.5 | 0.0 | 68.9 | 6.7 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 13.0 | |
2015/16 | Minden klub | Minden liga | ötven | 41 | 17.1 | 61.3 | 0.0 | 68.3 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 8.2 | |
2015/16 | UNICS | VTB United League | 32 | 28 | 16.7 | 63.3 | 0.0 | 68.8 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 8.3 | |
2015/16 | UNICS | Eurocup | tizennyolc | 13 | 17.7 | 58.2 | 0.0 | 67.4 | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 8.1 | |
Teljes | 240 | 165 | 19.9 | 59.8 | 0.0 | 63.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 10.5 | |||
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat |
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |
A VTB United League legjobb játékosa | |
---|---|
A legjobb fehérorosz játékos |
|
A legjobb grúz játékos |
|
A legjobb kazah játékos | |
A legjobb lett játékos | |
A legjobb litván játékos |
|
Legjobb lengyel játékos |
|
A legjobb orosz játékos |
|
A legjobb ukrán játékos | |
Legjobb finn játékos | |
Legjobb cseh játékos |
|
Legjobb észt játékos |
|
Mindaugas Király Kupa legértékesebb játékosa | |
---|---|
|
Az NCAA Division I vezetői a lepattanózásban | |
---|---|
|
A Big South Conference Az év kosárlabdázója | |
---|---|
|