Luka Pavicsevics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
csernog. Luka Pavijevic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvark Tokió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munka megnevezése | Fő edző | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | pontőr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Montenegró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1968. június 17. (54 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Podgorica , SFRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főiskola | Utah Állami Egyetem (1985-1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA draft | nincs kiválasztva, 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Luka Pavičević ( montenegrói Luka Pavičeviћ , 1958 . június 17. , Titograd , SFRY ) montenegrói kosárlabdaedző [ 1] . Jelenleg a japán Alvark kosárlabdaklub vezetőedzője . Leginkább a jugoszláv Yugoplastika játékosaként és a montenegrói válogatott edzőjeként ismert .
Zharko Paspallal kezdett kosárlabdázni . Profi karrierjét a SZSZK-t képviselő klubokban kezdte . Sikerült játszani a " Budućnost ", a " Cibona ", a " Yugoplastika " és a " Red Star " csapatokban. Két év matematikai tanulmányai után a Utah Egyetemen 1990 -ben bekerült az NBA draftjába , de nem választották ki. Visszatért a Balkánra, játszott helyi klubokban, Izraelben, Lengyelországban, Magyarországon, Franciaországban, Finnországban is pályára lépett. A Jugoplasztika keretében háromszor nyerte meg a FIBA Bajnokok Kupáját - az 1988-89-es , az 1989-90-es és az 1990-91-es szezonban.
2003-ban fejezte be játékos pályafutását.
Edzői pályafutását 2003-ban kezdte, amikor a belgrádi kosárlabdaklub élén állt [2] . A 2004–2005-ös szezonban az Atlaszt irányította, amelyet a Szerb Kosárlabda Kupa elődöntőjébe vitt . [2] A Hemofarmmal a 2005–2006-os szezonban bejutott a Szerb Kupa döntőjébe és az Eurokupa elődöntőjébe . [2] A 2006–2007-es szezonban a görög Panionios klub vezetőedzője volt [2] . A 2007–2008-as szezonban német bajnok lett a német Albával . [2] 2012-ben a francia " Roan " klubot vezette [3] , miközben Montenegró és Irán válogatottjával dolgozott . 2015 végén a montenegrói Buducsnost klub vezetőedzője lett, akivel a következő szezonban kupát nyert [4] .
2016 novemberében Pavicevich a Japán Kosárlabda Szövetség technikai bizottságának tagja lett, és Kenji Hasegawa lemondását követően a nemzeti csapat ideiglenes vezetőedzője is lett [5] [6] .
Pavicevics 2017 júniusában a japán Alvark csapatának [7] vezetőedzője lett, amellyel a 2017-18-as és a 2018-19-es szezonban országos bajnok lett .
Édesapja építőmérnök, édesanyja fogszabályzó volt. Lukának két fia van, Andrei és Matia.
![]() | |
---|---|
Szótárak és enciklopédiák |
Montenegró férfi csapat – Európa-bajnokság 2013 – 17. hely | ||
---|---|---|
|