Korean Open 2015 | |
---|---|
Helyszín _ |
Szöul Koreai Köztársaság |
Bevonat | kemény |
Weboldal | kdbkoreaopen.com |
WTA Tour | |
Kategória | nemzetközi |
Pénzdíj | 500 000 dollár |
A 2015-ös Korean Open a 12. éves női profi tenisztorna , amelyet a dél-koreai Szöul városában rendeznek meg, és a WTA International Series Tour része .
2015-ben a tornát szeptember 21. és 27. között rendezték meg. A verseny folytatta a US Open és a WTA Tour döntője közötti kelet-ázsiai kemény versenysorozatot .
A tavalyi nyertesek:
Az egyéni versenyen az első kiemelt Irina-Camellia Begu (akkor a világ 30. helyezettje) lett. A román teniszező meg tudta erősíteni a favorit státuszát és megnyerte a címet. Egy évvel ezelőtt megnyerte a helyi párosversenyt. A döntőben a Begu legyőzte Alekszandra Szasznovics fehérorosz teniszezőt , aki kvalifikáción keresztül jutott be a tornára. A tavalyi bajnok Karolina Pliskova nem védte meg címét. Oroszország egy képviselője vett részt a fő versenyeken: Elizaveta Kulichkova , akinek sikerült bejutnia a negyeddöntőbe, és ebben a szakaszban kikapott a 8. helyen kiemelt Alison van Uytvanktól .
A páros tornán az első kiemelt Lara Arruabarrena és Andrei Klepach is megnyerte a fődíjat , akik a döntőben a második kiemelt Kiki Bertenst és Johanna Larssont múlták felül . Arruabarrena számára zsinórban a második győzelmet arattak a helyi versenyeken. Tavaly párban nyert Irina-Kamelia Beguval. A román a párosok versenyében is részt vett Ioana Raluca Olaru harmadik kiemeltként kötött szövetségben, és bejutott az elődöntőbe.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | I.-K. futó | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | K. Kozlova | 2 | négy | egy | I.-K. futó | 6 | 6 6 | 6 | |||||||||||||||||
P. Herzog | 6 | 6 | P. Herzog | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Davis | egy | 3 | egy | I.-K. futó | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K | N. Melichar | négy | 2 | J. Larsson | négy | 5 | |||||||||||||||||||
J. Larsson | 6 | 6 | J. Larsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Arruabarrena | egy | négy | 7 | Y. Goerges | 5 | négy | |||||||||||||||||||
7 | Y. Goerges | 6 | 6 | egy | I.-K. futó | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
négy | V. Lepcsenko | 6 | 6 | nyolc | A. van Uytvank | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
K | P. badosa | 2 | 3 | négy | V. Lepcsenko | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
H. Watson | négy | 6 | 3 | E. Kulicskova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Kulicskova | 6 | 3 | 6 | E. Kulicskova | egy | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
K. Szinyakova | 6 | 2 | 6 | nyolc | A. van Uytvank | 6 | négy | 6 | |||||||||||||||||
I. Falconi | 3 | 6 | 0 | K. Szinyakova | 3 | 6 | 6 3 | ||||||||||||||||||
K.-A. Mitu | 6 | egy | 6 2 | nyolc | A. van Uytvank | 6 | egy | 7 | |||||||||||||||||
nyolc | A. van Uytvank | 3 | 6 | 7 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
6 | A. Dulgheru | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K | A. Sasnovich | 6 | 6 | K | A. Sasnovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Koukalova | egy | 1r _ | M. Rybarikova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Rybarikova | 6 | 2 | K | A. Sasnovich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C. Dátum-Krumm | 6 | 6 | 3 | S. Stevens | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Tomlyanovics | egy | 2 | WC | C. Dátum-Krumm | 3 | négy | |||||||||||||||||||
WC | N.R. Kán | egy | egy | 3 | S. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | S. Stevens | 6 | 6 | K | A. Sasnovich | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | M. Barthel | 6 | 7 | 2 | A.K. Smidlov | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
WC | S.J. chan | 0 | 6 2 | 5 | M. Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Bertens | 6 | 6 5 | 2 | M. Duque | 2 | egy | |||||||||||||||||||
M. Duque | 3 | 7 | 6 | 5 | M. Barthel | négy | 6 | egy | |||||||||||||||||
Ja. Shvedova | négy | 2r _ | 2 | A.K. Smidlov | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
C. McHale | 6 | egy | C. McHale | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Kr. Pliskova | 6 | 3 | négy | 2 | A.K. Smidlov | 6 | négy | 6 | |||||||||||||||||
2 | A.K. Smidlov | 3 | 6 | 6 |
A végső | ||||||||||
egy | Irina-Camellia Futás | 6 | 6 | |||||||
K | Alexandra Sasnovich | 3 | egy | |||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | L. Arruabarrena A. Klepach |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Letpitaksinchay P. Plipych |
2 | egy | egy | L. Arruabarrena A. Klepach |
négy | 6 | [tíz] | ||||||||||||||||||
K. Lykina E. Webley |
7 | 6 6 | [tíz] | K. Lykina E. Webley |
6 | 3 | [3] | ||||||||||||||||||
N.R. Khan S.J. chan |
6 4 | 7 | [7] | egy | L. Arruabarrena A. Klepach |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
négy | K. Date-Krumm K. Sinyakova |
7 | 6 | S. Aoyama M. Ninomiya |
négy | egy | |||||||||||||||||||
C. Liu C. Lu |
6 4 | 3 | négy | K. Date-Krumm K. Sinyakova |
négy | négy | |||||||||||||||||||
S. Aoyama M. Ninomiya |
6 | 6 | S. Aoyama M. Ninomiya |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J.H. Choi S.R. Lee |
2 | 3 | egy | L. Arruabarrena A. Klepach |
2 | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||
N. Melichar K.-A. Mitu |
négy | 3 | 2 | C. Bertens J. Larsson |
6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
Kr. Pliskova K. Vankova |
6 | 6 | Kr. Pliskova K. Vankova |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | S.Kh. Khan S.J. Hon |
3 | négy | 3 | I.-K. Begu J. R. Olara |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | I.-K. Begu J. R. Olara |
6 | 6 | 3 | I.-K. Begu J. R. Olara |
3 | egy | ||||||||||||||||||
M. Miyamura K. Takahata |
6 2 | négy | 2 | C. Bertens J. Larsson |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Dzalamidze P. Monova |
7 | 6 | N. Dzalamidze P. Monova |
3 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
I. Falconi H. Watson |
3 | 0 | 2 | C. Bertens J. Larsson |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | C. Bertens J. Larsson |
6 | 6 |
Verseny Szöulban | |
---|---|
WTA Tour 2015 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||