Brazil Open 2008 | |
---|---|
Helyszín _ |
Costa do Sauipe Brazília |
Bevonat | alapozás |
Weboldal | brasilopen.com.br (nem elérhető link) |
ATP Tour | |
Kategória | nemzetközi |
Pénzdíj | 460 000 dollár |
A Brazilian Open 2008 a 8. alkalommal megrendezésre kerülő éves profi férfi tenisztorna , amelyet a brazil Costa do Sauipe üdülőhelyen rendeznek meg , és amely a nemzetközi sorozat részeként az ATP-túra része .
2008- ban a tornát február 11. és 17. között rendezték meg .
Az első kiemelt egyesben a spanyol Carlos Moya volt (akkor a világranglistán a 18.).
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | K.Moya | 6 | négy | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Ventura | négy | 6 | négy | egy | K.Moya | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O. Patians | 6 | 7 | O. Patians | 7 | egy | 0 | |||||||||||||||||||
H. P. Brzezicki | 3 | 5 | egy | K.Moya | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
O. Hernandez | 7 | 6 | O. Hernandez | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
P. Cuevas | 6 5 | négy | O. Hernandez | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Roitman | 6 | 6 | S. Roitman | 3 | 6 | négy | |||||||||||||||||||
6 | A. Calieri | 3 | 2 | egy | K.Moya | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
3 | I. Andreev | 3 | 2 | N.Lapentti | 2 | 6 | 6 5 | ||||||||||||||||||
K | E. Schwank | 6 | 6 | K | E. Schwank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Luchak | 7 | 6 | P. Luchak | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | M.Daniel | 5 | négy | K | E. Schwank | 6 | négy | 6 4 | |||||||||||||||||
N.Lapentti | 6 | 6 | N.Lapentti | egy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | T. Bellucci | 2 | 2 | N.Lapentti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | S. Decoud | 6 | egy | 7 | K | S. Decoud | egy | 2 | |||||||||||||||||
7 | J. Acasuso | 3 | 6 | 6 3 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | A.Montagnes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N.Devilde | négy | négy | nyolc | A.Montagnes | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
I. Vanek | 3 | 7 | 6 3 | F. Fognini | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 6 4 | 7 | F. Fognini | 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G.Kuerten | 5 | egy | I. Minarzh | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
K.Berlok | 7 | 6 | K.Berlok | négy | négy | ||||||||||||||||||||
I. Minarzh | 6 | négy | 6 | I. Minarzh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
négy | P. Starace | négy | 6 | 2 | F. Fognini | egy | egy | ||||||||||||||||||
5 | F. Volandri | 6 | 6 | 2 | N. Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K | D. Munoz | 2 | négy | 5 | F. Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Coria | 6 | 7 | G. Coria | egy | 2 | ||||||||||||||||||||
K | F. Aldi | négy | 5 | 5 | F. Volandri | 5 | 6 | egy | |||||||||||||||||
B. Pashansky | 6 | 6 | 2 | N. Almagro | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Vassaglio | négy | négy | B. Pashansky | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
N. Massu | 3 | 2 | 2 | N. Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | N. Almagro | 6 | 6 |
A végső | ||||||||||
egy | Carlos Moya | 6 4 | 6 | 5 | ||||||
2 | Nicholas Almagro | 7 | 3 | 7 | ||||||
Első kör | 1/4 döntő | 1/2 döntő | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | M.Melo A.Sa |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
L.Azzaro P.Starace |
3 | 6 8 | egy | M.Melo A.Sa |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
alt | N.Devilde O.Patjans |
négy | egy | L. Arnold S. Prieto |
egy | 6 5 | |||||||||||||||||||
L. Arnold S. Prieto |
6 | 6 | egy | M.Melo A.Sa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Garcia O. Marah |
négy | 2 | WC | T.Bellucci M.Daniel |
négy | 2 | ||||||||||||||||||
WC | T.Bellucci M.Daniel |
6 | 6 | WC | T.Bellucci M.Daniel |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Almagro M. Vassaglio |
6 | 6 | N. Almagro M. Vassaglio |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
O. Hernandez S. Roitman |
3 | négy | egy | M.Melo A.Sa |
négy | 6 | [tíz] | ||||||||||||||||||
F. Fognini F. Volandri |
6 | 6 | A.Montagnes S.Ventura |
6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||||
WC | A.Buran G.Kuerten |
3 | 3 | F. Fognini F. Volandri |
6 | 2 | [tíz] | ||||||||||||||||||
P. Luchak B. Pashansky |
3 | 2 | négy | M.Granollers R.Ramirez |
négy | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
négy | M.Granollers R.Ramirez |
6 | 6 | F. Fognini F. Volandri |
0 | 2 | |||||||||||||||||||
A.Montagnes S.Ventura |
2 | 7 | [tíz] | A.Montagnes S.Ventura |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C.Berlock G.Coria |
6 | 6 4 | [7] | A.Montagnes S.Ventura |
6 | 2 | [tíz] | ||||||||||||||||||
J. P. Brzezicki O. Ceballos |
6 | 3 | [nyolc] | 2 | F.Cermak L.Friedl |
2 | 6 | [nyolc] | |||||||||||||||||
2 | F.Cermak L.Friedl |
3 | 6 | [tíz] |
Brazil nyílt teniszbajnokság | |
---|---|