Osztrák nyílt teniszbajnokság 2019 | |
---|---|
Helyszín _ |
Kitzbühel |
Bevonat | alapozás |
Weboldal | Weboldal |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 561 345 € |
A 2019. évi osztrák nyílt teniszbajnokság (ang. "2019 Generali Open Kitzbühel") egy éves férfi profi tenisztorna, amelyet Kitzbühelben (Ausztria) rendeznek salakos pályákon. A torna az ATP 250 kategóriába tartozik, egyesben 28 résztvevővel és 16 páros főtáblával, mintegy 561 ezer eurós nyereményalappal. Idén a bajnokságot 2019. július 29. és augusztus 3. között rendezték meg.
Bajnokok 2019
Kisülés | Győztes | Döntős | végeredmény |
---|---|---|---|
Férfi egyedülálló | Dominic Tim | Albert Ramos Viñolas | 7-6(0) 6-1 |
Férfi páros | Philip Oswald Philip Polasek |
Sander Gilles Göran Vliegen |
6-4 6-4 |
ATP 250 bajnokság | Győztes | Döntős | Elődöntős | Negyeddöntős | Második kör | Első kör | Minősítés győztese | Képesítés 2 | Képesítés 1 |
Egyedülállók | 250 | 150 | 90 | 45 | húsz | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dupla | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ország | Játékos | Értékelés 1 | Vetés |
---|---|---|---|
Dominic Tim | négy | egy | |
Dusan Lajovic | 26 | 2 | |
Fernando Verdasco | harminc | 3 | |
Pablo Cuevas | 47 | négy | |
Fucovich Márton | ötven | 5 | |
Leonardo Mayer | 51 | 6 | |
Lorenzo Sonego | 52 | 7 | |
Pablo Carreno Busta | 59 | nyolc |
A végső | ||||||||||
egy | Dominic Tim | 7 7 | 6 | |||||||
SE | Albert Ramos Viñolas | 6 0 | egy | |||||||
Első kör | Második kör | Negyeddöntő | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | Dominic Tim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sebastian Ofner | 7 7 | 7 7 | WC | Sebastian Ofner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
K | Lucas Midler | 6 1 | 6 5 | egy | Dominic Tim | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Philipp Kolschreiber | 6 | 6 | Pablo Andujar | 6 4 | négy | ||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 3 | 2 | Philipp Kolschreiber | négy | négy | ||||||||||||||||||||
Pablo Andujar | 3 | 6 | 6 | Pablo Andujar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Leonardo Mayer | 6 | 3 | 2 | egy | Dominic Tim | 6 | 7 8 | |||||||||||||||||
7 | Lorenzo Sonego | 3 | 6 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Fernando Verdasco | 6 | 7 9 | ||||||||||||||||||||||
PR | Josef Kovalik | 6 1 | 6 | 6 | PR | Josef Kovalik | négy | 6 7 | |||||||||||||||||
K | Guillermo Garcia Lopez | 7 7 | 2 | 3 | 3 | Fernando Verdasco | négy | négy | |||||||||||||||||
Roberto Carballes Baena | 3 | 6 | 6 | 7 | Lorenzo Sonego | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K | Hugo Dellien | 6 | 3 | 2 | Roberto Carballes Baena | 6 | 6 4 | 6 1 | |||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 4 | 7 7 | 6 4 | 7 | Lorenzo Sonego | 2 | 7 7 | 7 7 | |||||||||||||||||
7 | Lorenzo Sonego | 7 7 | 6 4 | 7 7 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntő | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | Pablo Carreno Busta | egy | 6 | egy | |||||||||||||||||||||
Casper Ruud | 6 | 3 | 6 | Casper Ruud | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
Martin Klizhan | 6 5 | 7 7 | 6 4 | K | Mátyás Bachinger | négy | 6 3 | ||||||||||||||||||
K | Mátyás Bachinger | 7 7 | 6 5 | 7 7 | Casper Ruud | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Dennis Novak | 6 | 6 | négy | Pablo Cuevas | 6 3 | négy | ||||||||||||||||||
WC | Jurij Rodionov | 3 | négy | WC | Dennis Novak | 7 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
négy | Pablo Cuevas | 6 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Casper Ruud | 5 | négy | |||||||||||||||||||||||
5 | Fucovich Márton | 7 8 | négy | négy | SE | Albert Ramos Viñolas | 7 | 6 | |||||||||||||||||
SE | Albert Ramos Viñolas | 6 6 | 6 | 6 | SE | Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | Thomas Fabbiano | 6 7 | 6 | egy | Jaume Munar | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Jaume Munar | 7 9 | egy | 6 | SE | Albert Ramos Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jeremy Chardy | 7 10 | 7 | Jeremy Chardy | 3 | négy | ||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 6 8 | 5 | Jeremy Chardy | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Dusan Lajovic | 6 | négy | 3 | |||||||||||||||||||||
Torna Kitzbühelben | |
---|---|
ATP Tour 2019 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
|