közösség | |||||
Várna önkormányzata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Várna önkormányzata | |||||
|
|||||
43°11′ é. SH. 27°52′ K e. | |||||
Ország | Bulgária | ||||
Tartalmazza | Várna régiója | ||||
Adm. központ | Várna | ||||
Kmet | Portnykh, Ivan Nikolaevich | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet |
|
||||
Magasság | 80 ± 1 m | ||||
Időzóna | EET ( UTC+2 , nyári UTC+3 ) | ||||
Népesség | |||||
Népesség |
357 270 fő ( 2008 )
|
||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | 052 | ||||
Irányítószámok | 9000–9030 | ||||
Automatikus kód szobák | B | ||||
Hivatalos oldal | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Várna ( bolgárul Varna Community ) egy közösség Bulgáriában . A várnai régió része . Lakossága 357 270 fő ( 2008. május 15- én ) [1] .
A közösséghez a következő települések tartoznak:
Várna régió közösségei | |
---|---|
várnai közösség települései ( Várna régió ) | A|
---|---|