Tomasz Nosek | ||
---|---|---|
Pozíció | támadás | |
Növekedés | 189 cm | |
A súlyt | 91 kg | |
markolat | jobb | |
Ország | cseh | |
Születési dátum | 1992. szeptember 1. (30 évesen) | |
Születési hely | Pardubice , Csehország | |
Klubkarrier | ||
Pardubice Detroit Red Wings Grand Rapids Griffins Vegas Golden Knights Boston Bruins |
||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Tomas Nosek ( cseh Tomáš Nosek ; 1992 . szeptember 1. , Pardubice , Csehország ) cseh jégkorongozó , csatár . 2012-ben Csehország bajnoka, 2018-ban a Stanley Kupa döntőse. Jelenleg a Boston Bruins csapatában játszik az NHL- ben .
Tomas Nosek a 2011/12-es szezonban debütált a cseh Extraligában hazai csapatában, a Pardubicében . Az első szezonban megnyerte a cseh bajnokság aranyérmét. A Pardubice sikeres játékának köszönhetően Nosek 2013-ban kapott először meghívást a cseh válogatottba , amelyben 11 mérkőzést játszott és 3 gólt szerzett.
2014 nyarán úgy döntött, hogy a Detroit Red Wings NHL- klubhoz szerződött, külföldre költözik [1] . A Detroitnál három szezon alatt mindössze 17 meccset játszott a főcsapatban, és mindössze egy gólt szerzett. Nosek elsősorban a Grand Rapids Griffinsben játszott az AHL -ben, ahol 2017 -ben megnyerte a Calder-kupát [2] . Miután megnyerte a Calder-kupát az NHL bővítési draftján, az új Vegas Golden Knights választotta [3 ] .
A Golden Knightsban töltött első szezonjában Nosek bejutott a Stanley Kupa döntőjébe . A döntősorozat első meccsén a legjobb játékosnak ismerték el, 4:4-es állásnál két gólt szerzett, így a végeredmény 6:4 lett Vegas javára [4] . De végül ez a győzelem lett az egyetlen Vegas számára, sorozatban 1:4- re kikaptak Washingtontól .
2018 nyarán új, egy szezonra szóló, 962 500 dolláros szerződést írt alá Vegasszal .
Extraliga bajnok 2012
2017-es Calder Kupa győztes
2018-as Stanley Kupa döntőse
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Klub | Liga | És | G | P | O | W | És | G | P | O | W | ||
2011–12 | Pardubice | CHEL | 27 | 0 | négy | négy | 2 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Pardubice | CHEL | ötven | 5 | 9 | tizennégy | tizennyolc | 3 | egy | egy | 2 | 2 | ||
2013–14 | Pardubice | CHEL | 52 | 19 | 25 | 44 | 36 | tíz | 3 | 3 | 6 | 44 | ||
2014–15 | Grand Rapids Griffinek | AHL | 55 | tizenegy | 23 | 34 | 22 | 12 | 2 | 5 | 7 | négy | ||
2015–16 | Grand Rapids Griffinek | AHL | 70 | tizenöt | tizenöt | harminc | 42 | 9 | egy | 0 | egy | 6 | ||
2015–16 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Grand Rapids Griffinek | AHL | 51 | tizenöt | 26 | 41 | 33 | 19 | tíz | 12 | 22 | tizennyolc | ||
2016–17 | Detroit Red Wings | NHL | tizenegy | egy | 0 | egy | 2 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Vegas Golden Knights | NHL | 67 | 7 | nyolc | tizenöt | tizennégy | 17 | négy | 2 | 6 | nyolc | ||
2018–19 | Vegas Golden Knights | NHL | 68 | nyolc | 9 | 17 | tizennyolc | 7 | 0 | 0 | 0 | tizennégy | ||
2019–20 | Vegas Golden Knights | NHL | 67 | nyolc | 7 | tizenöt | húsz | nyolc | 2 | egy | 3 | 2 | ||
2020–21 | Vegas Golden Knights | NHL | 38 | nyolc | tíz | tizennyolc | tíz | 6 | 0 | egy | egy | négy | ||
Összesen az NHL-ben | 257 | 32 | 34 | 66 | 66 | 38 | 6 | négy | tíz | 28 | ||||
Összesen az AHL-ben | 176 | 41 | 64 | 105 | 97 | 40 | 13 | 17 | harminc | 28 | ||||
Összesen az Extraligában | 129 | 24 | 38 | 62 | 58 | 13 | négy | négy | nyolc | 46 |
Év | Csapat | Verseny | Hely | És | G | P | O | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Csehország (20 éven aluliak) | MFM | 5 | 6 | 0 | egy | egy | 2 | |
Összesen az MFM-nél | 6 | 0 | egy | egy | 2 |
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak |
Boston Bruins – jelenlegi névsor | |
---|---|
|