Nemzeti összejövetel | |
---|---|
angol Nemzeti összejövetel | |
X összehívás | |
Típusú | |
Típusú | a lesothoi törvényhozás alsóháza |
Menedzsment | |
Elnök |
Ntlhoi Motsamai, Demokratikus Kongresszus 2015. március 10. óta |
Szerkezet | |
tagok | 120 |
Frakciók |
Kormány
Ellenzék
|
Választások | |
Szavazási rendszer | vegyes |
A legutóbbi választások | 2017. június 3 |
Konferencia terem | |
A Lesotho Parlament épülete Maseruban . | |
parlament.ls/assembly/ |
A Nemzetgyűlés Lesotho kétkamarás parlamentjének alsóháza . _ [1] [2]
Lesotho Nemzetgyűlése 120 képviselőből áll. A 80 képviselőt többségi rendszerrel választják, relatív többségben . A fennmaradó 40 helyet a pártlisták alapján töltik be az arányos választási rendszer szerint . A közgyűlést 5 évente újraválasztják.
Az Országgyűlés jelenlegi elnöke Ntlhoi Motsamai.
A Lesotho Nemzetgyűlés legutóbbi választásait 2017. június 3-án tartották .
A szállítmány | szavazatokat | % | Helyek | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egymandátumos választókerületek | arányos képviselet | Teljes | |||||
All-Basota egyezmény | 235 729 | 40.52 | 47 | egy | 48 | ▲ 2 | |
Demokratikus Kongresszus | 150 172 | 25.82 | 26 | négy | harminc | ▼ 17 | |
Lesotho Kongresszus a Demokráciáért | 52 052 | 8.95 | egy | tíz | tizenegy | ▼ 1 | |
Demokraták Szövetsége | 42 686 | 7.34 | egy | nyolc | 9 | új párt | |
Mozgalom a gazdaságfejlesztésért | 29 420 | 5.06 | egy | 5 | 6 | új párt | |
Basotho Nemzeti Párt | 23 541 | 4.05 | 0 | 5 | 5 | ▼ 2 | |
Népi Front a Demokráciáért | 13 200 | 2.27 | egy | 2 | 3 | ▲ 1 | |
Nemzeti Független Párt | 6 375 | 1.10 | 0 | egy | egy | 0 | |
Reformkongresszus Lesotho | 4037 | 0,69 | 0 | egy | egy | ▼ 1 | |
Basutoland Kongresszusi Párt | 3458 | 0,59 | 0 | egy | egy | 0 | |
Lesothoi Demokrata Párt | 2801 | 0,48 | 0 | egy | egy | új párt | |
Marematlu Free Party | 2761 | 0,47 | 0 | egy | egy | 0 | |
Lesotho Népi Kongresszusa | 2364 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | ▼ 1 | |
Basot Demokrata Nemzeti Párt | 1 818 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesotho Munkáspárt | 1711 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baena | 1.393 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
párton kívüli | 1641 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Üres [a] | - | - | 3 | 0 | 3 | - | |
Üres/sérült űrlapok | 5.617 | - | - | - | - | - | |
Teljes | 581 692 | 100 | 80 | 40 | 120 | 0 | |
Regisztrált szavazók / részvételi arány | 1 253 540 | 46,85 | - | - | - | - | |
Forrás: IEC |
Lesothoban | Választások|
---|---|
parlamenti választások |