Laura Mononen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyes adat | |||||||||||||||||||||
Padló | női | ||||||||||||||||||||
Teljes név | Laura Katariina Mononen | ||||||||||||||||||||
Születési név | uszony. Laura Katariina Mononen | ||||||||||||||||||||
Polgárság | Finnország | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. október 5. (38 évesen) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Lohja , Finnország | ||||||||||||||||||||
Karrier | |||||||||||||||||||||
Klub | Hameenlinnan Hiihtoseura | ||||||||||||||||||||
A válogatottban | Finnország | ||||||||||||||||||||
Állapot | versenyez | ||||||||||||||||||||
Érmek | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
eredmények | |||||||||||||||||||||
világbajnokság | |||||||||||||||||||||
Világbajnokság debütálása | 2009. március 8 | ||||||||||||||||||||
Világkupa győzelmek | 0 | ||||||||||||||||||||
A legjobb helyezés a világbajnokságon | 10 ( 2016/17 ) | ||||||||||||||||||||
Távolsági nézetek | 9 ( 2016/17 ) | ||||||||||||||||||||
Sprint típusok | 34 ( 2016/17 ) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Utolsó frissítés: 2020. július 3 |
Laura Katariina Mononen (leánykori nevén - Ahervo ) ( fin. Laura Katariina Mononen (Ahervo) ; 1984. október 5. , Lohja , Finnország ) finn síző , a 2017 - es világbajnokság bronzérmese váltóban .
Laura Mononen 1984. október 5- én született a finn Lohja városában . A finn síző 20 évesen debütált a FIS égisze alatt zajló versenyeken : a Kontinentális Kupa hazai állomásán Valkeakoskiban Laura 29. lett az 5 km-es időmérőn [1] .
2009. március 8- án a finn debütált a vb- n , de a 10 km-es szabadfogású verseny sikertelen volt, csak az 56. időt mutatta [2] .
Mononen pályafutása során még nem nyerte meg az egyéni világbajnokságot, de kétszer is a dobogó második fokára segítette csapatát.
A finn síző fő eredménye a 2017 - es hazai világbajnokság bronzérem váltóban [3] .
2018-ban Laura kijutott az olimpiai játékokra , de nem tudott bizonyítani: egyéniben 23., síatlonban 19. lett [4] .
olimpiai játékok | Sprintel | Csapatsprint _ |
10 km | 7,5+7,5 km | 30 km | Váltóverseny |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 Pyeongchang | — | — | 23 | 19 | — | — |
Világbajnokság | Sprintel | Csapatsprint _ |
10 km | 7,5+7,5 km | 30 km | Váltóverseny |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 Fálun | — | — | 33 | — | — | — |
2017 Lahti | — | — | tizennégy | 13 | tizennyolc | 3 |
2019 Seefeld | 54 | — | tizennégy | 12 | tizennyolc | 6 |