Borisz Mihajlov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Borisz Petrovics Mihajlov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | szélső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
markolat | balra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | "Virtuóz" , "Pyrya" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1944. október 6. (78 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karrier | 1962-1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
edzői karriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állami kitüntetések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Borisz Petrovics Mihajlov ( Moszkva , 1944. október 6. ) szovjet jégkorongozó , szovjet és orosz edző. A Szovjetunió tiszteletbeli sportmestere (1969), az RSFSR kitüntetett edzője, Oroszország tiszteletbeli edzője . Ezredes.
1944. október 6-án született Moszkvában .
A Szaratov "Crystal" (1962-1965), a "Lokomotiv" (Moszkva) (1965-1967) és a CSZKA (1967-1980) játékosa .
Hosszú ideig a Szovjetunió válogatottjának kapitánya volt .
Játékos pályafutása befejezése után edző lett.
1981-1984, 1992-1997, 2002-2005 és 2006 márciusa-novemberében [2] - az SKA (Szentpétervár) vezetőedzője (az 1994-es MHL -bajnokság harmadik érmese ); 1998-2001 között a CSZKA vezetőedzője .
2007 novembere és 2009 között a HC Metallurg Novokuznyeck vezetőedzője volt [3] .
Irányítása alatt (1992-1995, 2001-2002) az orosz csapat 1993-ban története során először nyert világbajnoki aranyérmet, 2002-ben pedig a bolygó alelnöke lett. Az orosz válogatott edzői stábjának tagja volt a 2005-ös és 2006-os világbajnokságon, a 2006-os olimpián.
A MOGIFK -n szerzett diplomát (1979). nyugalmazott ezredes . _
Nős, 2 fia van (Andrey és Yegor ), akik szintén a jégkorongnak szentelték magukat.
2000-ben bekerült az IIHF Hírességek Csarnokába .
2011–2012-ben Vlagyimir Petrovval , Vlagyiszlav Tretyakkal , Georgij Poltavcsenkóval , Szergej Jegorovval és Artur Chilingarovval az Arctic Cup nemzetközi jégkorongtorna kuratóriumának tagja volt .
2022-ben bekerült a torontói Jégkorong Hírességek Csarnokába való felvételért pályázók közé [4] . Mihajlov 2019-ben esélyes lett erre a címre.
Az orosz filmben " Valerij Kharlamov. További idő " B. Mihajlov szerepét Kirill Kyaro játszotta . Timur Efremenkov játszotta B. Mihajlov szerepét a " Legenda száma 17 " című orosz filmben .
![]() | |
---|---|
Szótárak és enciklopédiák | |
Bibliográfiai katalógusokban |
A HC SKA St. Petersburg vezetőedzői | |
---|---|
|
Az orosz jégkorong-válogatott vezetőedzői | |
---|---|
|
A CSZKA Moszkva jégkorongklub vezetőedzői | |
---|---|
|
A világbajnok jégkorongcsapatok vezetőedzői | |
---|---|
|