Világliga 2004 | |
---|---|
FIVB Világliga 2004 | |
Időtöltés | 2004. június 4 - július 18 |
Résztvevők száma | 12 |
Stadionok | 26 |
Weboldal | FIVB.org |
Legjobb helyek | |
Győztes | Brazília |
Második helyen | Olaszország |
Harmadik hely | Szerbia és Montenegró |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 78 |
Teljes látogatottság | 455 825 ( játékonként 5844 ) |
20032005 |
A XV Világliga 2004. június 4. és július 18. között került megrendezésre 12 ország csapatának részvételével.
Az utolsó szakasz játékaira Rómában a Palalottomatica csarnokban került sor . A brazil csapat nyerte meg a világliga-rekordot is felállító versenyt – a történelem során először fordult elő, hogy a bajnok lett csapat egyetlen mérkőzést sem veszített az egész tornán.
Az orosz válogatott számos szervezési és anyagi ok miatt nem először vett részt a Világligában. [1] [2]
És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Brazília | 12 | 12 | 0 | 36:6 | 24 |
2. Görögország | 12 | 5 | 7 | 22:25 | 17 |
3. Spanyolország | 12 | négy | nyolc | 19:26 | 16 |
4. Portugália | 12 | 3 | 9 | 12:32 | tizenöt |
dátum | Város | mérkőzés | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
4.06 | Larisa | Görögország - Brazília | 0:3 | 19:25 | 22:25 | 22:25 | P2 | ||
5.06 | Madrid | Spanyolország – Portugália | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:16 | P2 | ||
6.06 | Madrid | Spanyolország – Portugália | 1:3 | 26:24 | 13:25 | 18:25 | 17:25 | P2 | |
Larisa | Görögország - Brazília | 2:3 | 25:21 | 13:25 | 19:25 | 26:24 | 9:15 | P2 | |
11.06 | Larisa | Görögország – Portugália | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:18 | P2 | ||
12.06 | Sao Paulo | Brazília - Spanyolország | 3:1 | 26:28 | 25:14 | 25:19 | 25:20 | P2 | |
13.06 | Sao Paulo | Brazília - Spanyolország | 3:0 | 25:16 | 25:22 | 25:16 | P2 | ||
Larisa | Görögország – Portugália | 3:1 | 25:18 | 22:25 | 25:22 | 25:13 | P2 | ||
18.06 | Valencia | Spanyolország – Görögország | 1:3 | 26:24 | 15:25 | 17:25 | 16:25 | P2 | |
19.06 | campo grande | Brazília - Portugália | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:16 | P2 | ||
20.06 | campo grande | Brazília - Portugália | 3:0 | 25:17 | 25:16 | 25:20 | P2 | ||
Valencia | Spanyolország – Görögország | 0:3 | 23:25 | 20:25 | 26:28 | P2 | |||
26.06 | Belo Horizonte | Brazília - Görögország | 3:0 | 25:20 | 25:22 | 25:21 | P2 | ||
Porto | Portugália – Spanyolország | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 19:25 | 11:25 | P2 | ||
27.06 | Belo Horizonte | Brazília - Görögország | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:22 | P2 | ||
Porto | Portugália – Spanyolország | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 17:25 | P2 | |||
2.07 | Valladolid | Spanyolország - Brazília | 2:3 | 20:25 | 21:25 | 25:23 | 36:34 | 4:15 | P2 |
3.07 | Porto | Portugália – Görögország | 3:2 | 23:25 | 22:25 | 25:23 | 28:26 | 15:13 | P2 |
4.07 | Valladolid | Spanyolország - Brazília | 1:3 | 15:25 | 23:25 | 19:25 | 25:17 | P2 | |
Porto | Portugália – Görögország | 3:2 | 18:25 | 17:25 | 26:24 | 25:22 | 15:13 | P2 | |
9.07 | Patras | Görögország - Spanyolország | 3:2 | 21:25 | 25:20 | 16:25 | 25:14 | 15:13 | P2 |
10.07 | Porto | Portugália – Brazília | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 23:25 | P2 | ||
11.07 | Porto | Portugália – Brazília | 1:3 | 25:23 | 19:25 | 19:25 | 15:25 | P2 | |
Patras | Görögország - Spanyolország | 1:3 | 23:25 | 25:20 | 13:25 | 17:25 | P2 |
És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Bulgária | 12 | 9 | 3 | 31:13 | 21 |
2. Franciaország | 12 | 9 | 3 | 29:17 | 21 |
3. Lengyelország | 12 | 6 | 6 | 22:24 | tizennyolc |
4. Japán | 12 | 0 | 12 | 8:36 | 12 |
dátum | Város | mérkőzés | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
4.06 | Várna | Bulgária – Franciaország | 2:3 | 25:20 | 17:25 | 22:25 | 29:27 | 13:15 | P2 |
5.06 | Matsumoto | Japán - Lengyelország | 1:3 | 25:22 | 27:29 | 16:25 | 22:25 | P2 | |
6.06 | Matsumoto | Japán - Lengyelország | 2:3 | 21:25 | 30:28 | 32:34 | 25:23 | 7:15 | P2 |
Várna | Bulgária – Franciaország | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:22 | P2 | |||
11.06 | Bydgoszcz | Lengyelország – Bulgária | 3:1 | 25:22 | 25:15 | 21:25 | 25:23 | P2 | |
Párizs | Franciaország – Japán | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:16 | P2 | |||
12.06 | Bydgoszcz | Lengyelország – Bulgária | 1:3 | 22:25 | 25:22 | 22:25 | 20:25 | P2 | |
Párizs | Franciaország – Japán | 3:0 | 25:19 | 25:18 | 25:18 | P2 | |||
18.06 | Katowice | Lengyelország - Japán | 3:0 | 29:27 | 25:19 | 25:20 | P2 | ||
Nancy | Franciaország – Bulgária | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 18:25 | P2 | |||
19.06 | Katowice | Lengyelország - Japán | 3:0 | 25:13 | 30:28 | 25:21 | P2 | ||
Nancy | Franciaország – Bulgária | 3:1 | 24:26 | 30:28 | 25:20 | 25:20 | P2 | ||
25.06 | Nantes | Franciaország – Lengyelország | 3:2 | 25:22 | 26:24 | 22:25 | 22:25 | 17:15 | P2 |
26.06 | Tokorozawa | Japán – Bulgária | 1:3 | 27:29 | 21:25 | 25:23 | 23:25 | P2 | |
Nantes | Franciaország – Lengyelország | 2:3 | 20:25 | 25:23 | 23:25 | 25:18 | 8:15 | P2 | |
27.06 | Tokorozawa | Japán – Bulgária | 2:3 | 15:25 | 18:25 | 25:21 | 25:22 | 10:15 | P2 |
2.07 | Várna | Bulgária – Lengyelország | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:15 | P2 | ||
3.07 | Tokió | Japán - Franciaország | 0:3 | 13:25 | 23:25 | 20:25 | P2 | ||
Várna | Bulgária – Lengyelország | 3:0 | 25:23 | 25:15 | 25:22 | P2 | |||
4.07 | Tokió | Japán - Franciaország | 2:3 | 27:25 | 19:25 | 16:25 | 29:27 | 11:15 | P2 |
9.07 | Katowice | Lengyelország – Franciaország | 1:3 | 25:22 | 27:25 | 22:25 | 25:27 | P2 | |
10.07 | Katowice | Lengyelország – Franciaország | 0:3 | 17:25 | 24:26 | 20:25 | P2 | ||
Várna | Bulgária – Japán | 3:0 | 25:22 | 25:17 | 25:19 | P2 | |||
11.07 | Várna | Bulgária – Japán | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:19 | P2 |
És | NÁL NÉL | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|
1. Szerbia és Montenegró | 12 | tíz | 2 | 34:14 | 22 |
2. Olaszország | 12 | 7 | 5 | 27:19 | 19 |
3. Kuba | 12 | négy | nyolc | 18:29 | 16 |
4. Kína | 12 | 3 | 9 | 14:31 | tizenöt |
dátum | Város | mérkőzés | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | |||||
4.06 | eboli | Olaszország – Kína | 3:0 | 25:17 | 25:22 | 25:20 | P2 | ||
Havanna | Kuba – Szerbia | 1:3 | 21:25 | 17:25 | 25:23 | 29:31 | P2 | ||
5.06 | Havanna | Kuba – Szerbia | 3:2 | 25:20 | 23:25 | 25:21 | 15:25 | 18:16 | P2 |
6.06 | Nápoly | Olaszország – Kína | 3:1 | 25:19 | 26:28 | 25:22 | 25:20 | P2 | |
11.06 | Újvidék | Szerbia – Kína | 2:3 | 26:28 | 25:20 | 22:25 | 25:19 | 14:16 | P2 |
Livorno | Olaszország – Kuba | 2:3 | 27:29 | 25:23 | 25:23 | 19:25 | 13:15 | P2 | |
12.06 | Belgrád | Szerbia – Kína | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:20 | P2 | ||
13.06 | Montecatini Terme | Olaszország – Kuba | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:14 | P2 | ||
18.06 | Belgrád | Szerbia - Kuba | 3:1 | 25:17 | 25:22 | 15:25 | 25:15 | P2 | |
Shanghai | Kína – Olaszország | 1:3 | 25:12 | 21:25 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
19.06 | Újvidék | Szerbia - Kuba | 3:1 | 25:22 | 26:24 | 25:19 | P2 | ||
Shanghai | Kína – Olaszország | 0:3 | 26:28 | 15:25 | 15:25 | P2 | |||
25.06 | Verona | Olaszország – Szerbia | 2:3 | 25:21 | 30:32 | 25:17 | 24:26 | 8:15 | P2 |
Shanghai | Kína - Kuba | 3:1 | 25:23 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | P2 | ||
26.06 | Shanghai | Kína - Kuba | 3:1 | 21:25 | 25:23 | 25:20 | 25:21 | P2 | |
27.06 | Modena | Olaszország – Szerbia | 1:3 | 25:22 | 20:25 | 17:25 | 19:25 | P2 | |
2.07 | Havanna | Kuba - Olaszország | 2:3 | 25:17 | 16:25 | 25:21 | 19:25 | 8:15 | P2 |
3.07 | Shanghai | Kína – Szerbia | 2:3 | 25:27 | 27:25 | 20:25 | 25:20 | 11:15 | P2 |
Havanna | Kuba - Olaszország | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 20:25 | P2 | |||
4.07 | Shanghai | Kína – Szerbia | 0:3 | 20:25 | 23:25 | 20:25 | P2 | ||
9.07 | Havanna | Kuba - Kína | 3:1 | 25:22 | 25:19 | 20:25 | 25:22 | P2 | |
10.07 | Újvidék | Szerbia – Olaszország | 3:1 | 26:24 | 25:17 | 23:25 | 25:20 | P2 | |
Havanna | Kuba - Kína | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:18 | P2 | |||
11.07 | Belgrád | Szerbia – Olaszország | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:18 | P2 |
dátum | mérkőzés | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | ||||
16.07 | Olaszország – Szerbia és Montenegró | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:23 | P2 | ||
Brazília - Bulgária | 3:1 | 25:17 | 32:30 | 18:25 | 25:21 | P2 |
Elődöntők | A végső | ||||||
Brazília | 3 | ||||||
Szerbia és Montenegró | 0 | ||||||
Brazília | 3 | ||||||
Olaszország | egy | ||||||
Harmadik hely | |||||||
Olaszország | 3 | Szerbia és Montenegró | 3 | ||||
Bulgária | 0 | Bulgária | egy |
dátum | mérkőzés | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | ||||
17.07 | Brazília – Szerbia és Montenegró | 3:0 | 25:23 | 32:30 | 25:20 | P2 | ||
Olaszország – Bulgária | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:21 | P2 |
dátum | mérkőzés | Jelölje be | Készletek | Jelentés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | ||||
18.07 | Szerbia és Montenegró – Bulgária | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:20 | P2 |
július 18 |
|
Rome Palalottomatica Nézők : 10 800 Bíró: Jarmo Salonen, Bela Hobor |
||||||
Az állás meccsenként 27:25, 25:19, 25:27, 25:17 . A mérkőzés ideje 1 óra 35 perc (24+24+25+22). |
Brazília
1. Minuzzi |
Olaszország
1. Luigi Mastrangelo |
Szerbia és Montenegró
2. Milan Vasic |
Bulgária
1. Jevgenyij Ivanov |
Azon játékosok nevei, akik részt vettek az Interkontinentális Kör mérkőzésein, de nem kerültek be a Final Four játékokba, dőlt betűvel vannak szedve.
A legproduktívabb | A legjobb támadásban | A legjobb a blokkon | A legjobb tálaláskor |
---|---|---|---|
Andrea Sartoretti | Samuele Papi | Luigi Mastrangelo | Matej Kazijski |
Brazília | |
Olaszország | |
Szerbia és Montenegró | |
négy. | Bulgária |
5. | Görögország |
Franciaország | |
7. | Kuba |
Lengyelország | |
Spanyolország | |
tíz. | Kína |
Portugália | |
Japán |
Világliga | |
---|---|