Az Alekhine Memorial egy sakkverseny (a Szovjetunió Központi Sakkklubjának 13. nemzetközi versenye), amelyet Moszkvában rendeznek november 24. és december 18. között .
A húszéves Anatolij Karpov , 1969 -es junior világbajnok számára ez volt az első győzelme olyan nagy nemzetközi tornán, amelyen másfél ponttal megelőzte a világbajnok Borisz Szpasszkijt . Szpasszkij számára ez volt az utolsó torna a Robert Fischer elleni meccse előtt 1972 - ben . Ex-világbajnokok is részt vettek a tornán: Vaszilij Szmiszlov , Mihail Tal , Tigran Petroszjan .
Nem. | Résztvevő | Ország | Értékelés | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | + | − | = | Szemüveg | Hely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Anatolij Karpov | Szovjetunió | 2540 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | 5 | 0 | 12 | tizenegy | 1-2 | ||
2 | Leonyid Stein | Szovjetunió | 2605 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | egy | egy | 5 | 0 | 12 | tizenegy | 1-2 | ||
3 | Vaszilij Szmiszlov | Szovjetunió | 2620 | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | négy | 0 | 13 | 10½ | 3 | ||
négy | Vlagyimir Tukmakov | Szovjetunió | 2565 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | ½ | 3 | 0 | tizennégy | tíz | 4-5 | ||
5 | Tigran Petrosyan | Szovjetunió | 2640 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | ½ | négy | egy | 12 | tíz | 4-5 | ||
6 | Mikhail Tal | Szovjetunió | 2620 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | négy | 2 | tizenegy | 9½ | 6-7 | ||
7 | Borisz Szpasszkij | Szovjetunió | 2690 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | egy | egy | ½ | ½ | ½ | egy | négy | 2 | tizenegy | 9½ | 6-7 | ||
nyolc | Robert Byrne | USA | 2510 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | ½ | 3 | 2 | 12 | 9 | 8-10 | ||
9 | Vlastimil Gort | Csehszlovákia | 2605 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 3 | 2 | 12 | 9 | 8-10 | ||
tíz | David Bronstein | Szovjetunió | 2590 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | négy | 3 | tíz | 9 | 8-10 | ||
tizenegy | Korcsnoj Viktor | Szovjetunió | 2670 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | egy | egy | 0 | egy | ½ | egy | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | 6 | 6 | 5 | 8½ | tizenegy | ||
12 | Fridrik Olafsson | Izland | 2570 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | 0 | ½ | egy | 3 | 5 | 9 | 7½ | 12-14 | ||
13 | Florin Georgiou | Románia | 2530 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 3 | 13 | 7½ | 12-14 | ||
tizennégy | Vlagyimir Savon | Szovjetunió | 2570 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 2 | négy | tizenegy | 7½ | 12-14 | ||
tizenöt | Wolfgang Ullmann | NDK | 2570 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | 5 | tizenegy | 6½ | 15-16 | ||
16 | Jurij Balashov | Szovjetunió | 2570 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | 2 | 6 | 9 | 6½ | 15-16 | ||
17 | Bruno Parma | Jugoszlávia | 2530 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | 6 | tíz | 6 | 17 | ||
tizennyolc | Lengyel Levente | Magyarország | 2485 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | nyolc | 9 | 4½ | tizennyolc |
Alekhine emlékmű | |
---|---|