Italiacom Open 2012 | |
---|---|
Helyszín _ |
Palermo Olaszország |
Bevonat | alapozás |
Weboldal | italiacomopen.com |
WTA Tour | |
Kategória | nemzetközi |
Pénzdíj | 220 000 dollár |
Az Italiacom Open 2012 egy profi női tenisztorna . Nyílt salakos pályákon játszott.
A Tournament-2012 a sorban a 25. itt megrendezett verseny. Idén a WTA Tour részeként megrendezett versenyek nemzetközi kategóriájába tartozott .
A versenyeket Palermóban rendezték 2012. július 9. és 15. között. A torna a WTA European Summer Clay Series része volt.
Az egyéni versenyen az első kiemelt Sarah Errani volt (akkor a világ 10. helyezettje).
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||
egy | S. Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Gallowitz | egy | egy | egy | S. Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | N. Barnett | 3 | négy | P. Mayr | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Mayr | 6 | 6 | egy | S. Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.Kadanzu | 6 | 6 | A.Kadanzu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
K.Bertens | 3 | 2 | A.Kadanzu | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Duque | 3 | 2 | 7 | A. Cornet | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | A. Cornet | 6 | 6 | egy | S. Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
négy | A.Medina | egy | 3 | I.-K.Begu | négy | egy | |||||||||||||||||||
WC | M. E. Kamerin | 6 | 6 | WC | M. E. Kamerin | 5 | 6 3 | ||||||||||||||||||
K | E. Cabeza | 6 | 3 | 6 | K | E. Cabeza | 7 | 7 | |||||||||||||||||
WC | A. Grimalszkaja | 2 | 6 | egy | K | E. Cabeza | 7 | négy | négy | ||||||||||||||||
Y.Putintseva | 2 | négy | I.-K.Begu | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Dominguez | 6 | 6 | L. Dominguez | 6 | egy | négy | |||||||||||||||||||
I.-K.Begu | 6 | 7 | I.-K.Begu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | P. Herzog | egy | 6 8 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||
nyolc | B.Zaglavova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S.Soler | 5 | 6 3 | nyolc | B.Zaglavova | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J. Cohen | 6 | négy | 7 | J. Cohen | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Dushevina | négy | 6 | 5 | nyolc | B.Zaglavova | 7 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||
K | K. Maroshi | 6 | 6 | 3 | Y. Gerges | 6 4 | 7 | egy | |||||||||||||||||
V. Savinykh | négy | 3 | K | K. Maroshi | |||||||||||||||||||||
A.Amanmuradova | négy | 6 8 | 3 | Y. Gerges | w | / | o | ||||||||||||||||||
3 | Y. Gerges | 6 | 7 | nyolc | B.Zaglavova | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | C. Suarez | 6 | 6 | L. Robson | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | S. Jones | négy | egy | 5 | C. Suarez | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Tatisvili | 6 | 6 | A. Tatisvili | egy | 2 | r | |||||||||||||||||||
K | D. Evtimova | 2 | 2 | 5 | C. Suarez | négy | 6 | négy | |||||||||||||||||
L. Robson | 6 | 6 | L. Robson | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
K | V.Ivakhnenko | egy | 0 | L. Robson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Knapp | 2 | 2 | 2 | R.Vinci | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | R.Vinci | 6 | 6 |
A végső | ||||||||||
egy | Sara Errani | 6 | 6 | |||||||
nyolc | Barbora Zaglavova-Strytsova | egy | 3 | |||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | R. Vorachova B. Zaglavova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S.Soler C.Suarez |
3 | négy | egy | R. Vorachova B. Zaglavova |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
M.Kondratieva S.Lefevre |
w | / | o | M.Kondratieva S.Lefevre |
2 | 6 4 | |||||||||||||||||||
E.Kabesa A.Tatisvili |
egy | R. Vorachova B. Zaglavova |
2 | 6 | [tíz] | ||||||||||||||||||||
3 | V.Dushevina E.Gallowitz |
3 | 7 | [tizenegy] | 3 | V.Dushevina E.Gallowitz |
6 | négy | [5] | ||||||||||||||||
M. E. Kamerin K. Knapp |
6 | 6 2 | [9] | 3 | V.Dushevina E.Gallowitz |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Cohen T. Handler |
7 | 6 | J. Cohen T. Handler |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Giovine M. Gozhnia |
6 4 | 2 | egy | R. Vorachova B. Zaglavova |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Degolevich O. Kalasnyikova |
6 | 6 | 2 | D. Yurak K. Maroshi |
6 5 | négy | |||||||||||||||||||
S. Klemenshits V. Savinykh |
négy | 2 | E. Degolevich O. Kalasnyikova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | N.Barnett A.Grimalskaya |
egy | négy | négy | E.Bovina A.Kornet |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
négy | E.Bovina A.Kornet |
6 | 6 | E. Degolevich O. Kalasnyikova |
6 | négy | [tíz] | ||||||||||||||||||
C.Castagno M.Duque |
7 | 6 | 2 | D. Yurak K. Maroshi |
négy | 6 | [12] | ||||||||||||||||||
A.Kadancu T.Mircic |
5 | négy | C.Castagno M.Duque |
egy | 5 | ||||||||||||||||||||
S.Bengson N.Clerico |
2 | 7 | [nyolc] | 2 | D. Yurak K. Maroshi |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | D. Yurak K. Maroshi |
6 | 5 | [tíz] |
Teniszverseny Palermóban | |
---|---|
WTA Tour 2012 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||