snooker versenyek |
Mesterek |
London , Anglia |
2001. február 4-11 |
Wembley Konferencia Központ |
Nyereményalap - 650 000 GBP |
Nyertes - 175 000 GBP |
High Break - 138 ( Paul Hunter , Jimmy White ) |
Állapot - nem minősített |
Bajnok |
2000-es bajnok – Matthew Stevens |
2001-es bajnok – Paul Hunter |
Döntő: Fergal O'Brien |
Masters 2001 ( Eng. Masters 2001 , más néven Benson és Hedges Masters 2001 -- a szponzor nevén ) -- professzionális rangsorolatlan snooker torna , 2001 . február 4. és 11. között a londoni Wembley Conference Centerben . Paul Hunter először nyerte meg a tornát, a döntőben 10-9 -re verte Fergal O'Brient .
mérkőzés | Jelölje be | ||
---|---|---|---|
WC1 | Joe Swale 15 | 1: 6 | Jimmy White |
WC2 | Marco Fu 16 | 1: 6 | Sean Murphy |
1/8 döntő | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Murphy | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | tíz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Harold | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Harold | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Parrot | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Parrot | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Harold | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Hamilton | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 5 |
A selejtezőtorna győztese és a 2001-es Mastersre kvalifikált játékos Shaun Murphy volt . A döntőben 9-7-re verte Stuart Binghamet .
A selejtezőben a legnagyobb törést David McLellan hajtotta végre - 147 pont .
Mesterek | |
---|---|