snooker versenyek |
Mesterek |
London , Anglia |
1986. január 26 - február 2 |
Wembley Konferencia Központ |
Nyereményalap - 175 000 GBP |
Nyertes - 45 000 GBP |
Top break - ? |
Állapot - nem minősített |
Bajnok |
1985-ös bajnok – Cliff Thorburn |
1986-os bajnok – Cliff Thorburn |
Döntős - Jimmy White |
Masters 1986 ( eng. Masters 1986 , más néven Benson és Hedges Masters 1986 -- a szponzor nevén ) - professzionális nem rangsoroló snooker torna , amelyet 1986 . január 26. és február 2. között rendeznek meg a londoni Wembley Conference Centerben . A tornát Cliff Thorburn nyerte , aki a fináléban 9-5-re verte Jimmy White -ot . Thorburn lett az első játékos, aki megvédte a Masters címet.
1/8 döntő 9 képkockás meccsek |
Negyeddöntők 9 keretes mérkőzések |
Elődöntők 11 keretmérkőzés |
17 képkockás utolsó meccs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvinho Francisco | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Stevens | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorne | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorne | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Taylor | négy |
Mesterek | |
---|---|