A Mar del Plata 1982 az argentin Mar del Plata városában megrendezett hagyományos nemzetközi sakkverseny sorozat huszonötödik rendezvénye .
Az előző tornától eltérően ezúttal a verseny történetének szinte legerősebb felállását sikerült összegyűjteniük a szervezőknek. A tornán jelen volt a regnáló világbajnok A.E. Karpov, számos világsztár és a legerősebb argentin sakkozók a veterán M. Najdorf vezetésével. Lenyűgöző sikert ért el a holland nagymester, J. Timman, aki másfél ponttal előzte meg legközelebbi üldözőjét, L. Portischot (aki a Nimzowitsch Defenseben blokádjátékot nyert ) a magyar ellen. Timman a szicíliai védelemben is megverte Karpovot feketével . B. Larsennek sikerült feketével legyőznie a torna mindkét győztesét, de a tabellán alacsonyabb helyezést elérő résztvevőkkel sikertelenül játszott. Az argentin mester, C. Garcia Palermo Timmanhoz hasonlóan legyőzte Karpovot, és tagja lett a róla elnevezett szimbolikus klubnak. M. I. Chigorina .
Résztvevő | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | Szemüveg | Hely | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Timman, jan | egy | egy | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | egy | ½ | egy | egy | egy | egy | 9½ | egy | ||
2 | Portisch Lajos | 0 | ½ | egy | egy | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | ½ | nyolc | 2 | ||
3 | Karpov, Anatolij | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | egy | egy | ½ | ½ | egy | ½ | 7½ | 3-5 | ||
négy | Polugajevszkij, Lev | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | 7½ | 3-5 | ||
5 | Seirawan, Yasser | egy | 0 | ½ | egy | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | egy | egy | 7½ | 3-5 | ||
6 | Andersson, Ulf | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 6 | ||
7 | Larsen, Bent | egy | egy | 0 | ½ | egy | ½ | 0 | egy | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 7 | ||
nyolc | Garcia Palermo, Carlos | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | 6 | 8-9 | ||
9 | Najdorf, Miguel | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | 6 | 8-9 | ||
tíz | Braga, Fernando | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | ½ | egy | ½ | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | 5½ | 10-11 | ||
tizenegy | Panel, Oscar | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½ | 10-11 | ||
12 | Quinteros, Miguel | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | 5 | 12-13 | ||
13 | Franco, Senon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | 5 | 12-13 | ||
tizennégy | Giardelli, Sergio | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4½ | tizennégy |
Mar del Plata (sakkverseny) | |
---|---|
Dél-amerikai bajnokság | |
Nemzetközi versenyek | |
Zóna versenyek |