Mandailingnathal | |||
---|---|---|---|
Mandailing Natal | |||
|
|||
0°47′01″ s. SH. 99°15′17″ K e. | |||
Ország | |||
Tartalmazza | Észak-Szumátra | ||
Adm. központ | Panyabungan | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 6620 km² | ||
Magasság | 1339 m | ||
Népesség | |||
Népesség | 403 894 fő | ||
Hivatalos nyelv | indonéz | ||
Hivatalos oldal | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Mandailingnatal ( indon. Mandailing Natal ) egy körzet Észak-Szumátra tartományban . A közigazgatási központ Panyabungan városa .
A kerületet 1999-ben faragták ki a Dél-Tapanuli körzetből.
A megye lakossága 2010-es becslés szerint 403 894 fő volt.
A megye a következő kerületekre oszlik :