Község | |||||
Manakapuru | |||||
---|---|---|---|---|---|
Manacapuru | |||||
|
|||||
03°18′00″ D SH. 60°37′14″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Amazonas | ||||
belső felosztás | 1 kerület (körzet) | ||||
Fejezet | Jaziel Nunes de Alencar | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1932 | ||||
Önkormányzattal | 1939 | ||||
Négyzet | 7 330,074 km² | ||||
Középmagasság | 60 m | ||||
Időzóna | UTC−4:00 , UTC−3:00 nyáron | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 85 141 ember ( 2010 ) | ||||
Sűrűség | 11,62 fő/km² | ||||
Katoykonym | manacapuense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | 55-92-xxxxxxxx | ||||
Irányítószám | 69400-000 | ||||
Önkormányzat kódja | 1302504 | ||||
Egyéb | |||||
Távolság az állam fővárosától | 69,69 | ||||
városi ünnep | július 16 | ||||
manakapuru.am.gov.br | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Manacapuru ( port. Manacapuru ) egy település Brazíliában , Amazonas állam része . Az Amazonas állam központjának mesorégiójának szerves része . Benne van a Manaus gazdasági-statisztikai kistérségben . A lakosság száma 2010 -ben 85 141 fő . Területe 7330,07 km². Népsűrűség - 11,62 fő / km².
A várost 1932. július 16-án alapították .
A terület éghajlata: egyenlítői. A köppeni besorolás szerint az éghajlat Am.
A település határa:
Az Országos Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) 2010-es népszámlálása során gyűjtött adatok szerint a település lakossága:
Teljes lakosság | 85 141 | |||
---|---|---|---|---|
beleértve: | Városi lakosság | 60 174 | A városi lakosság százalékos aránya, % | 70,68 |
Vidéki lakosság | 24 967 | A vidéki lakosság százaléka, % | 29.32 | |
Férfi lakosság | 43 461 | A férfi lakosság százalékos aránya, % | 51.05 | |
Női lakosság | 41 680 | A női lakosság százalékos aránya, % | 48,95 | |
Népsűrűség, fő/km² | 11.62 | |||
A település lakossága az állam lakosságának %-ában |
2.44 |
A 2015 -ös becslés szerint a község lakossága 94 175 fő.
Nem. | helység _ |
helység (kikötő) |
Kategória | Népesség (2010) | A térképen |
---|---|---|---|---|---|
egy | Manakapuru | Manacapuru | város | 60 174 | 3°17′24″ dél SH. 60°37′35″ ny e. |
2 | Jacaret | Jacare | falu | 1033 | 3°36′09″ D SH. 60°48′59″ ny e. |
3 | Béla Vista | Béla Vista | falu | 948 | 3°17′47″ D SH. 60°26′28″ ny e. |
négy | sakambu | Sacambu | falu | 945 | 3°16′36″ D SH. 60°55′57″ ny e. |
5 | Grêmio do Castaño | Grêmio do Castanho | falu | 602 | 3°16′01″ D SH. 60°54′58″ ny e. |
6 | Tuiue | Tuiuc | falu | 579 | 3°41′38″ D SH. 61°03′48″ ny e. |
7 | Palesztina | Palesztina | falu | 316 | 3°17′03″ D SH. 60°34′56″ ny e. |
nyolc | Ariau | Ariau | falu | 295 | 3°08′03″ D SH. 60°22′16″ ny e. |
9 | Ubin | ubim | falu | 246 | 3°09′58″ D SH. 60°25′55″ ny e. |
tíz | San Jose | Sao José | falu | 232 | 3°17′38″ D SH. 60°35′14″ ny e. |
Manausi kistérség önkormányzatai | |
---|---|