Atlétika a 2016-os nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Futó szakágak | ||||
100 méter | férfiak | nők | ||
200 méter | férfiak | nők | ||
400 méter | férfiak | nők | ||
800 méter | férfiak | nők | ||
1500 méter | férfiak | nők | ||
5000 méter | férfiak | nők | ||
10.000 méter | férfiak | nők | ||
100 méteres gátfutás | nők | |||
110 méteres gátfutás | férfiak | |||
400 méteres gátfutás | férfiak | nők | ||
3000 méteres gátfutás | férfiak | nők | ||
Váltó 4 × 100 méter | férfiak | nők | ||
Váltó 4 × 400 méter | férfiak | nők | ||
Közúti szakágak | ||||
Maraton | férfiak | nők | ||
20 kilométer gyaloglás | férfiak | nők | ||
50 kilométer gyaloglás | férfiak | |||
Műszaki tudományágak | ||||
távolugrás | férfiak | nők | ||
Hármasugrás | férfiak | nők | ||
magasugrás | férfiak | nők | ||
Rúdugrás | férfiak | nők | ||
Súlylökő | férfiak | nők | ||
Diszkoszvetés | férfiak | nők | ||
Gerelyhajítás | férfiak | nők | ||
Kalapácsvetés | férfiak | nők | ||
Mindenfelé | ||||
Heptathlon | nők | |||
Tízpróba | férfiak | |||
Képesítés | ||||
← 2012 2020 → |
A 2016 -os Rio de Janeirói Olimpiai Játékok férfi magasugró versenyét 2016. augusztus 14-én és 16-án rendezték meg az Olimpiai Stadionban .
A verseny győztese a kanadai Derek Drouin lett . A második helyen a katari Mutaz Essa Barshim végzett . A harmadik sorban Ukrajna képviselője, Bogdan Bondarenko . A döntőn 12 ország 15 sportolója vett részt.
Arany | Ezüst | Bronz |
Derek Drouin Kanada |
Mutaz Essa Barshim Katar |
Bogdan Bondarenko Ukrajna |
A 2016-os nyári olimpia kezdete előtt a világ- és olimpiai rekordok a következők voltak:
Világrekord | Javier Sotomayor ( CUB ) | 2,45 m | Salamanca | 1993. július 27 |
Olimpiai rekord | Charles Austin ( USA ) | 2,39 m | Atlanta | 1996. július 28 |
A verseny eredménye szerint a rekordok nem változtak.
Minősítési szabvány 2,31 m (Q), vagy 12 legjobb eredményt elérő sportoló (q).
Hely | Csoport | Sportember | Polgárság | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.29 | Eredmény | Jegyzet. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | A | Mutaz Essa Barshim | Katar | o | o | o | o | 2.29 | q |
egy | A | Bogdan Bondarenko | Ukrajna | - | o | - | o | 2.29 | q |
egy | B | Derek Drouin | Kanada | o | o | o | o | 2.29 | q |
egy | B | Tikhomir Ivanov | Bulgária | o | o | o | o | 2.29 | q, SB |
5 | B | Robert Grabarz | Nagy-Britannia | - | o | xo | o | 2.29 | q |
5 | B | Eric Kinard | USA | o | o | xo | o | 2.29 | q |
7 | B | Majid Ghazal | Szíria | - | o | o | x o | 2.29 | q |
7 | A | Andrej Protsenko | Ukrajna | o | o | o | x o | 2.29 | q |
9 | B | Donald Thomas | Bahamák | o | o | xo | x o | 2.29 | q |
tíz | A | Trevor Barry | Bahamák | o | o | xo | xxo _ | 2.29 | q, SB |
tíz | A | Brandon Stark | Ausztrália | xo | o | o | xxo _ | 2.29 | q, SB |
12 | B | Jaroszlav Baba | cseh | o | o | o | xxx | 2.26 | q |
12 | A | Luis Castro | Puerto Rico | o | o | o | xxx | 2.26 | q |
12 | B | Dimitrios Khondrokoukis | Ciprus | o | o | o | xxx | 2.26 | q, SB |
12 | A | Kyriakos Ioannou | Ciprus | o | o | o | xxx | 2.26 | q |
16 | A | Chris Baker | Nagy-Britannia | xo | o | o | xxx | 2.26 | |
17 | A | Ricky Robertson | USA | o | o | x o | xxx | 2.26 | |
tizennyolc | A | Michael Mason | Kanada | xo | o | x o | xxx | 2.26 | |
tizennyolc | B | Nauraj Singh Randhawa | Malaysia | xo | o | x o | xxx | 2.26 | |
húsz | B | Dmitrij Jakovenko | Ukrajna | o | xxo | x o | xxx | 2.26 | SB |
21 | B | Bradley Adkins | USA | xxo | xo | x o | xxx | 2.26 | |
22 | A | woo énekelte hyuk | Dél-Korea | o | o | xxo _ | xxx | 2.26 | |
23 | B | David Smith | Puerto Rico | o | xo | xxo _ | xxx | 2.26 | |
24 | A | Eike Onnen | Németország | o | xxo | xxo _ | xxx | 2.26 | |
25 | A | Wojciech Teiner | Lengyelország | o | o | xxx | 2.22 | ||
25 | B | Jamal Wilson | Bahamák | o | o | xxx | 2.22 | ||
25 | B | Zhang Guowei | Kína | o | o | xxx | 2.22 | ||
28 | B | Mateusz Przybilko | Németország | xo | o | xxx | 2.22 | ||
29 | B | Arturo Chavez | Peru | xxo | o | xxx | 2.22 | ||
harminc | B | Sylvester Bednarek | Lengyelország | o | x o | xxx | 2.22 | ||
harminc | A | Andrej Churilo | Fehéroroszország | o | x o | xxx | 2.22 | ||
32 | A | Wang Yu | Kína | xo | x o | xxx | 2.22 | ||
33 | A | Silvano Chesani | Olaszország | o | xxo _ | xxx | 2.22 | ||
34 | A | Konstantinos Baniotis | Görögország | xo | xxo _ | xxx | 2.22 | ||
35 | A | Matush Bubenik | Szlovákia | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Takashi Ito | Japán | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Xiang Chung-Xien | Tajvan | o | xxx | 2.17 | |||
35 | B | Edgar Rivera | Mexikó | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Eugenio Rossi | San Marino | o | xxx | 2.17 | |||
35 | B | Talles Frederico Silva | Brazília | o | xxx | 2.17 | |||
41 | B | Joel Baden | Ausztrália | x o | xxx | 2.17 | |||
41 | A | Dmitrij Kroiter | Izrael | x o | xxx | 2.17 | |||
43 | B | Dmitrij Nabokov | Fehéroroszország | xxo _ | xxx | 2.17 | |||
43 | B | Yoon Seung Hyun | Dél-Korea | xxo _ | xxx | 2.17 |
Hely | Sportember | NEM C | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | Magasság | Jegyzet. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Derek Drouin | Kanada | o | o | o | o | o | o | x | 2.38 | |
![]() |
Mutaz Essa Barshim | Katar | o | o | o | o | o | xxx | 2.36 | ||
![]() |
Bogdan Bondarenko | Ukrajna | - | o | - | o | - | xx- | x | 2.33 | |
négy | Robert Grabarz | Nagy-Britannia | o | xo | o | o | xxx | 2.33 | = SB | ||
Andrej Protsenko | Ukrajna | o | o | xo | o | xxx | 2.33 | SB | |||
6 | Eric Kinard | USA | o | xo | o | xxo _ | xxx | 2.33 | |||
7 | Majid Ghazal | Szíria | o | o | o | xxx | 2.29 | ||||
Kyriakos Ioannou | Ciprus | o | o | o | xxx | 2.29 | |||||
Donald Thomas | Bahamák | o | o | o | xxx | 2.29 | |||||
tíz | Tikhomir Ivanov | Bulgária | o | xo | o | xxx | 2.29 | = PB | |||
tizenegy | Trevor Barry | Bahamák | o | o | xxx | 2.25 | |||||
12 | Dimitrios Khondrokoukis | Ciprus | xo | o | xxx | 2.25 | |||||
13 | Luis Castro | Puerto Rico | o | xxo _ | xxx | 2.25 | |||||
tizennégy | Jaroszlav Baba | cseh | o | xxx | 2.20 | ||||||
tizenöt | Brandon Stark | Ausztrália | x o | xxx | 2.20 |
Magasugrás a nyári olimpián | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |