Atlétika a 2004-es nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Pályatudományok | ||||
100 méter | férfiak | nők | ||
200 méter | férfiak | nők | ||
400 méter | férfiak | nők | ||
800 méter | férfiak | nők | ||
1500 méter | férfiak | nők | ||
5000 méter | férfiak | nők | ||
10000 méter | férfiak | nők | ||
100 méteres gátfutás | nők | |||
110 méteres gátfutás | férfiak | |||
400 méteres gátfutás | férfiak | nők | ||
3000 méteres gátfutás | férfiak | |||
Váltó 4 × 100 méter | férfiak | nők | ||
Váltó 4 × 400 méter | férfiak | nők | ||
Közúti szakágak | ||||
Maraton | férfiak | nők | ||
20 kilométer gyaloglás | férfiak | nők | ||
50 kilométer gyaloglás | férfiak | |||
Műszaki tudományágak | ||||
Távolugrás | férfiak | nők | ||
Hármasugrás | férfiak | nők | ||
Magasugrás | férfiak | nők | ||
Rúdugrás | férfiak | nők | ||
Súlylökő | férfiak | nők | ||
Diszkoszvetés | férfiak | nők | ||
Gerelyhajítás | férfiak | nők | ||
Kalapácsvetés | férfiak | nők | ||
Mindenfelé | ||||
Heptathlon | nők | |||
Tízpróba | férfiak | |||
Képesítés |
A 2004- es nyári olimpiai játékok női rúdugrás versenyét augusztus 21-én és 24-én rendezték meg az athéni Olimpiai Stadionban . A megmérettetésen 35 sportoló vett részt: az A csoportban 18 versenyző indult a selejtezőben, további 17 a B csoportban.
A talapzatot Kelet-Európa képviselői foglalták el: Oroszország képviselője az olimpiai bajnok Jelena Iszinbajeva lett , akinek ez az olimpiai érem volt az első; az ezüstérmet egy másik orosz sportoló , Szvetlana Feofanova szerezte meg , a bronzérmet pedig a lengyel Anna Rogovskaya szerezte meg . Jelena Iszinbajeva, aki megnyerte a legnehezebb párharcot Szvetlana Feofanova ellen, olimpiai és világcsúcsot is felállított, az első kísérletre 4,91 méteres magasságot döntött meg. Egy másik szenzáció volt , hogy az amerikai Stacey Dragila , az előző játékok bajnoka és rekorderje 2000-ben kudarcot vallott az utolsó résznél.
Arany: | Ezüst: | Bronz: |
Jelena Iszinbajeva | Szvetlana Feofanova | Anna Rogovskaya |
( 2004. augusztus 21. )
Világ | 4.90 | Jelena Iszinbajeva | Oroszország | London , Egyesült Királyság | 2004. július 30 |
olimpiai | 4.60 | Stacy Dragila | USA | Sydney , Ausztrália | 2000. szeptember 25 |
( 2004. augusztus 21. )
Világ | 4.91 | Jelena Iszinbajeva | Oroszország | Athén , Görögország | 2004. augusztus 24 |
olimpiai | 4.91 | Jelena Iszinbajeva | Oroszország | Athén , Görögország | 2004. augusztus 24 |
Képesítés | |
---|---|
A csoport | B csoport |
2004.08.21 - 19:00 | 2004.08.21 - 19:00 |
A végső | |
2004.08.24 - 20:55 |
K | Automatikus minősítés |
q | Minősítés eredmények alapján |
DNS | Nem indult |
NM | Nem lépte át a minimális magasságot |
WR | Világrekord |
AR | Aréna rekord |
VAGY | Olimpiai rekord |
NR | országos rekord |
PB | személyes rekord |
SB | Szezon rekordja |
A 4,45 méteres magasságot teljesítő sportolók automatikusan bejutnak a döntőbe A döntőbe az a legjobb 12 versenyző is bejut, aki nem teljesített vagy nem próbált meg 4,45 m magasságot.
Hely | Csoport | Név | Ország | 3.80 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.40 | 4.45 | Eredmény | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | A | Monika Pyrek | Lengyelország | - | - | o | o | x- | o | 4.45 | K |
2 | A | Pavel Gamachkov | cseh | - | - | o | xxo | - | x o | 4.45 | Q, SB |
3 | B | Anna Rogovskaya | Lengyelország | - | - | xo | o | - | xxo _ | 4.45 | K |
négy | A | Szvetlana Feofanova | Oroszország | - | - | - | - | o | - | 4.40 | q |
négy | B | Katerzhina Badyurova | cseh | - | o | o | o | o | - | 4.40 | q |
négy | B | Dana Cervantes | Spanyolország | - | - | o | o | o | - | 4.40 | q |
négy | B | Jelena Iszinbajeva | Oroszország | - | - | - | - | o | - | 4.40 | q |
nyolc | A | Naroa Aguirre | Spanyolország | - | o | xo | o | o | - | 4.40 | q |
nyolc | B | Dana Ellis | Kanada | - | - | o | xo | o | - | 4.40 | q |
tíz | B | Torey Edda Elisdottir | Izland | - | - | xo | xxo | o | - | 4.40 | q |
tizenegy | B | Boslak Vanessa | Franciaország | - | - | o | o | x o | - | 4.40 | q |
12 | B | Alejandra Garcia | Argentína | - | xo | o | o | x o | - | 4.40 | q |
13 | A | Angela Balakhonova | Ukrajna | - | - | - | o | xxo _ | - | 4.40 | q |
tizennégy | A | Stephanie Macken | Kanada | - | - | o | xo | xxo _ | - | 4.40 | q =SB |
tizenöt | B | Silke Spiegelburg | Németország | xo | xo | o | o | xxo _ | - | 4.40 | q |
16 | B | Kim Howe | Ausztrália | - | o | o | o | xxx | 4.30 | ||
17 | B | Gillian Schwartz | USA | - | - | xxo | o | xxx | 4.30 | ||
tizennyolc | A | Anasztázia Ivanova | Oroszország | - | - | o | x o | xx | 4.30 | ||
19 | A | Stacy Dragila | USA | - | - | - | x o | xxx | 4.30 | ||
19 | A | Molnár Krisztina | Magyarország | - | o | o | x o | xxx | 4.30 | ||
19 | A | George Tsiliggiri | Görögország | - | o | o | x o | xxx | 4.30 | ||
22 | B | Carolyn Hingst | Németország | - | - | o | xxo _ | xxx | 4.30 | ||
23 | A | Zhao Yining | Kína | - | o | xo | xxo _ | xxx | 4.30 | ||
24 | A | Melina Hamilton | Új Zéland | - | o | o | xxx | 4.15 | |||
24 | A | Floe Kuhnert | Németország | - | o | o | xxx | 4.15 | |||
24 | A | Thea Melink | Szlovénia | o | o | o | xxx | 4.15 | |||
24 | A | Tanya Stefanova | Bulgária | - | o | o | xxx | 4.15 | |||
24 | A | Kelly Suttle | USA | - | - | o | xxx | 4.15 | |||
24 | B | Anna Fitidou | Ciprus | o | o | o | xxx | 4.15 | |||
24 | B | Nadine Rohr | Svájc | - | o | o | xxx | 4.15 | |||
24 | B | Gao Shuyin | Kína | - | o | o | xxx | 4.15 | |||
32 | B | Takayo Kondo | Japán | - | o | xxo _ | xxx | 4.15 | |||
33 | A | Carolina Torres | Chile | - | x o | xxx | 4.00 | =SB | |||
34 | A | Marie Poissonnier | Franciaország | - | xxo _ | xxx | 4.00 | ||||
- | B | Aphrodité Skafida | Görögország | xxx | NM |
Hely | Név | Ország | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.91 | Eredmény | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jelena Iszinbajeva | Oroszország | - | - | o | o | o | x- | x- | o | o | - | o | 4.91 | WR |
![]() |
Szvetlana Feofanova | Oroszország | - | - | o | o | o | o | x o | x- | x- | x | 4.75 | ||
![]() |
Anna Rogovskaya | Lengyelország | - | o | o | xxo | o | o | xxx | 4.70 | |||||
négy | Monika Pyrek | Lengyelország | - | o | o | o | xxx | 4.55 | |||||||
5 | Torey Edda Elisdottir | Izland | - | o | xxo | x o | xx- | x | 4.55 | ||||||
6 | Boslak Vanessa | Franciaország | - | o | o | xxx | 4.40 | ||||||||
6 | Naroa Aguirre | Spanyolország | o | o | o | xxx | 4.40 | ||||||||
6 | Dana Ellis | Kanada | - | o | o | xxx | 4.40 | ||||||||
6 | Angela Balakhonova | Ukrajna | - | o | o | xxx | 4.40 | ||||||||
tíz | Stephanie Macken | Kanada | - | xo | o | xxx | 4.40 | =SB | |||||||
tizenegy | Pavel Gamachkov | cseh | o | o | xxo _ | xxx | 4.40 | ||||||||
12 | Katerzhina Badyurova | cseh | o | x o | xxx | 4.20 | |||||||||
13 | Silke Spiegelburg | Németország | o | xxo _ | xxx | 4.20 | |||||||||
13 | Alejandra Garcia | Argentína | o | xxo _ | xxx | 4.20 | |||||||||
- | Dana Cervantes | Spanyolország | - | xxx | NM |
Rúdugrás a nyári olimpián | |
---|---|
Férfiak | |
Nők |