Sífutás 5 km (női) a XII. Téli Paralimpiai Játékokon | |
---|---|
Elhelyezkedés | " Alpensia ", Pyeongchang , Koreai Köztársaság |
dátum | március 17 |
20142022 |
Sífutás 5 km (ülő, női) a XII. Téli Paralimpiai Játékokon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résztvevők | 12 országból 23 | |||||||||
Nyertesek
|
Sífutás a 2018 -as téli paralimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Férfiak | Nők | |||
Sprintel | Sprintel | |||
7,5 km | 5 km | |||
10 km | 7,5 km | |||
15 km | 12 km | |||
20 km | 15 km | |||
váltóversenyek | ||||
vegyes | nyisd ki |
Március 17-én került sor a női 5K sífutó versenyre a 2018-as téli paralimpiai játékokon Pjongcshangban . A versenyen 12 ország 23 sportolója vett részt. A versenyek az ülő osztályban zajlottak. A verseny helyszíne az Alpensia sí- és biatlonközpont volt.
A verseny helyi idő szerint 13:00-kor kezdődött ( UTC+9 ). [egy]
Arany | Ezüst | Bronz |
Oksana Masters |
Andrea Eskau |
Hely | Szám | Sportember | Ország | Végső idő | Hátralék |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
213 | Oksana mesterek | USA | 16:42,0 | — |
![]() |
212 | Andrea Eskau | Németország | 16:53.5 | +11,5 |
![]() |
211 | Márta Zainullina | NPS | 17:25.4 | +43,4 |
négy | 206 | Nadezhda Fedorova | NPS | 17:27.3 | +45,3 |
5 | 209 | Irina Gulyaeva | NPS | 17:43.2 | +1:01,2 |
6 | 202 | Kendall Gretch | USA | 17:46.4 | +1:04.4 |
7 | 210 | Birgit Scarstein | Norvégia | 18:27.9 | +1:45,9 |
nyolc | 205 | Natalja Kocherova | NPS | 18:29,0 | +1:47,0 |
9 | 208 | Ljudmila Volchok | Fehéroroszország | 18:40,0 | +1:58,0 |
tíz | 204 | Chu Beibei | Kína | 19:00.0 | +2:18,0 |
tizenegy | 201 | Jin Yawei | Kína | 19:20.7 | +2:38,7 |
12 | 197 | Alini Rocha | Brazília | 19:23.4 | +2:41,4 |
13 | 198 | Valentina Szar | Fehéroroszország | 19:37.4 | +2:55,4 |
tizennégy | 199 | Sini Pyuyu | Finnország | 19:39.4 | +2:57.4 |
tizenöt | 195 | Lee Do Yeon | A Koreai Köztársaság | 19:59.4 | +3:17.4 |
16 | 203 | Anya Wicker | Németország | 20:14.1 | +3:32,1 |
17 | 191 | Cindy Ouellet | Kanada | 20:46.6 | +4:04.6 |
tizennyolc | 196 | Seo Bo Ra Mi | A Koreai Köztársaság | 21:31.4 | +4:48.4 |
19 | 194 | Joy Rondo | USA | 21:55.1 | +5:13.1 |
húsz | 192 | Zhanyl Baltabaeva | Kazahsztán | 22:01.1 | +5:19,1 |
21 | 193 | Nonno Nitta | Japán | 22:42.3 | +6:00,3 |
22 | 200 | Akzhana Abdikarimova | NPS | 23:52.8 | +7:10,8 |
DNF | 207 | Lydia Grafeeva | Fehéroroszország | DNF |
Sífutás a 2018-as téli paralimpián