Laha | |
---|---|
önnév | la33 ha21 |
Országok | Vietnam |
Régiók | Lao Cai , Son La |
hivatalos állapot | vietnami |
A hangszórók teljes száma | 8180 (2009) |
Osztályozás | |
Tai-kadai család Kadai ág yang-biao csoport | |
Nyelvi kódok | |
ISO 639-1 | — |
ISO 639-2 | — |
ISO 639-3 | lha |
WALS | lha |
A világ nyelveinek atlasza veszélyben | 532 és 2197 |
Etnológus | lha |
NYELVÉSZ Lista | lha |
ELCat | 1507 |
IETF | lha |
Glottolog | Laha1250 |
Laha ( Khlá, Khlá Don, Khlá Dung, Khlá Phlao, Klá Dong, La Ha, La Ha Ung, Liik, Xá Chien, Xá Khao, Xá Lay , Viet . La Ha, kínai拉哈) - Kra nyelv [1] , a Laha nép beszéli a Vörös és Fekete folyó mentén Lao Cai és Son La tartományokban Vietnamban . [2] Sok lahas tud kommunikálni a khmu nyelven is, és a fekete thaiak (Tai Dam), a khang, a xongmul (Xingmul, Xin Mun) és a hmong jelentős mértékben élnek együtt a laha beszélőkkel .
Nedves laha ( Laha Ung , la33 ha21 ʔuŋ31) Lao Cai és Laitiau tartományokban .
Száraz laha ( Laha Phlao ) Son La tartományban (a Da és Nammu folyók környékén).
Az alábbi táblázatokban a magánhangzókra [3] és a mássalhangzókra [4] vonatkozó adatok Li és Zhou munkáiból származnak.
első sorban | középső sor | hátsó sor | |
---|---|---|---|
Felső emelés | én [ én ] | ɯ [ ɯ ] u [ u ] | |
közepes emelkedés | e[ e ] | ɤ [ ɤ ] o [ o ] | |
alsó emelés | ɛ [ ɛ ] | a[ a ] | ɔ [ ɔ ] |
ajak- | Alveoláris | Alveopal. | Háti | Glottal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
központi | oldalsó | Palatális | Veláris | |||||
robbanó | süket | p[ p ] | t[ t ] | k[ k ] | ʔ[ ʔ ] | |||
leszívott | th [ tʰ ] | |||||||
zöngés | ʔb [ ʔb ] | ʔd [ ʔd ] | ||||||
frikatívák | süket | f[ f ] | s [ s ] | ɕ [ ɕ ] | x[ x ] | h[ h ] | ||
zöngés | v[ v ] | z[ z ] | ʑ [ ʑ ] | |||||
frikatívák | süket | tɕ [ tɕ ] | ||||||
zöngés | tɕh [ tɕʰ ] | |||||||
Sima | l[ l ] | |||||||
orr | m[ m ] | n[ n ] | ɲ [ ɲ ] | ŋ [ ŋ ] | ||||
Félmagánhangzók | w[ w ] |
A Laha egy hangnyelv , amelynek hat hangja van [3] .
Hang | Áramkör | Példa [3] |
---|---|---|
egy | 44 | ma 1 |
2 | 55 | ma 2 |
3 | 53 | ma 3 |
négy | 33 | tɕi 4 |
5 | 32 | tɕi 5 |
6 | 24 | tɕi 6 |