Város | |||
Bad Köstritz | |||
---|---|---|---|
Rossz Kostritz | |||
|
|||
50°55′50″ s. SH. 12°00′35″ K e. | |||
Ország | Németország | ||
föld | Türingia | ||
Terület | Greiz (körzet) | ||
Fejezet |
Dietrich Hyland ( CDU ) |
||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 16,85 km² | ||
Középmagasság | 203 m | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 3743 ember ( 2010 ) | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +49 36605 | ||
Irányítószám | 07586 | ||
autó kódja | GRZ | ||
Hivatalos kód | 16076003 | ||
stadt-bad-koestritz.de (német) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Bad Köstritz ( németül Bad Köstritz ) város Németországban , Türingia tartományban .
A Greiz kerület része . Lakossága 3743 fő (2010. december 31.). Területe 16,85 km². A hivatalos kód : 16 0 76 003 .
Türingiai körzetek | ||
---|---|---|