Település | |||
Kuty | |||
---|---|---|---|
ukrán Kuti | |||
|
|||
48°15′49″ s. SH. 25°10′25″ K e. | |||
Ország | Ukrajna | ||
Vidék | Ivano-Frankivszk | ||
Terület | Koszovó | ||
Közösség | Kutskaya település | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 4,9 km² | ||
Középmagasság | 328 m | ||
Időzóna | UTC+2:00 , nyári UTC+3:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 4067 [1] ember ( 2019 ) | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +380 3478 | ||
Irányítószám | 78665 | ||
autó kódja | AT, CT / 09 | ||
KOATUU | 2623655400 | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Kuty ( ukrán Kuti ) városi jellegű település Ukrajnában , az Ivano-Frankivszki régió Koszovszkij kerületében . Kut településközösség közigazgatási központja .
A település első írásos említése 1448 -ból származik , amikor Kutov birtokosa a vajnyilovai Michal dzsentri volt . . Néhány[ mi? ] a kutatók más dátumokat is megneveznek: 1427 és 1442 .
1989 januárjában a lakosság száma 4698 [2] volt .
A lakosság száma 2013. január 1-jén 4073 fő volt [3] .
Kut településközösség települései | |
---|---|
Ugt : | Kuty |
Falvak : |